当前位置:首页 > 行情速析 > 减速器概念上涨1.45%,7股主力资金净流入超亿元

减速器概念上涨1.45%,7股主力资金净流入超亿元

2025年03月07日56526

(原标题:减速器概念上涨1.45%,7股主力资金净流入超亿元)

减速器概念上涨1.45%,7股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至3月7日收盘,减速器概念上涨1.45%,位居概念板块涨幅第4,板块内,66股上涨,永茂泰、运机集团等涨停,丰立智能、万通液压、斯菱股份等涨幅居前,分别上涨15.20%、11.60%、10.36%。跌幅居前的有苏轴股份、中大力德、上海机电等,分别下跌6.08%、5.62%、4.34%。

减速器概念上涨1.45%,7股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属锌 3.82 租售同权 -2.25
金属铅 3.01 MLOps概念 -2.23
一体化压铸 1.60 华为欧拉 -2.09
减速器 1.45 华为�N腾 -2.07
金属铜 1.41 跨境支付(CIPS) -2.02
小金属概念 1.39 WiFi 6 -1.96
航空发动机 1.38 DRG/DIP -1.84
金属回收 1.23 Web3.0 -1.81
共享单车 1.19 智谱AI -1.80
工业母机 1.15 国产操作系统 -1.79

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流出4.19亿元,其中,45股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是五洲新春,今日主力资金净流入1.77亿元,净流入资金居前的还有丰立智能、富临精工、金帝股份等,主力资金分别净流入1.66亿元、1.61亿元、1.42亿元。

资金流入比率方面,金帝股份、富临精工、湘油泵等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.91%、11.30%、10.99%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603667 五洲新春 4.71 17.17 17653.14 6.04
301368 丰立智能 15.20 35.25 16566.72 7.94
300432 富临精工 3.47 5.85 16083.15 11.30
603270 金帝股份 3.78 53.89 14171.63 12.91
300503 昊志机电 8.13 21.75 13383.49 8.96
603319 湘油泵 6.95 12.36 13065.05 10.99
000887 中鼎股份 1.21 7.72 10353.68 4.69
000795 英洛华 4.34 14.16 9228.79 4.67
688017 绿的谐波 1.64 4.34 8267.70 6.74
300681 英搏尔 2.40 10.58 4872.98 6.86
000816 智慧农业 3.99 14.83 4062.74 4.96
000678 襄阳轴承 2.83 22.54 3988.02 4.12
300258 精锻科技 3.19 11.88 3711.61 4.64
000837 秦川机床 0.66 6.68 3177.72 3.86
603915 国茂股份 2.89 4.62 2754.71 4.73
603728 鸣志电器 0.50 3.15 2373.21 2.25
300660 江苏雷利 3.15 7.92 2159.49 1.33
605208 永茂泰 10.01 14.81 2100.52 2.83
002553 南方精工 1.74 18.45 2017.92 2.66
603809 豪能股份 2.92 7.50 2016.09 2.27
002520 日发精机 2.09 10.52 2003.91 3.43
301007 德迈仕 8.09 23.95 1906.95 1.92
002527 新时达 0.32 10.46 1815.13 2.06
301398 星源卓镁 0.65 12.20 1414.85 8.03
001288 运机集团 9.99 23.35 1323.92 2.10
600178 东安动力 0.57 3.91 1322.16 5.84
301596 瑞迪智驱 2.20 16.90 1313.11 3.78
300488 恒锋工具 0.33 4.69 1233.11 4.08
688162 巨一科技 3.62 6.80 1138.09 9.94
301023 江南奕帆 7.50 18.56 1000.57 2.40
002850 科达利 0.32 2.01 930.29 1.80
300881 盛德鑫泰 1.01 8.25 902.17 5.54
600960 渤海汽车 2.86 4.28 836.60 5.73
300539 横河精密 -0.43 10.30 576.51 2.05
600081 东风科技 0.08 2.83 420.13 2.21
001306 夏厦精密 3.50 24.75 402.92 1.08
301170 锡南科技 2.33 7.99 386.50 5.59
301353 普莱得 1.55 5.11 332.69 8.71
300549 优德精密 1.05 5.42 300.28 2.84
002833 弘亚数控 1.61 3.58 294.05 1.51
603638 艾迪精密 0.97 1.05 282.81 1.56
300780 德恩精工 -0.43 5.57 164.89 1.73
605389 长龄液压 0.13 1.01 60.77 1.45
301279 金道科技 2.28 8.91 3.27 0.05
603982 泉峰汽车 0.71 1.53 0.60 0.02
301233 盛帮股份 1.06 7.07 -3.24 -0.05
600243 青海华鼎 -2.36 6.59 -37.33 -0.44
301107 瑜欣电子 1.98 15.05 -76.57 -0.75
301298 东利机械 1.94 4.87 -148.79 -2.09
002526 山东矿机 -2.35 21.79 -229.07 -0.13
300198 纳川股份 -1.99 2.94 -300.92 -5.03
300879 大叶股份 -0.85 3.38 -318.88 -2.69
001282 三联锻造 2.71 21.94 -325.81 -0.93
002921 联诚精密 1.78 5.21 -327.41 -4.14
301229 纽泰格 1.68 5.42 -328.45 -3.32
688280 精进电动 -1.57 2.27 -467.94 -7.91
300585 奥联电子 -0.73 2.81 -481.77 -6.10
000601 韶能股份 1.14 1.43 -546.01 -7.96
603767 中马传动 -0.61 6.31 -598.42 -2.09
300904 威力传动 -2.26 5.26 -614.19 -9.84
300817 双飞集团 -0.87 9.44 -763.77 -2.73
002708 光洋股份 0.95 6.58 -780.42 -1.97
002975 博杰股份 -2.40 7.86 -845.37 -3.16
600967 内蒙一机 0.80 1.41 -1154.56 -4.75
603178 圣龙股份 -2.43 7.60 -1195.65 -3.16
000951 中国重汽 0.05 1.33 -1345.14 -4.41
002403 爱仕达 -1.79 5.70 -1391.48 -4.65
301307 美利信 -0.76 27.94 -1429.88 -1.62
301008 宏昌科技 -2.18 4.56 -1431.53 -14.11
000009 中国宝安 -1.38 0.95 -1459.33 -6.98
000981 山子高科 0.89 7.96 -1650.40 -1.41
301255 通力科技 8.49 33.57 -1768.19 -3.95
301261 恒工精密 7.37 14.92 -1832.43 -4.02
603032 德新科技 -3.65 4.72 -1836.75 -10.79
300421 力星股份 0.13 12.32 -1872.88 -4.32
002164 宁波东力 -2.50 11.25 -1957.60 -5.10
003021 兆威机电 -0.87 5.45 -1978.69 -1.11
002547 春兴精工 -2.16 4.94 -2323.83 -8.45
002472 双环传动 -0.08 3.32 -2740.57 -2.88
301550 斯菱股份 10.36 13.39 -2996.60 -2.87
002283 天润工业 -3.48 12.67 -3034.10 -3.12
603166 福达股份 -2.55 13.84 -3122.68 -2.74
002434 万里扬 -1.26 2.86 -3349.07 -11.38
600835 上海机电 -4.34 5.33 -3860.42 -3.61
300825 阿尔特 -0.81 7.57 -4433.81 -8.93
300709 精研科技 -2.24 5.59 -4473.02 -12.63
603305 旭升集团 -1.59 2.79 -4962.18 -11.75
688165 埃夫特 -1.83 4.94 -5768.87 -6.86
002765 蓝黛科技 -2.48 22.59 -11459.91 -5.94
300403 汉宇集团 -3.04 22.01 -11579.28 -6.60
002600 领益智造 -0.10 2.72 -11602.59 -6.08
002896 中大力德 -5.62 12.34 -13825.53 -7.76
601727 上海电气 -2.03 1.60 -30053.28 -18.01
002031 巨轮智能 -1.27 22.62 -32221.05 -6.61
601177 杭齿前进 4.63 29.81 -32998.76 -12.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“减速器概念上涨1.45%,7股主力资金净流入超亿元” 的相关文章

万亿巨头公告,董事长辞职!

万亿巨头公告,董事长辞职!

(原标题:万亿巨头公告,董事长辞职!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 来源:券商中国 在王廷科卸任党委书记三周后,中国人保正式公告王廷科辞去董事长职务。 9月6日晚,中国人保公告,公司董事会收到王廷科的辞呈。王廷科因工作需要,辞去本公司执行董事、董事长及董事会战...

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

(原标题:深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 作为寿险业的重要一面,营销队伍近年的转型升级备受关注。...

中长期资金入市,多家险资巨头发声

中长期资金入市,多家险资巨头发声

(原标题:中长期资金入市,多家险资巨头发声)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近期,关于推动保险、年金等中长期资金入市,支持资本市场稳健发展的内容是资本市场焦点之一。 继9月24日“一行一局一会”在国新办发布会发声后,9月26日晚,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导...

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

(原标题:早新闻|重磅预告,事关房地产市场)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏观热点图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国新办10月17日将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时...

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

(原标题:【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 【热点】图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材:主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材(002211...

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

(原标题:险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月7日,金融监管总局公布了《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》(下称《通知》),明确自通知发布之日(1月22日)起,允许10家试点保险公司,以中长期资产配置为目的,开展投资黄金业务试...