当前位置:首页 > 行情速析 > 2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

2024年12月24日58450

(原标题:2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股)

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至12月24日收盘,2024三季报预增概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第9,板块内,88股上涨,中恒电气、广合科技、建投能源等涨停,青木科技、捷捷微电、博俊科技等涨幅居前,分别上涨16.84%、8.01%、7.68%。跌幅居前的有新宏泽、莲花控股、金力泰等,分别下跌1.67%、1.40%、0.96%。

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 5.47 数字水印 -1.29
PEEK材料 4.56 中船系 -1.15
高压快充 2.85 横琴新区 -0.97
人形机器人 2.60 足球概念 -0.96
拼多多概念 2.53 国产操作系统 -0.88
生物质能发电 2.49 DRG/DIP -0.68
高铁 2.33 摘帽 -0.62
超级电容 2.33 脑机接口 -0.60
2024三季报预增 2.14 MLOps概念 -0.53
抽水蓄能 2.13 租售同权 -0.50

资金面上看,今日2024三季报预增概念板块获主力资金净流入18.40亿元,其中,48股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是浪潮信息,今日主力资金净流入6.27亿元,净流入资金居前的还有江淮汽车、捷捷微电、海光信息等,主力资金分别净流入2.34亿元、2.07亿元、1.80亿元。

资金流入比率方面,中恒电气、广合科技、桂冠电力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.27%、14.23%、13.93%。(数据宝)

2024三季报预增概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000977 浪潮信息 5.96 12.10 62701.91 6.67
600418 江淮汽车 2.87 4.20 23361.11 6.64
300623 捷捷微电 8.01 7.59 20659.91 10.25
688041 海光信息 2.96 3.67 18006.88 4.01
601919 中远海控 2.59 1.30 16189.65 6.47
601336 新华保险 2.38 1.23 15279.78 11.74
002463 沪电股份 2.91 1.69 10048.10 7.97
603893 瑞芯微 1.59 4.38 7150.66 3.61
000600 建投能源 9.95 10.32 6649.38 9.95
001389 广合科技 10.00 22.27 6401.47 14.23
601601 中国太保 2.33 0.47 3518.52 3.23
002468 申通快递 4.56 2.21 3283.41 9.73
688018 乐鑫科技 0.50 6.36 3255.47 1.92
688127 蓝特光学 6.07 4.51 3031.67 6.08
688252 天德钰 5.73 6.43 2414.78 8.11
002364 中恒电气 10.01 2.95 2297.08 14.27
300783 三只松鼠 5.51 8.51 1921.15 2.07
600236 桂冠电力 3.53 0.25 1906.29 13.93
000899 赣能股份 6.80 6.44 1715.20 2.87
000833 粤桂股份 1.98 7.86 1702.15 3.90
000807 云铝股份 1.20 0.73 1607.54 4.45
301110 青木科技 16.84 37.11 1566.32 1.25
002093 国脉科技 2.56 2.56 1447.32 6.78
601628 中国人寿 2.26 0.08 1067.42 1.60
601966 玲珑轮胎 2.07 0.82 1050.60 4.72
300001 特锐德 2.68 1.25 809.71 2.80
300926 博俊科技 7.68 5.64 791.74 2.39
688726 拉普拉斯 3.79 6.72 693.40 6.31
000039 中集集团 0.25 0.92 684.08 4.08
002026 山东威达 1.68 3.73 632.14 3.85
000089 深圳机场 1.88 0.58 551.11 6.67
601236 红塔证券 2.05 0.43 421.24 2.49
000403 派林生物 2.82 1.39 327.72 1.62
600235 民丰特纸 1.58 2.19 314.96 7.12
000422 湖北宜化 1.08 1.18 298.78 1.92
000426 兴业银锡 1.26 1.02 284.53 1.23
300225 金力泰 -0.96 2.30 282.42 3.58
002550 千红制药 2.08 1.26 245.05 3.36
002835 同为股份 0.20 7.52 233.39 1.23
688255 凯尔达 2.44 3.71 209.38 2.76
000601 韶能股份 1.19 0.66 178.07 5.89
002073 软控股份 1.85 1.78 146.88 1.01
000554 泰山石油 1.18 2.76 142.19 2.39
603162 海通发展 1.60 1.78 94.07 2.04
002535 林州重机 2.03 2.10 76.50 1.22
000969 安泰科技 1.24 1.73 29.09 0.14
002734 利民股份 1.27 1.52 16.76 0.43
002166 莱茵生物 2.31 2.16 14.38 0.16
603909 建发合诚 -0.22 0.70 -31.59 -1.91
603209 兴通股份 2.11 0.73 -37.25 -1.75
002666 德联集团 2.27 1.99 -52.90 -1.32
600420 国药现代 2.02 0.89 -57.88 -0.40
002942 新农股份 -0.14 0.98 -110.60 -5.60
603733 仙鹤股份 1.20 0.45 -129.84 -2.20
003025 思进智能 1.46 1.86 -135.52 -2.52
002215 诺普信 1.67 2.25 -136.15 -0.67
300881 盛德鑫泰 1.12 1.99 -148.16 -4.13
002562 兄弟科技 0.92 2.59 -151.01 -1.89
000975 山金国际 0.13 0.99 -153.04 -0.40
000528 柳工 3.01 1.68 -157.69 -0.57
300218 安利股份 1.71 1.70 -169.14 -3.00
603058 永吉股份 2.25 2.05 -175.04 -2.26
605169 洪通燃气 0.40 1.86 -219.62 -8.85
600312 平高电气 1.43 1.61 -234.77 -0.54
600021 上海电力 2.07 1.42 -236.33 -0.68
301592 六九一二 -0.12 7.08 -236.42 -1.19
002479 富春环保 1.47 1.09 -272.04 -6.01
605128 上海沿浦 1.75 0.86 -284.31 -7.49
002836 新宏泽 -1.67 4.95 -299.70 -3.43
603929 亚翔集成 -0.36 2.02 -304.80 -2.58
003000 劲仔食品 3.81 3.45 -323.12 -2.30
300054 鼎龙股份 0.67 1.27 -466.27 -1.87
002970 锐明技术 1.97 3.33 -521.96 -2.91
002606 大连电瓷 1.20 1.53 -531.65 -8.89
002787 华源控股 -0.61 4.11 -593.09 -6.90
300446 航天智造 2.15 3.02 -618.49 -3.88
300724 捷佳伟创 0.76 3.04 -688.37 -1.18
601319 中国人保 2.16 0.21 -808.58 -1.43
600186 莲花控股 -1.40 2.40 -865.67 -4.10
688208 道通科技 0.11 1.68 -897.15 -3.25
002707 众信旅游 0.40 2.15 -904.01 -6.86
002053 云南能投 0.17 0.77 -920.28 -10.75
300005 探路者 0.68 1.98 -1003.72 -7.76
002532 天山铝业 -0.62 1.40 -1042.11 -2.26
300401 花园生物 0.40 1.84 -1056.22 -7.12
002538 司尔特 1.02 1.35 -1080.22 -15.86
688591 泰凌微 0.06 7.70 -1255.41 -3.08
688249 晶合集成 2.11 1.69 -1255.56 -2.53
300602 飞荣达 0.21 3.27 -1390.07 -5.64
605499 东鹏饮料 0.05 0.25 -1424.60 -4.61
688049 炬芯科技 0.99 10.16 -1534.65 -3.08
002906 华阳集团 0.42 1.25 -1919.63 -9.37
601058 赛轮轮胎 1.55 0.85 -2509.40 -6.28
002155 湖南黄金 -0.36 2.88 -2562.74 -4.50
688099 晶晨股份 1.48 2.75 -2656.89 -3.07
300790 宇瞳光学 -0.49 8.30 -2743.83 -5.56
603501 韦尔股份 0.88 1.01 -6425.24 -5.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股” 的相关文章

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.40%、1.21%。非银金融行业今日上涨1.01%。跌幅居前的行业为食品饮料...

716.50亿资金本周流出非银金融股

716.50亿资金本周流出非银金融股

(原标题:716.50亿资金本周流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。非银金融行业本周下跌0.64%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 资金面上看,两市主力资金本周合计净流出...

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

(原标题:早新闻|重磅预告,事关房地产市场)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏观热点图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国新办10月17日将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时...

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

(原标题:抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,1月3日,抖音宣布将推出10项措施,建立安全与信任中心,切实推动算法和平台治理透明化,创建安全与信任的平台环境,打造更良好的网络生态。抖音方面表示,将以安全与信任中心为依托,重点介绍...

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

(原标题:华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 华曙高科2月14日大宗交易平台出现一笔成交,成交量25.00万股,成交金额784.50万元,大宗交易成交价为31.38元,相对今日收盘价折价0.70%。该笔交易的买方营业部为机构专用,卖方营业部为国投证...

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

(原标题:热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每一步都在创纪录。 2月15日,猫眼专业版数据显示,截至发稿,《哪吒之魔童闹海》(或称《哪吒2》)累计票房(含预售)超过113亿元。目前,在全球影史票房榜中排名第1...