当前位置:首页 > 行情速析 > 预制菜概念涨2.05%,主力资金净流入51股

预制菜概念涨2.05%,主力资金净流入51股

2025年02月27日63932

(原标题:预制菜概念涨2.05%,主力资金净流入51股)

预制菜概念涨2.05%,主力资金净流入51股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月27日收盘,预制菜概念上涨2.05%,位居概念板块涨幅第7,板块内,84股上涨,好想你、中百集团、同庆楼等涨停,盖世食品、欧福蛋业、一致魔芋等涨幅居前,分别上涨9.49%、8.17%、6.80%。跌幅居前的有锦江在线、道恩股份、天地在线等,分别下跌3.53%、2.70%、2.67%。

预制菜概念涨2.05%,主力资金净流入51股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

预制菜概念涨2.05%,主力资金净流入51股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
免税店 4.21 铜缆高速连接 -2.79
海南自贸区 3.76 国资云 -2.51
乳业 3.50 MLOps概念 -2.43
社区团购 3.06 ERP概念 -2.25
人造肉 2.74 液冷服务器 -2.24
固态电池 2.37 共封装光学(CPO) -2.20
预制菜 2.05 F5G概念 -2.06
钠离子电池 1.89 太赫兹 -2.02
白酒概念 1.58 EDR概念 -2.00
超级品牌 1.51 DRG/DIP -1.89

资金面上看,今日预制菜概念板块获主力资金净流入7.72亿元,其中,51股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是居然智家,今日主力资金净流入3.88亿元,净流入资金居前的还有好想你、中百集团、岭南股份等,主力资金分别净流入3.01亿元、1.30亿元、7509.29万元。

资金流入比率方面,好想你、居然智家、佳禾食品等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.12%、24.16%、16.08%。(数据宝)

预制菜概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000785 居然智家 9.95 6.04 38783.62 24.16
002582 好想你 10.05 25.94 30139.57 32.12
000759 中百集团 10.02 27.47 12958.47 7.57
002717 岭南股份 5.51 24.36 7509.29 4.82
300783 三只松鼠 5.18 11.53 6620.54 7.09
002187 广百股份 9.97 17.53 6319.92 9.34
605300 佳禾食品 9.98 4.48 4754.18 16.08
601933 永辉超市 3.13 6.00 3884.08 1.36
000423 东阿阿胶 1.54 1.36 3646.54 7.69
300094 国联水产 3.01 8.73 3339.62 9.25
603517 绝味食品 3.80 4.64 3204.28 7.29
601116 三江购物 4.95 8.38 2257.17 4.00
600327 大东方 3.23 8.90 2032.48 4.83
301116 益客食品 2.89 3.01 1955.99 12.06
000721 西安饮食 4.68 15.67 1949.24 2.55
605108 同庆楼 10.00 3.23 1893.74 10.36
000501 武商集团 4.87 4.79 1848.61 5.80
600811 东方集团 1.76 9.21 1529.05 1.96
600073 光明肉业 1.89 1.80 1455.01 13.48
603536 惠发食品 5.65 14.52 1364.87 3.57
002515 金字火腿 2.13 4.06 1082.86 4.83
002495 佳隆股份 1.67 7.52 935.63 7.18
600280 中央商场 6.01 12.03 901.85 1.68
000417 合百集团 2.70 3.95 605.64 3.48
002216 三全食品 2.36 1.37 602.99 6.27
002746 仙坛股份 0.87 1.78 553.53 7.65
002330 得利斯 2.54 1.76 538.46 10.92
001215 千味央厨 4.34 6.76 523.97 2.51
601366 利群股份 1.66 1.21 522.61 9.77
605188 国光连锁 1.54 1.80 509.79 7.87
605136 丽人丽妆 2.38 3.87 454.93 3.85
002507 涪陵榨菜 1.21 1.66 453.64 1.79
600965 福成股份 1.03 3.90 392.29 2.49
002419 天虹股份 1.96 2.10 350.29 2.77
000900 现代投资 0.47 0.94 331.26 5.46
600257 大湖股份 0.84 3.44 293.42 3.71
000798 中水渔业 0.72 1.29 289.19 8.81
603170 宝立食品 3.62 3.05 227.25 3.36
603697 有友食品 2.88 2.17 215.88 2.60
603057 紫燕食品 1.98 4.76 213.82 3.79
600655 豫园股份 0.71 0.37 191.75 2.33
603708 家家悦 2.66 1.61 129.73 1.22
601007 金陵饭店 1.63 2.40 108.17 1.69
000019 深粮控股 1.38 1.66 104.53 2.31
002696 百洋股份 1.33 1.68 96.44 3.26
600097 开创国际 0.22 1.45 91.35 2.92
605089 味知香 4.10 1.85 81.97 1.26
300268 ST佳沃 3.71 1.86 53.75 3.05
603755 日辰股份 1.19 0.81 24.09 1.12
002982 湘佳股份 0.62 2.09 12.36 0.36
603339 四方科技 -1.38 1.93 6.18 0.08
600127 金健米业 0.76 2.18 -8.68 -0.09
002100 天康生物 -0.16 1.28 -11.90 -0.11
003030 祖名股份 1.87 5.83 -34.35 -0.45
002336 *ST人乐 -0.57 0.58 -52.06 -3.92
002321 华英农业 -2.64 3.30 -93.51 -0.52
002186 全聚德 2.85 3.80 -101.45 -0.81
002661 克明食品 1.21 1.81 -119.44 -2.03
002299 圣农发展 0.22 0.72 -135.86 -1.13
002726 龙大美食 0.64 1.31 -153.24 -1.74
002234 民和股份 0.36 2.77 -153.94 -2.20
605296 神农集团 -0.95 0.52 -156.84 -2.20
001313 粤海饲料 0.85 1.03 -181.37 -2.68
603101 汇嘉时代 -1.34 1.42 -190.15 -3.86
603237 五芳斋 4.16 3.77 -215.76 -2.54
605567 春雪食品 1.14 2.64 -216.93 -4.63
000524 岭南控股 0.72 1.53 -227.67 -2.28
000428 华天酒店 2.27 2.16 -245.37 -3.56
002567 唐人神 0.00 2.07 -260.06 -1.79
600467 好当家 1.32 3.75 -291.16 -2.32
002481 双塔食品 2.52 3.08 -299.40 -1.66
603668 天马科技 -1.72 1.31 -325.52 -4.30
002702 海欣食品 2.61 10.78 -348.17 -1.63
001211 双枪科技 0.64 3.19 -356.71 -7.64
000523 红棉股份 1.29 1.06 -376.96 -6.34
600981 汇鸿集团 -1.11 1.20 -395.51 -5.46
605338 巴比食品 1.42 1.85 -410.84 -5.24
002995 天地在线 -2.67 6.84 -555.63 -3.28
301073 君亭酒店 3.75 15.03 -573.50 -2.10
000702 正虹科技 -2.28 4.12 -606.47 -7.56
002701 奥瑞金 1.41 1.24 -648.87 -4.07
002695 煌上煌 -0.51 4.43 -665.35 -3.32
002069 獐子岛 0.81 1.43 -669.18 -17.83
002124 ST天邦 0.37 1.53 -689.21 -8.46
002820 桂发祥 3.83 19.37 -689.39 -1.43
000895 双汇发展 0.56 0.28 -721.18 -2.77
002303 美盈森 -0.89 3.25 -808.42 -9.40
600675 中华企业 -0.35 0.33 -810.36 -14.26
603043 广州酒家 1.38 1.06 -839.38 -9.11
002251 ST步步高 0.73 1.41 -967.52 -11.04
000529 广弘控股 -0.33 4.32 -1159.34 -7.72
600113 浙江东日 -0.86 0.76 -1267.54 -31.94
002086 东方海洋 -0.39 3.74 -1449.02 -9.96
002840 华统股份 1.28 2.96 -1514.25 -9.36
002838 道恩股份 -2.70 4.36 -1797.73 -7.70
300498 温氏股份 -0.24 0.61 -1909.01 -3.69
300999 金龙鱼 0.31 1.33 -1924.44 -8.19
603345 安井食品 4.79 3.07 -2796.11 -3.93
600650 锦江在线 -3.53 4.51 -2879.79 -10.43
002385 大北农 -0.72 2.67 -5065.31 -13.04
000876 新希望 -2.22 1.28 -6095.55 -10.89
600438 通威股份 -2.31 1.13 -8821.27 -8.07
000651 格力电器 1.25 1.34 -19870.45 -6.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“预制菜概念涨2.05%,主力资金净流入51股” 的相关文章

普华永道“丢单”背后:信用危机与下降的审计费

普华永道“丢单”背后:信用危机与下降的审计费

(原标题:普华永道“丢单”背后:信用危机与下降的审计费)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 6月3日,中国信达官宣与普华永道“挥别”,改聘安永。2023年7月,中国信达才将审计机构由安永变更为普华永道。 这是普华永道的解聘企业再添的一家“中”字头企业。 10天内,中国中铁、迈瑞医疗、招商港口...

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

(原标题:抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,1月3日,抖音宣布将推出10项措施,建立安全与信任中心,切实推动算法和平台治理透明化,创建安全与信任的平台环境,打造更良好的网络生态。抖音方面表示,将以安全与信任中心为依托,重点介绍...

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

(原标题:湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 8名嫌犯被抓获。 今天,湖南衡阳市卫生健康委员会和衡阳市公安局发布通报,针对近期群众反映的“衡阳市妇幼保健院医生售卖出生证”帖文,衡阳组织卫健、公安等部门开展核查。目前,公安...

282股获杠杆资金大手笔加仓

282股获杠杆资金大手笔加仓

(原标题:282股获杠杆资金大手笔加仓)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月14日沪指上涨0.43%,市场两融余额为18532.60亿元,较前一交易日增加3.96亿元。 证券时报•数据宝统计显示,截至2月14日,沪市两融余额9487.24亿元,较前一交易日增加5.86亿元;深市两融余额90...

两市ETF融资余额一周减少24.49亿元

两市ETF融资余额一周减少24.49亿元

(原标题:两市ETF融资余额一周减少24.49亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 最新两市ETF两融余额为1007.38亿元,较前一周环比减少21.92亿元,其中,ETF融资余额环比减少24.49亿元,融券余额环比增加2.57亿元。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统...

景顺长城上证科创板综合价格ETF今日起发售,募集上限20亿元

景顺长城上证科创板综合价格ETF今日起发售,募集上限20亿元

(原标题:景顺长城上证科创板综合价格ETF今日起发售,募集上限20亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 景顺长城上证科创板综合价格ETF(589893)将于2025年2月17日至2025年2月21日进行发售,首次募集规模上限为20亿元,该基金的场内简称为景顺科综,基金管理人为景顺长城基金,由...