主力资金动向 24.35亿元潜入建筑装饰业
(原标题:主力资金动向 24.35亿元潜入建筑装饰业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 121.96 | 4.26 | 4.29 | 0.60 | 24.35 |
| 基础化工 | 143.86 | 6.16 | 5.21 | -0.37 | 11.99 |
| 家用电器 | 16.47 | 15.49 | 2.15 | -0.24 | 9.56 |
| 银行 | 39.84 | 6.11 | 0.30 | 0.38 | 8.65 |
| 食品饮料 | 11.40 | 10.25 | 1.23 | 0.87 | 4.54 |
| 房地产 | 36.25 | 31.00 | 1.66 | 0.11 | 3.35 |
| 美容护理 | 1.78 | 4.03 | 1.70 | 0.21 | -0.34 |
| 建筑材料 | 17.71 | 8.81 | 2.35 | -0.67 | -2.15 |
| 轻工制造 | 21.23 | -6.45 | 2.46 | -0.47 | -2.18 |
| 社会服务 | 10.31 | 11.82 | 2.24 | -0.80 | -2.70 |
| 商贸零售 | 19.39 | 14.69 | 1.58 | -0.46 | -3.01 |
| 纺织服饰 | 15.96 | 12.75 | 2.28 | -0.76 | -3.10 |
| 农林牧渔 | 33.40 | -7.21 | 3.48 | -0.90 | -3.31 |
| 综合 | 3.69 | -9.38 | 2.25 | -4.19 | -4.19 |
| 医药生物 | 47.04 | 9.01 | 1.71 | -0.30 | -4.67 |
| 环保 | 23.67 | -3.55 | 2.68 | -0.50 | -4.74 |
| 电子 | 89.86 | -8.31 | 3.18 | -0.82 | -8.77 |
| 钢铁 | 51.25 | 18.94 | 2.58 | -0.86 | -10.93 |
| 交通运输 | 45.39 | -8.24 | 1.04 | -0.23 | -13.44 |
| 煤炭 | 49.13 | -20.51 | 3.73 | -1.45 | -16.33 |
| 通信 | 40.97 | -3.87 | 2.34 | -0.82 | -18.71 |
| 汽车 | 38.18 | -3.91 | 1.70 | -1.06 | -21.86 |
| 非银金融 | 31.21 | -1.68 | 0.75 | -0.93 | -22.56 |
| 传媒 | 35.28 | -0.27 | 2.39 | -1.73 | -29.63 |
| 石油石化 | 43.01 | -15.72 | 1.17 | -1.51 | -30.27 |
| 机械设备 | 76.12 | -7.73 | 2.77 | -1.34 | -37.03 |
| 电力设备 | 147.86 | 6.24 | 5.80 | -0.71 | -58.56 |
| 公用事业 | 143.86 | 8.80 | 3.52 | -1.41 | -64.61 |
| 国防军工 | 27.34 | -10.58 | 3.07 | -2.69 | -71.63 |
| 有色金属 | 65.48 | 1.04 | 2.90 | -2.70 | -109.34 |
| 计算机 | 73.18 | -5.26 | 4.08 | -2.70 | -123.92 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







