太赫兹概念涨4.31%,主力资金净流入这些股
(原标题:太赫兹概念涨4.31%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至2月3日收盘,太赫兹概念上涨4.31%,位居概念板块涨幅第10,板块内,21股上涨,泰豪科技涨停,天海防务、赛微电子、雷科防务等涨幅居前,分别上涨10.79%、7.77%、7.40%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 7.33 | 动物疫苗 | 0.18 |
| 钙钛矿电池 | 6.23 | 猪肉 | 0.28 |
| TOPCON电池 | 6.00 | 啤酒概念 | 0.29 |
| HJT电池 | 5.79 | 大豆 | 0.41 |
| 光纤概念 | 4.97 | 乳业 | 0.49 |
| 共封装光学(CPO) | 4.74 | 白酒概念 | 0.56 |
| 国产航母 | 4.68 | 玉米 | 0.62 |
| 铜缆高速连接 | 4.53 | 超级品牌 | 0.62 |
| F5G概念 | 4.50 | 粮食概念 | 0.65 |
| 太赫兹 | 4.31 | 预制菜 | 0.65 |
资金面上看,今日太赫兹概念板块获主力资金净流入14.02亿元,其中,12股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是赛微电子,今日主力资金净流入4.60亿元,净流入资金居前的还有航天电子、雷科防务、泰豪科技等,主力资金分别净流入3.68亿元、2.81亿元、2.65亿元。
资金流入比率方面,泰豪科技、赛微电子、雷科防务等流入比率居前,主力资金净流入率分别为66.26%、9.54%、7.58%。(数据宝)
太赫兹概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | 7.77 | 14.87 | 46021.37 | 9.54 |
| 600879 | 航天电子 | 6.10 | 11.99 | 36757.21 | 3.52 |
| 002413 | 雷科防务 | 7.40 | 20.39 | 28075.85 | 7.58 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.04 | 4.08 | 26512.98 | 66.26 |
| 002465 | 海格通信 | 5.12 | 8.19 | 24093.35 | 6.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 4.10 | 7.06 | 20571.00 | 3.29 |
| 300008 | 天海防务 | 10.79 | 15.68 | 12403.89 | 5.62 |
| 301517 | 陕西华达 | 4.79 | 7.25 | 3191.46 | 6.76 |
| 300322 | 硕贝德 | 4.59 | 6.06 | 1366.43 | 1.90 |
| 300565 | 科信技术 | 2.35 | 3.19 | 473.63 | 5.19 |
| 300397 | 天和防务 | 4.38 | 4.89 | 387.85 | 1.43 |
| 600071 | 凤凰光学 | 2.09 | 1.21 | 296.94 | 4.09 |
| 600288 | 大恒科技 | 1.83 | 1.71 | -39.15 | -0.34 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.78 | 3.85 | -223.30 | -2.71 |
| 300123 | 亚光科技 | 3.07 | 4.70 | -246.88 | -0.75 |
| 300342 | 天银机电 | 3.41 | 22.07 | -1677.13 | -0.33 |
| 002446 | 盛路通信 | 3.71 | 9.14 | -1850.72 | -2.01 |
| 002023 | 海特高新 | 1.70 | 5.05 | -4244.01 | -9.52 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.92 | 5.39 | -15528.49 | -4.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.49 | 2.50 | -36093.19 | -9.66 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







