当前位置:首页 > 市场动态 > 154只A股筹码大换手(6月25日)

154只A股筹码大换手(6月25日)

2025年06月25日53361

证券时报•数据宝统计,截至(6月25日)收盘,沪指报3455.97点,涨35.41点,涨幅为1.04%;深成指报10393.72点,涨176.10点,涨幅为1.72%;创业板指报2128.39点,涨64.26点,涨幅为3.11%。个股方面,今日154只A股换手率超过20%,其中,C华之杰、北方长龙等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

154只A股筹码大换手(6月25日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

6月25日两市换手率居前个股一览

154只A股筹码大换手(6月25日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603400 C华之杰 78.81 87.14 57.84
301357 北方长龙 64.62 77.99 20.00
301678 C新恒汇 56.36 75.52 16.18
430090 同辉信息 10.73 58.49 29.90
301132 满坤科技 37.70 54.49 -2.63
301176 逸豪新材 25.81 49.24 -7.26
301292 海科新源 24.63 47.39 -3.68
002235 安妮股份 9.42 47.01 -3.98
301312 智立方 40.36 46.18 20.01
002104 恒宝股份 16.63 46.03 -2.63
002177 御银股份 7.57 45.54 6.17
300801 泰和科技 31.16 45.23 19.98
920088 科力股份 40.97 44.16 -3.92
301398 星源卓镁 41.28 41.63 4.53
300462 华铭智能 13.52 41.49 -4.59
002828 贝肯能源 10.62 41.32 -9.69
834475 三友科技 24.95 41.22 -1.07
002579 中京电子 11.92 40.16 -5.77
300340 科恒股份 19.68 39.61 -6.20
832885 星辰科技 24.22 39.05 25.62
300591 万里马 8.33 38.09 20.03
002213 大为股份 19.40 37.27 0.52
300164 通源石油 5.79 37.16 -6.46
300130 新国都 38.00 36.88 14.42
301421 波长光电 80.60 36.40 0.88
300333 兆日科技 16.68 35.94 11.20
300169 天晟新材 9.91 33.77 19.98
839719 宁新新材 20.12 33.71 -6.85
301349 信德新材 38.70 33.69 -2.07
300533 冰川网络 31.99 33.09 -1.60
300969 恒帅股份 67.36 32.96 0.25
839790 联迪信息 64.84 32.72 29.99
002657 中科金财 28.46 32.63 5.10
837006 晟楠科技 36.62 31.83 7.71
832171 志晟信息 37.89 31.59 15.06
002846 英联股份 18.04 31.58 10.00
833284 灵鸽科技 32.46 31.57 -2.17
839680 *ST广道 3.48 31.38 29.85
300546 雄帝科技 32.01 31.33 -0.47
300698 万马科技 51.40 31.22 -2.17
301141 中科磁业 57.84 31.18 0.42
600318 新力金融 9.90 30.88 10.00
002882 金龙羽 34.95 30.63 3.62
300468 四方精创 45.60 30.51 1.11
688573 信宇人 31.86 30.26 -3.40
002537 海联金汇 11.46 30.26 9.98
300269 联建光电 5.40 30.21 4.45
002017 东信和平 16.95 29.35 -4.61
300589 江龙船艇 14.09 29.33 7.89
300531 优博讯 22.94 29.27 -1.55
300584 海辰药业 41.20 29.26 -6.38
002355 兴民智通 7.92 29.17 3.53
002365 永安药业 27.29 28.96 -7.87
300875 捷强装备 45.12 28.68 6.62
002366 融发核电 8.05 28.66 0.12
300368 汇金股份 13.55 28.51 20.02
000880 潍柴重机 36.98 28.38 8.45
301617 博苑股份 41.49 28.35 -2.95
300541 先进数通 16.39 27.96 3.02
300386 飞天诚信 22.12 27.95 4.88
300399 天利科技 35.62 27.88 20.01
300046 台基股份 41.88 27.81 20.00
000622 恒立退 0.19 27.68 -89.33
600110 诺德股份 6.86 27.60 9.94
003015 日久光电 17.50 27.59 0.75
300773 拉卡拉 31.82 27.57 5.02
000892 欢瑞世纪 4.36 26.99 -5.83
600610 中毅达 16.83 26.51 -2.55
300651 金陵体育 27.24 26.46 -4.39
301590 优优绿能 165.67 26.36 0.08
002826 易明医药 21.05 26.24 -8.56
601133 柏诚股份 12.61 26.07 10.03
603382 海阳科技 31.87 25.92 2.81
300872 天阳科技 23.45 25.87 2.18
002490 山东墨龙 6.34 25.71 -8.78
300180 华峰超纤 9.31 25.69 1.31
300941 创识科技 29.60 25.60 1.23
300798 锦鸡股份 10.92 25.59 1.30
603124 江南新材 48.02 25.55 -3.13
301208 中亦科技 44.12 25.48 4.03
830779 武汉蓝电 49.67 25.35 1.22
300429 强力新材 14.66 25.28 0.62
300804 广康生化 56.50 25.15 -8.87
873169 七丰精工 39.80 25.14 7.08
000903 云内动力 4.59 25.13 1.77
600794 保税科技 5.34 25.08 3.69
603123 翠微股份 14.59 25.00 10.03
688353 华盛锂电 32.49 24.98 4.74
000554 泰山石油 6.81 24.85 -7.47
300377 赢时胜 27.14 24.63 10.19
301315 威士顿 53.66 24.55 8.05
600367 红星发展 16.98 24.49 9.97
301380 挖金客 36.88 24.44 6.41
688291 金橙子 29.59 24.40 -2.54
688499 利元亨 42.85 24.30 6.96
837592 华信永道 80.09 23.98 13.93
301121 紫建电子 47.10 23.93 10.07
002173 创新医疗 13.54 23.93 3.04
301165 锐捷网络 58.39 23.84 4.12
301325 曼恩斯特 64.52 23.84 0.62
002229 鸿博股份 17.10 23.82 2.64
300753 爱朋医疗 29.63 23.62 1.09
301662 宏工科技 102.50 23.60 -2.94
002806 华锋股份 13.07 23.49 -0.61
300410 正业科技 7.99 23.38 -1.60
002734 利民股份 18.08 23.28 -5.54
600678 四川金顶 8.61 23.28 4.62
300085 银之杰 46.89 23.26 15.92
002298 中电鑫龙 6.67 23.20 3.73
835508 殷图网联 33.00 23.15 10.55
301152 天力锂能 30.13 23.15 -1.60
603212 赛伍技术 12.39 23.13 3.68
301535 浙江华远 21.64 23.01 1.17
301148 嘉戎技术 25.81 22.68 4.32
836221 易实精密 24.07 22.54 -6.89
301320 豪江智能 18.40 22.54 -5.88
833873 中设咨询 6.92 22.47 5.01
300645 正元智慧 19.69 22.29 2.71
300153 科泰电源 34.25 22.28 8.87
002800 天顺股份 14.70 22.28 3.01
603928 兴业股份 18.28 22.07 9.99
300890 翔丰华 32.53 21.98 -0.18
002250 联化科技 12.14 21.98 -9.94
003040 楚天龙 22.13 21.80 -6.31
002343 慈文传媒 8.98 21.74 -3.96
600798 宁波海运 4.43 21.67 -9.78
300622 博士眼镜 37.02 21.65 4.11
603120 肯特催化 41.55 21.64 -0.95
300157 新锦动力 4.89 21.63 -6.32
300886 华业香料 29.53 21.40 -5.29
600722 金牛化工 6.44 21.34 -7.74
834021 流金科技 8.28 21.27 5.08
300485 赛升药业 13.44 21.08 -6.34
301303 真兰仪表 16.48 21.07 10.68
300545 联得装备 32.45 21.05 7.38
920027 交大铁发 30.66 20.99 3.76
603982 泉峰汽车 11.18 20.90 2.57
300903 科翔股份 10.53 20.76 -5.98
603042 华脉科技 17.51 20.74 -1.74
002530 金财互联 10.95 20.72 3.79
001298 好上好 24.37 20.68 10.02
301213 观想科技 52.25 20.64 7.05
300542 新晨科技 23.44 20.59 5.30
300925 法本信息 26.43 20.56 4.34
832175 东方碳素 14.68 20.30 0.82
002703 浙江世宝 14.01 20.29 9.97
300311 ST任子行 4.92 20.27 -4.09
301487 盟固利 22.94 20.26 2.23
001331 胜通能源 9.71 20.24 -3.00
301032 新柴股份 13.41 20.21 8.76
301567 贝隆精密 44.60 20.16 2.51
300465 高伟达 16.82 20.15 4.08
601059 信达证券 17.58 20.08 6.35
873706 铁拓机械 20.50 20.03 0.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“154只A股筹码大换手(6月25日)” 的相关文章

转基因概念涨3.50%,主力资金净流入这些股

转基因概念涨3.50%,主力资金净流入这些股

截至2月17日收盘,转基因概念上涨3.50%,位居概念板块涨幅第3,板块内,15股上涨,康农种业、托普云农、神农种业等涨幅居前,分别上涨10.29%、7.76%、7.00%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今日涨跌幅居前的概念板块 概念 今日涨跌幅(%)...

沃尔沃:山寨音响丑闻致口碑失守,在华销量下挫,品牌“安全”标签失色

沃尔沃:山寨音响丑闻致口碑失守,在华销量下挫,品牌“安全”标签失色

近日,沃尔沃因山寨音响风波被推上舆论的风口浪尖。4S店在合同中玩起了文字游戏,以“宝华中置”模糊概念,代替顶级音响品牌宝华韦健,引发消费者对其品牌信任的质疑。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券之星注意到,沃尔沃大中华区销售公司总裁于柯鑫履新一年后交出了首份答卷,但中国地区表现不理想,成绩单...

(2025年2月17日)今日国际铜期货最新价格行情查询

(2025年2月17日)今日国际铜期货最新价格行情查询

曲合期货网提供(2025年2月17日)今日、国际铜期货行情走势,查询国际铜行情走势请点击表格下方走势图。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 (2025年2月17日)今日国际铜期货最新价格行情 合约名称 今日开盘价...

2月17日沪铜期货期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

2月17日沪铜期货期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

2月17日,盘面大幅走低,主力合约收报77030元/吨,跌幅1.00%,日内环比减仓10954手。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据前20名持仓数据来看:沪合约多单持仓118112手,空单持仓114994手,净持仓为3118手,处于净多头状态。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 期货多头...

九阳股份净利四连降,“烧钱”营销难奏效,外销遇冷,多品类扩张遇阻

九阳股份净利四连降,“烧钱”营销难奏效,外销遇冷,多品类扩张遇阻

九阳股份(002242.SZ)在2024年依旧未能走出业绩下滑的困境,其归母净利润预计跌超6成。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券之星注意到,尽管公司从单一的豆浆机赛道逐步扩展至整个厨房小电领域,营养煲系列甚至成为营收的主要支撑,但这一转变背后,却是豆浆机市场红利消退、产品收入缩水的现实。...

满足海外市场需求 普利特控股子公司拟7.5亿元投资马来西亚圆柱基地项目

满足海外市场需求 普利特控股子公司拟7.5亿元投资马来西亚圆柱基地项目

2月18日晚间,普利特(002324)披露对外投资公告,公司控股子公司江苏海四达电源有限公司(以下简称“海四达”)拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱基地项目,项目投资总额约7.5亿元人民币。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据悉,普利特于2022年收购海四达,形成“新材料+新能源”双轮驱动的...