2025年3月7日今日金属镍多少钱一吨
曲合期货网提供2025年3月7日今日金属镍多少钱一吨,包括上海、广东、西安、辽宁、江苏、沈阳、天津等地区镍现货价格。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2025年3月7日今日金属多少钱一吨 | ||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 |
| 天津 | 1#镍 | 1# | 132900 | 元/吨 |
| 广东 | 电解镍(金川) | 1# | 131750 | 元/吨 |
| 武汉 | 电解镍(金川) | 1# | 132950 | 元/吨 |
| 昆明 | 电解镍(金川) | 1# | 133000 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#镍 | 1# | 132800 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#镍 | 1# | 133100 | 元/吨 |
| 西安 | 1#镍 | 1# | 132700 | 元/吨 |
| 北京 | 电解镍(金川) | 1# | 132900 | 元/吨 |
| 上海 | 1#镍 | 1# | 130800 | 元/吨 |
| 长江 | 1#镍 | 1# | 130900 | 元/吨 |
| 无 | 电解镍(金川) | 1# | 133050 | 元/吨 |
| 广州 | 1#镍 | 1# | 133400 | 元/吨 |
| 济南 | 1#镍 | 1# | 132850 | 元/吨 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







