当前位置:首页 > 行情速析 > 10.60亿主力资金净流入,流感概念涨4.02%

10.60亿主力资金净流入,流感概念涨4.02%

2025年04月01日68013

(原标题:10.60亿主力资金净流入,流感概念涨4.02%)

10.60亿主力资金净流入,流感概念涨4.02%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至4月1日收盘,流感概念上涨4.02%,位居概念板块涨幅第8,板块内,161股上涨,陇神戎发、多瑞医药等20%涨停,哈三联、润都股份、科伦药业等涨停,热景生物、一品红、新天地等涨幅居前,分别上涨16.21%、12.75%、11.32%。跌幅居前的有康惠制药、ST三圣、翰宇药业等,分别下跌3.94%、2.05%、1.02%。

10.60亿主力资金净流入,流感概念涨4.02%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 5.53 智谱AI -1.39
CRO概念 4.90 人形机器人 -0.98
重组蛋白 4.81 减速器 -0.92
细胞免疫治疗 4.49 中国AI 50 -0.87
创新药 4.44 华为盘古 -0.86
动物疫苗 4.09 快手概念 -0.85
仿制药一致性评价 4.08 云游戏 -0.84
流感 4.02 华为欧拉 -0.82
阿尔茨海默概念 3.97 算力租赁 -0.72
肝炎概念 3.93 国产操作系统 -0.71

资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流入10.60亿元,其中,73股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是鲁抗医药,今日主力资金净流入2.67亿元,净流入资金居前的还有科伦药业、陇神戎发、智飞生物等,主力资金分别净流入2.05亿元、1.57亿元、1.37亿元。

资金流入比率方面,沃华医药、陇神戎发、罗欣药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.27%、45.08%、39.39%。(数据宝)

流感概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600789 鲁抗医药 9.98 10.90 26671.75 25.26
002422 科伦药业 9.99 3.10 20512.85 14.72
300534 陇神戎发 20.05 11.41 15713.85 45.08
300122 智飞生物 5.07 3.60 13678.77 10.55
002923 润都股份 10.01 9.01 9847.72 26.98
600721 百花医药 8.48 29.62 9011.06 10.37
600196 复星医药 3.71 1.86 8351.41 8.26
600513 联环药业 6.38 13.55 6568.84 16.02
002793 罗欣药业 9.95 3.31 5668.23 39.39
300142 沃森生物 4.66 3.13 5124.50 8.99
002900 哈三联 10.05 5.43 3544.59 34.90
002107 沃华医药 9.93 1.90 2852.72 55.27
688289 圣湘生物 2.12 1.47 2682.85 14.16
300363 博腾股份 5.68 4.81 2662.06 5.91
300003 乐普医疗 3.94 2.07 2569.91 6.49
300601 康泰生物 3.88 2.64 2466.82 6.72
301230 泓博医药 3.85 10.44 1939.68 7.44
300012 华测检测 1.40 1.73 1813.97 5.61
688166 博瑞医药 3.10 1.93 1789.17 5.37
002038 双鹭药业 3.63 2.60 1629.28 10.71
002755 奥赛康 9.13 2.02 1551.94 4.35
600521 华海药业 5.64 2.68 1474.52 2.30
300723 一品红 12.75 4.09 1378.73 2.87
688185 康希诺 6.63 3.01 1370.95 6.37
002728 特一药业 3.65 5.45 1342.99 7.96
300147 ST香雪 2.61 6.41 1328.53 5.24
600222 太龙药业 4.38 5.34 1323.48 7.92
300463 迈克生物 3.45 2.30 1143.49 7.55
600518 康美药业 1.91 1.33 1102.23 2.85
002007 华兰生物 4.19 1.45 1046.98 2.85
603392 万泰生物 1.05 0.20 1044.13 6.38
600200 江苏吴中 4.16 6.15 979.99 4.08
002317 众生药业 5.02 6.59 908.60 1.58
301211 亨迪药业 8.82 24.26 841.87 2.52
600056 中国医药 2.87 1.54 826.39 3.33
000915 华特达因 2.23 3.21 786.04 3.63
300026 红日药业 2.23 2.94 744.47 2.57
300086 康芝药业 5.35 6.83 727.13 4.73
600467 好当家 1.33 3.21 687.05 6.40
603520 司太立 5.71 5.77 673.22 3.01
301096 百诚医药 4.80 8.15 655.96 3.05
300832 新产业 3.01 0.69 595.65 2.11
002907 华森制药 5.18 4.98 583.31 2.71
300194 福安药业 4.55 7.83 530.06 1.52
000652 泰达股份 1.57 0.92 529.55 10.06
603858 步长制药 2.74 0.82 518.30 3.75
002864 盘龙药业 3.05 8.23 505.43 2.92
600664 哈药股份 3.55 4.10 499.08 1.28
600829 人民同泰 5.77 2.86 498.29 3.68
002603 以岭药业 2.99 1.93 492.10 1.28
688298 东方生物 1.66 2.98 491.09 3.08
600479 千金药业 2.95 2.40 457.24 4.36
688105 诺唯赞 2.59 1.03 451.18 4.34
301207 华兰疫苗 3.73 4.26 400.04 3.76
600195 中牧股份 4.68 2.69 377.37 2.05
300482 万孚生物 2.90 2.30 375.20 1.59
300158 振东制药 3.76 4.30 369.21 2.06
000788 北大医药 5.03 4.77 364.53 2.12
000597 东北制药 5.15 3.98 282.97 0.96
605199 葫芦娃 3.71 3.07 258.63 1.38
688767 博拓生物 1.80 0.79 246.19 7.39
600249 两面针 1.37 1.65 238.63 5.06
000766 通化金马 1.85 1.92 233.51 0.69
002737 葵花药业 1.56 1.27 210.03 1.55
688189 南新制药 6.18 3.61 207.94 3.14
000705 浙江震元 2.90 4.37 194.51 1.94
603669 灵康药业 3.00 1.48 143.37 3.01
300111 向日葵 3.05 1.82 139.30 1.95
000999 华润三九 3.25 1.46 137.18 0.17
603367 辰欣药业 4.01 1.71 61.04 0.56
603368 柳药集团 1.49 2.40 45.58 0.27
688426 康为世纪 0.89 3.45 21.96 0.85
300642 透景生命 4.17 3.80 10.84 0.14
603205 健尔康 2.07 5.92 -4.50 -0.07
603168 莎普爱思 3.85 3.48 -7.66 -0.10
600594 益佰制药 4.66 2.64 -9.06 -0.12
603658 安图生物 2.64 0.62 -12.13 -0.08
300318 博晖创新 4.36 1.47 -19.39 -0.29
300878 维康药业 4.66 4.43 -20.21 -0.18
600420 国药现代 2.36 2.26 -22.76 -0.07
002872 ST天圣 0.97 0.38 -33.49 -9.76
688193 仁度生物 3.47 1.07 -38.64 -3.02
002424 ST百灵 1.41 2.21 -39.07 -0.34
600223 福瑞达 1.20 2.51 -43.20 -0.22
000952 广济药业 4.77 2.72 -60.51 -1.13
600774 汉商集团 4.89 4.90 -71.65 -0.63
002873 新天药业 4.49 3.19 -79.94 -1.08
300233 金城医药 3.30 15.69 -108.13 -0.09
301111 粤万年青 7.36 5.27 -126.04 -0.93
000790 华神科技 4.34 4.38 -127.44 -1.22
600613 神奇制药 4.33 3.38 -134.13 -1.28
603567 珍宝岛 3.57 1.14 -139.57 -1.16
688317 之江生物 2.80 1.61 -160.50 -2.94
688276 百克生物 5.74 1.57 -168.52 -1.12
301087 可孚医疗 3.45 2.05 -177.92 -2.71
002022 科华生物 4.42 2.17 -180.51 -2.74
000590 启迪药业 4.47 3.04 -205.78 -3.19
600201 生物股份 1.53 2.07 -211.43 -1.24
002393 力生制药 3.12 1.58 -213.63 -3.15
002349 精华制药 3.04 2.45 -222.52 -1.50
002566 益盛药业 3.45 3.01 -222.55 -4.44
002030 达安基因 3.58 1.85 -226.82 -1.43
300434 金石亚药 5.11 4.14 -228.32 -1.86
002390 信邦制药 2.42 1.23 -236.45 -2.72
002275 桂林三金 2.20 0.72 -254.80 -4.44
301075 多瑞医药 20.02 15.93 -260.03 -0.71
000908 *ST景峰 0.00 1.74 -283.73 -4.63
002082 万邦德 3.38 1.59 -286.96 -5.29
600976 健民集团 2.80 1.96 -316.46 -2.27
300485 赛升药业 3.57 3.85 -316.77 -3.96
688075 安旭生物 3.35 0.69 -355.08 -9.95
000566 海南海药 2.65 1.40 -362.62 -4.79
301130 西点药业 3.96 4.58 -367.57 -4.90
301408 华人健康 2.07 9.40 -392.33 -2.26
301331 恩威医药 4.14 14.44 -402.68 -3.18
605507 国邦医药 3.33 3.56 -411.96 -1.81
600812 华北制药 2.92 2.12 -414.81 -1.79
301277 新天地 11.32 40.86 -418.69 -0.77
601607 上海医药 2.43 0.88 -466.63 -1.45
603387 基蛋生物 3.46 1.59 -471.42 -6.73
688739 成大生物 2.27 2.10 -487.39 -4.45
000153 丰原药业 3.90 5.04 -492.21 -3.38
300942 易瑞生物 3.64 2.23 -505.66 -6.18
002644 佛慈制药 2.65 1.85 -523.60 -6.81
688253 英诺特 2.58 5.35 -539.11 -4.06
300267 尔康制药 3.09 2.50 -541.90 -5.68
600080 金花股份 2.65 2.54 -554.52 -7.50
603811 诚意药业 3.03 3.41 -577.17 -5.86
002287 奇正藏药 0.92 0.46 -592.87 -10.57
300519 新光药业 5.04 7.06 -612.36 -5.27
002742 ST三圣 -2.05 1.39 -621.23 -27.07
000650 仁和药业 1.81 1.90 -631.37 -4.44
301126 达嘉维康 2.24 6.92 -649.69 -5.93
000623 吉林敖东 1.82 1.27 -727.30 -2.86
002412 汉森制药 3.28 2.78 -734.61 -8.44
688068 热景生物 16.21 4.37 -751.70 -1.74
600380 健康元 2.76 2.06 -795.25 -1.77
000919 金陵药业 3.00 2.49 -796.77 -7.93
301089 拓新药业 1.76 8.56 -814.37 -3.51
600129 太极集团 1.53 2.47 -821.36 -2.80
603439 贵州三力 2.56 1.77 -869.62 -9.24
600085 同仁堂 1.45 0.93 -982.68 -2.08
002019 亿帆医药 2.41 2.20 -982.68 -4.45
000756 新华制药 4.17 6.92 -989.24 -2.03
688076 诺泰生物 3.14 3.42 -1033.53 -2.26
603998 方盛制药 4.47 4.66 -1075.89 -5.26
603139 康惠制药 -3.94 6.35 -1191.05 -9.96
600511 国药股份 1.61 1.28 -1281.77 -5.96
600998 九州通 1.59 1.09 -1365.63 -4.85
600332 白云山 1.78 0.94 -1391.04 -3.93
688399 硕世生物 2.22 1.92 -1400.87 -18.05
300753 爱朋医疗 4.77 26.84 -1478.90 -2.71
000739 普洛药业 2.59 1.80 -1488.69 -4.58
300039 上海凯宝 5.54 10.06 -1554.07 -2.50
600566 济川药业 1.91 1.25 -1556.35 -4.80
600062 华润双鹤 3.07 2.92 -2189.53 -3.77
300238 冠昊生物 3.16 16.33 -2355.05 -3.70
000513 丽珠集团 2.65 1.79 -2950.17 -7.75
600267 海正药业 4.19 5.86 -2994.58 -4.49
600351 亚宝药业 3.11 4.78 -4283.85 -20.38
000661 长春高新 4.36 2.60 -4396.19 -4.16
300199 翰宇药业 -1.02 16.72 -11593.34 -6.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“10.60亿主力资金净流入,流感概念涨4.02%” 的相关文章

万亿巨头公告,董事长辞职!

万亿巨头公告,董事长辞职!

(原标题:万亿巨头公告,董事长辞职!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 来源:券商中国 在王廷科卸任党委书记三周后,中国人保正式公告王廷科辞去董事长职务。 9月6日晚,中国人保公告,公司董事会收到王廷科的辞呈。王廷科因工作需要,辞去本公司执行董事、董事长及董事会战...

716.50亿资金本周流出非银金融股

716.50亿资金本周流出非银金融股

(原标题:716.50亿资金本周流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。非银金融行业本周下跌0.64%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 资金面上看,两市主力资金本周合计净流出...

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

(原标题:华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 华曙高科2月14日大宗交易平台出现一笔成交,成交量25.00万股,成交金额784.50万元,大宗交易成交价为31.38元,相对今日收盘价折价0.70%。该笔交易的买方营业部为机构专用,卖方营业部为国投证...

国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!

国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!

(原标题:国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,建设银行官网公告,近期已调整21款代销公募基金产品风险等级,包括了数只债基、FOF基金以及股票型基金。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 从季报数据来看,多只基金在去...

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

(原标题:热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每一步都在创纪录。 2月15日,猫眼专业版数据显示,截至发稿,《哪吒之魔童闹海》(或称《哪吒2》)累计票房(含预售)超过113亿元。目前,在全球影史票房榜中排名第1...

最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展

最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展

(原标题:最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,成都市政府办公厅发布《成都市促进生物医药产业高质量发展若干政策措施》(下称《政策》),从支持药械研发创新、提高临床研究质效、支持产品临床应用、支持企业发展壮大、构建完善产业生态五个方面提出了2...