中证小盘500指数ETF今日合计成交额31.67亿元,环比增加35.12%
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额31.67亿元,环比增加35.12%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额31.67亿元,环比上一交易日增加8.23亿元,环比增幅为35.12%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额24.27亿元,较上一交易日增加9.76亿元,环比增幅为67.22%;易方达中证500ETF(510580)今日成交额6782.80万元,较上一交易日增加2663.21万元,环比增幅为64.65%;中证500ETF基金(159337)今日成交额2506.18万元,较上一交易日增加1940.65万元,环比增幅为343.16%。
按成交金额环比增加看,国联中证500ETF(515550)、中证500ETF基金(159337)等今日成交额较上一交易日分别增加3239.63%、343.16%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨1.63%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨1.59%,其中,涨幅居前的有国联中证500ETF(515550)、天弘中证500ETF(159820)等,今日分别上涨2.16%、1.82%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF3月6日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 1.60% | 24.27亿元 | 9.76亿元 | 67.22% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 1.68% | 6782.80万元 | 2663.21万元 | 64.65% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 1.68% | 2506.18万元 | 1940.65万元 | 343.16% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 1.53% | 648.71万元 | 488.79万元 | 305.65% |
| 159982 | 中证500 | 1.65% | 1145.82万元 | 420.78万元 | 58.04% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 1.63% | 1064.99万元 | 273.27万元 | 34.52% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.55% | 2854.04万元 | 193.97万元 | 7.29% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.56% | 724.40万元 | 181.55万元 | 33.44% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.62% | 238.96万元 | 164.14万元 | 219.36% |
| 515530 | 泰康500 | 1.79% | 631.96万元 | 161.47万元 | 34.32% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 1.82% | 989.67万元 | 149.15万元 | 17.75% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 1.63% | 236.07万元 | 147.97万元 | 167.95% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.61% | 3226.99万元 | 135.18万元 | 4.37% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.20% | 519.66万元 | 108.35万元 | 26.34% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.72% | 123.47万元 | 79.02万元 | 177.76% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 2.16% | 18.27万元 | 17.72万元 | 3239.63% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.06% | 36.27万元 | 12.01万元 | 49.49% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.33% | 113.78万元 | -3.59万元 | -3.06% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 1.51% | 2.50万元 | -12.48万元 | -83.32% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.62% | 34.71万元 | -111.86万元 | -76.32% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 1.72% | 531.56万元 | -424.79万元 | -44.42% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 1.32% | 837.93万元 | -523.33万元 | -38.44% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.50% | 1173.91万元 | -739.88万元 | -38.66% |
| 561550 | 500指增 | 1.37% | 2687.01万元 | -1016.78万元 | -27.45% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1.67% | 3703.89万元 | -1963.22万元 | -34.64% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.73% | 2.68亿元 | -2084.04万元 | -7.22% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 1.69% | 1.63亿元 | -1.55亿元 | -48.70% |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







