当前位置:首页 > 行情速析 > 141只A股筹码大换手(2月18日)

141只A股筹码大换手(2月18日)

2025年02月18日66804

(原标题:141只A股筹码大换手(2月18日))

141只A股筹码大换手(2月18日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(2月18日)收盘,沪指报3324.49点,跌31.34点,跌幅为0.93%;深成指报10617.26点,跌173.80点,跌幅为1.61%;创业板指报2182.57点,跌44.04点,跌幅为1.98%。个股方面,今日141只A股换手率超过20%,其中,三变科技、宏景科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

141只A股筹码大换手(2月18日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月18日两市换手率居前个股一览

141只A股筹码大换手(2月18日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002112 三变科技 17.84 60.10 2.00
301396 宏景科技 58.47 55.93 15.78
301428 世纪恒通 49.01 51.17 1.89
301459 丰茂股份 61.98 49.03 1.16
002137 实益达 9.65 45.98 1.37
300766 每日互动 58.90 45.74 9.48
002717 岭南股份 4.35 45.16 2.59
603716 塞力医疗 11.06 44.31 3.66
831175 派诺科技 24.29 42.33 -15.45
002261 拓维信息 34.35 40.57 8.09
600986 浙文互联 10.40 40.42 6.12
300478 杭州高新 16.20 40.37 4.31
603082 北自科技 43.04 40.08 9.99
002681 奋达科技 8.69 39.66 3.08
301602 超研股份 27.18 39.30 -12.72
833533 骏创科技 47.85 37.21 -5.51
002184 海得控制 14.80 36.79 -1.00
300344 立方数科 10.75 36.54 19.98
301248 杰创智能 21.16 36.28 3.22
301189 奥尼电子 27.08 34.62 -9.97
301585 蓝宇股份 51.90 34.61 -8.95
603211 晋拓股份 19.19 34.45 -5.14
301365 矩阵股份 15.45 34.27 -7.87
603110 东方材料 23.40 34.00 4.84
603300 海南华铁 8.80 33.92 10.00
300718 长盛轴承 82.31 33.29 6.07
002067 景兴纸业 4.52 31.67 0.89
301230 泓博医药 39.52 31.28 -10.85
002757 南兴股份 23.01 30.17 9.99
300853 申昊科技 27.19 30.02 12.22
603918 金桥信息 22.53 30.01 10.01
300846 首都在线 24.92 29.59 -2.43
600602 云赛智联 23.23 29.36 9.99
301238 瑞泰新材 20.05 28.66 4.21
301251 威尔高 39.65 28.66 1.07
301361 众智科技 31.00 28.50 1.01
603070 万控智造 14.83 28.32 -2.37
603280 南方路机 24.16 28.26 1.60
300952 恒辉安防 29.42 28.12 -2.52
000032 深桑达A 25.58 27.96 0.95
002347 泰尔股份 9.47 27.70 6.64
000533 顺钠股份 6.69 27.64 -0.30
300287 飞利信 7.44 27.57 0.81
002272 川润股份 10.17 27.47 -1.17
301601 惠通科技 33.12 27.40 1.07
300490 华自科技 9.62 27.36 19.95
688158 优刻得 39.58 27.18 2.70
301202 朗威股份 41.01 27.14 -2.68
301366 一博科技 51.00 26.87 0.08
000833 粤桂股份 13.99 26.80 1.89
300065 海兰信 11.30 26.75 6.00
301536 星宸科技 83.20 26.17 1.71
000034 神州数码 56.70 26.13 4.57
873152 天宏锂电 19.89 26.10 8.93
301631 壹连科技 130.20 25.98 2.40
002398 垒知集团 6.25 25.47 10.04
002848 高斯贝尔 7.31 25.26 5.79
832662 方盛股份 23.06 25.23 -9.00
300816 艾可蓝 34.55 25.19 -9.58
688316 青云科技 93.18 25.14 -4.19
839493 并行科技 233.25 24.98 3.21
603825 华扬联众 16.42 24.89 -9.98
603990 麦迪科技 14.58 24.85 -10.00
873167 新赣江 29.80 24.72 -18.36
300823 建科智能 15.16 24.62 3.91
603956 威派格 10.25 24.61 9.98
301252 同星科技 38.64 24.51 -5.34
872953 国子软件 55.08 24.37 0.51
301067 显盈科技 34.10 24.30 1.61
600410 华胜天成 10.78 24.26 10.00
000710 贝瑞基因 11.52 24.09 -10.00
000818 航锦科技 35.50 24.07 -1.91
300192 科德教育 19.31 24.04 -8.44
300280 紫天科技 14.68 23.94 -7.67
837046 亿能电力 16.02 23.83 0.19
430556 雅达股份 11.17 23.77 -13.54
300657 弘信电子 33.42 23.67 -8.44
300078 思创医惠 4.56 23.66 -13.47
688393 安必平 34.39 23.59 11.95
002335 科华数据 41.08 23.52 -2.12
603881 数据港 33.76 23.46 -10.00
870299 灿能电力 12.80 23.34 -5.40
002611 东方精工 12.97 23.17 3.51
688411 海博思创 64.26 23.10 0.00
001298 好上好 26.86 23.04 -1.21
002881 美格智能 54.23 22.96 -10.01
301389 隆扬电子 18.78 22.94 1.19
000816 智慧农业 3.68 22.77 2.51
603286 日盈电子 27.10 22.74 0.93
301556 托普云农 97.73 22.68 -9.53
300562 乐心医疗 16.62 22.63 -4.43
601789 宁波建工 5.15 22.56 -9.97
002467 二六三 6.94 22.53 1.17
301325 曼恩斯特 60.72 22.52 0.03
835305 云创数据 44.41 22.42 2.00
301125 腾亚精工 12.42 22.29 3.67
001324 长青科技 18.84 22.28 -2.18
603629 利通电子 27.54 22.23 3.42
831627 力王股份 28.00 22.16 1.78
002328 新朋股份 6.79 22.14 10.05
603617 君禾股份 8.16 22.10 7.79
300817 双飞集团 18.31 22.06 9.64
838924 广脉科技 30.70 22.04 -13.96
301182 凯旺科技 36.41 22.00 -2.62
300503 昊志机电 24.02 21.99 4.03
300244 迪安诊断 17.50 21.96 -11.71
600843 上工申贝 14.93 21.95 -5.51
300494 盛天网络 13.56 21.94 -5.24
001395 亚联机械 40.03 21.88 0.28
002175 东方智造 5.79 21.87 1.05
002354 天娱数科 8.16 21.84 0.74
920002 万达轴承 84.63 21.84 -3.22
603917 合力科技 13.60 21.81 5.92
300403 汉宇集团 13.66 21.69 2.55
300249 依米康 17.13 21.36 -4.46
300688 创业黑马 33.00 21.31 -8.56
920108 宏海科技 17.88 21.16 -5.25
002044 美年健康 7.09 21.11 -0.84
301165 锐捷网络 70.99 21.09 -9.95
300548 博创科技 61.67 21.00 4.88
301313 凡拓数创 26.56 20.94 -8.67
002031 巨轮智能 8.08 20.91 -5.05
300603 立昂技术 13.00 20.91 -8.06
300173 福能东方 7.21 20.88 4.04
002530 金财互联 12.14 20.85 -8.38
300840 酷特智能 23.00 20.61 -7.11
002691 冀凯股份 12.88 20.60 -2.05
430300 辰光医疗 15.89 20.52 -16.37
301596 瑞迪智驱 143.20 20.49 -6.41
603130 云中马 27.00 20.48 0.93
603636 南威软件 17.26 20.46 2.25
002995 天地在线 23.02 20.39 -5.03
002520 日发精机 7.74 20.35 9.94
600633 浙数文化 18.87 20.33 -4.46
301458 钧崴电子 35.18 20.31 -4.97
834770 艾能聚 21.22 20.30 2.91
300075 数字政通 19.10 20.29 2.85
002599 盛通股份 9.17 20.25 -7.47
430564 天润科技 23.50 20.09 3.84
301488 豪恩汽电 73.50 20.03 -3.80
301157 华塑科技 53.65 20.00 -6.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“141只A股筹码大换手(2月18日)” 的相关文章

万亿巨头公告,董事长辞职!

万亿巨头公告,董事长辞职!

(原标题:万亿巨头公告,董事长辞职!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 来源:券商中国 在王廷科卸任党委书记三周后,中国人保正式公告王廷科辞去董事长职务。 9月6日晚,中国人保公告,公司董事会收到王廷科的辞呈。王廷科因工作需要,辞去本公司执行董事、董事长及董事会战...

716.50亿资金本周流出非银金融股

716.50亿资金本周流出非银金融股

(原标题:716.50亿资金本周流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。非银金融行业本周下跌0.64%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 资金面上看,两市主力资金本周合计净流出...

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

(原标题:金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,近日,金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会,听取有关意见建议。总局党委委员、副局长肖远企、丛林参加座谈。会上,来自人保集团、国寿集团、平安集团、中华联...

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

(原标题:抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,1月3日,抖音宣布将推出10项措施,建立安全与信任中心,切实推动算法和平台治理透明化,创建安全与信任的平台环境,打造更良好的网络生态。抖音方面表示,将以安全与信任中心为依托,重点介绍...

国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!

国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!

(原标题:国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,建设银行官网公告,近期已调整21款代销公募基金产品风险等级,包括了数只债基、FOF基金以及股票型基金。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 从季报数据来看,多只基金在去...

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

(原标题:热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每一步都在创纪录。 2月15日,猫眼专业版数据显示,截至发稿,《哪吒之魔童闹海》(或称《哪吒2》)累计票房(含预售)超过113亿元。目前,在全球影史票房榜中排名第1...