创业板活跃股榜单:43股换手率超20%
创业板指今日上涨0.63%,报收1818.20点,创业板全日成交额2172.52亿元,比上个交易日减少203.23亿元。今日可交易创业板股中,994只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,硕贝德、海泰科、中机认检等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有86只,收盘下跌的有326只,跌幅超10%的有1只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.20%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有43只,换手率10%~20%之间的有108只,换手率5%~10%的有207只,换手率1%~5%的有813只,换手率不足1%的有170只。
换手率最高的是津荣天宇,该股今日收盘上涨13.68%,全天换手率62.74%,成交额10.17亿元;其次是C星宸,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为13.26%,换手率61.48%,日成交额9.77亿元,全天主力资金净流出7940.48万元;换手率居前的还有蕾奥规划、超越科技、飞沃科技等,换手率分别为54.16%、48.24%、40.19%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C星宸为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有中机认检、飞沃科技、深城交等,分别上涨20.01%、20.00%、17.06%,跌幅居前的有C星宸、商络电子、读客文化等,分别下跌13.26%、7.69%、5.83%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;汽车、机械设备等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,思泉新材有1家机构专用席位上榜,合计净买入321.20万元,中机认检有1家机构专用席位上榜,合计净卖出62.65万元,飞沃科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出184.82万元,蕾奥规划有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1546.24万元,营业部净买入居前的有中机认检、津荣天宇、飞沃科技,净买入金额分别为9810.97万元、3834.66万元、3627.66万元,营业部净卖出居前的是超越科技、思泉新材,净卖出金额分别为2675.49万元、273.03万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中机认检、飞沃科技、致尚科技,净流入金额分别为1.69亿元、7477.11万元、3608.66万元,净流出金额较多的有深城交、商络电子、金盾股份,净流出金额分别为2.64亿元、2.17亿元、2.10亿元。
高换手率个股中,4股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是骏鼎达、美新科技、信音电子,净利润增幅为22.61%、-10.36%、-24.77%。有2股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有盛帮股份、中机认检,增幅为36.45%、22.73%。公布2023年全年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是超达装备,预计净利润中值为1.06亿元,同比增幅为53.63%;赛为智能、吴通控股、蕾奥规划紧随其后,预计净利润增幅中值为34.43%、33.37%、30.37%。(数据宝)
3月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300988 | 津荣天宇 | 28.26 | 13.68 | 62.74 | 1597.22 |
301536 | C星宸 | 41.72 | -13.26 | 61.48 | -7940.48 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.47 | 14.57 | 54.16 | 1800.00 |
301049 | 超越科技 | 26.74 | 9.59 | 48.24 | -1050.98 |
301232 | 飞沃科技 | 49.86 | 20.00 | 40.19 | 7477.11 |
301489 | 思泉新材 | 87.00 | 9.82 | 38.19 | -292.74 |
300975 | 商络电子 | 13.81 | -7.69 | 38.12 | -21655.26 |
300411 | 金盾股份 | 15.60 | -4.53 | 38.04 | -21014.93 |
301508 | 中机认检 | 41.45 | 20.01 | 37.91 | 16934.58 |
300965 | 恒宇信通 | 42.10 | 3.62 | 36.64 | 399.82 |
301091 | 深城交 | 42.00 | 17.06 | 34.85 | -26396.76 |
301025 | 读客文化 | 13.09 | -5.83 | 34.82 | -1118.81 |
300107 | 建新股份 | 7.07 | 8.44 | 34.58 | -9663.68 |
301228 | 实朴检测 | 15.09 | 2.65 | 34.47 | 280.12 |
301567 | 贝隆精密 | 51.96 | 6.98 | 32.03 | 755.70 |
300484 | 蓝海华腾 | 15.10 | 2.30 | 31.86 | -5218.18 |
301072 | 中捷精工 | 26.84 | -0.92 | 30.85 | -1966.38 |
301486 | 致尚科技 | 56.18 | 6.44 | 30.13 | 3608.66 |
301329 | 信音电子 | 19.87 | -2.31 | 29.83 | -2847.84 |
300172 | 中电环保 | 6.58 | 9.12 | 29.49 | -850.18 |
300585 | 奥联电子 | 17.72 | -0.06 | 28.38 | -5336.70 |
301233 | 盛帮股份 | 42.20 | 7.22 | 27.42 | 896.97 |
301186 | 超达装备 | 38.56 | 9.58 | 27.27 | -148.91 |
300690 | 双一科技 | 22.70 | -1.73 | 26.93 | -884.46 |
301505 | 苏州规划 | 28.32 | 4.62 | 26.73 | 102.93 |
301183 | 东田微 | 53.59 | 6.80 | 25.59 | 2945.55 |
301588 | 美新科技 | 27.69 | -4.32 | 25.44 | -1140.58 |
300889 | 爱克股份 | 14.12 | 6.01 | 25.37 | 2838.70 |
301398 | 星源卓镁 | 55.81 | -2.45 | 24.60 | 231.05 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.52 | 7.18 | 24.39 | -1810.82 |
300875 | 捷强装备 | 32.32 | -0.55 | 23.69 | 378.55 |
300563 | 神宇股份 | 16.40 | 5.94 | 23.50 | 1884.69 |
300044 | 赛为智能 | 6.15 | 1.99 | 23.13 | -254.30 |
301538 | 骏鼎达 | 81.85 | 0.59 | 22.83 | -271.15 |
300552 | 万集科技 | 30.03 | -3.84 | 22.64 | -894.80 |
301500 | 飞南资源 | 19.69 | 7.60 | 22.49 | 1355.99 |
301516 | 中远通 | 21.64 | 7.13 | 22.13 | 702.42 |
300844 | 山水比德 | 27.06 | 3.44 | 21.86 | 525.89 |
300133 | 华策影视 | 9.68 | 2.54 | 21.52 | -698.02 |
301533 | 威马农机 | 31.45 | 4.17 | 21.14 | -643.91 |
301148 | 嘉戎技术 | 20.32 | 5.50 | 20.43 | -20.69 |
300292 | 吴通控股 | 3.88 | 0.00 | 20.38 | -18038.48 |
300887 | 谱尼测试 | 12.55 | 0.40 | 20.15 | -3854.25 |
301202 | 朗威股份 | 34.50 | 0.29 | 19.22 | -1096.96 |
301499 | 维科精密 | 27.37 | 1.75 | 18.68 | -295.31 |
301511 | 德福科技 | 22.96 | -0.82 | 18.56 | 79.47 |
300446 | 航天智造 | 16.00 | -0.25 | 18.36 | -957.02 |
301517 | 陕西华达 | 54.78 | 6.87 | 18.15 | 655.81 |
301248 | 杰创智能 | 16.10 | 3.74 | 17.85 | 393.74 |
300322 | 硕贝德 | 11.20 | 20.04 | 17.79 | 23251.87 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。