64只A股筹码大换手(4月8日)
证券时报•数据宝统计,截至(4月8日)收盘,沪指报3047.05点,跌22.24点,跌幅为0.72%;深成指报9394.61点,跌150.16点,跌幅为1.57%;创业板指报1807.05点,跌33.36点,跌幅为1.81%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,无锡鼎邦、万丰股份等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
872931 | 无锡鼎邦 | 10.20 | 84.92 | 64.52 |
603172 | 万丰股份 | 17.50 | 82.53 | -5.81 |
301587 | C中瑞 | 37.75 | 72.12 | 73.72 |
301500 | 飞南资源 | 29.10 | 70.91 | 2.18 |
605488 | 福莱新材 | 15.80 | 62.63 | -4.59 |
001359 | 平安电工 | 28.31 | 47.04 | 9.98 |
001389 | C广合 | 46.97 | 46.84 | -6.88 |
300139 | 晓程科技 | 13.16 | 46.59 | 18.13 |
001299 | 美能能源 | 13.96 | 45.60 | -7.49 |
871634 | 新威凌 | 14.23 | 44.41 | 2.45 |
605588 | 冠石科技 | 50.49 | 42.52 | 0.06 |
301049 | 超越科技 | 30.48 | 39.12 | 3.64 |
001373 | 翔腾新材 | 32.40 | 36.82 | -10.00 |
301488 | 豪恩汽电 | 62.46 | 34.96 | 20.00 |
300107 | 建新股份 | 9.63 | 34.86 | 15.33 |
301238 | 瑞泰新材 | 21.90 | 34.47 | -7.59 |
301121 | 紫建电子 | 42.55 | 33.81 | 19.79 |
301536 | 星宸科技 | 39.56 | 33.63 | 1.38 |
001376 | 百通能源 | 18.67 | 33.52 | 10.02 |
301489 | 思泉新材 | 76.31 | 32.93 | -16.78 |
000737 | 北方铜业 | 11.61 | 32.09 | 7.60 |
002207 | 准油股份 | 7.37 | 31.19 | 10.00 |
301022 | 海泰科 | 30.29 | 30.88 | -15.63 |
600257 | 大湖股份 | 8.04 | 28.37 | 1.52 |
301141 | 中科磁业 | 52.10 | 28.20 | -1.94 |
301025 | 读客文化 | 12.40 | 27.75 | 5.08 |
300988 | 津荣天宇 | 21.23 | 27.75 | -5.43 |
002167 | 东方锆业 | 8.46 | 27.74 | 10.01 |
603216 | 梦天家居 | 11.01 | 26.65 | -2.82 |
603097 | 江苏华辰 | 23.74 | 26.16 | -7.63 |
603879 | 永悦科技 | 6.59 | 25.89 | 6.29 |
603286 | 日盈电子 | 25.97 | 25.68 | 5.57 |
301091 | 深城交 | 44.70 | 25.47 | 2.31 |
301307 | 美利信 | 30.96 | 25.36 | 9.32 |
301122 | 采纳股份 | 22.48 | 25.07 | -15.14 |
301337 | 亚华电子 | 37.85 | 25.03 | 8.58 |
301163 | 宏德股份 | 21.03 | 24.92 | -11.45 |
603663 | 三祥新材 | 18.40 | 24.88 | -7.35 |
001255 | 博菲电气 | 28.35 | 24.60 | -10.00 |
603344 | 星德胜 | 28.38 | 24.58 | 1.83 |
300995 | 奇德新材 | 19.65 | 24.58 | 2.77 |
300989 | 蕾奥规划 | 18.11 | 24.19 | -9.09 |
002702 | 海欣食品 | 5.39 | 24.02 | 10.00 |
301118 | 恒光股份 | 20.33 | 23.89 | -7.42 |
002828 | 贝肯能源 | 10.67 | 23.11 | 2.11 |
001331 | 胜通能源 | 14.05 | 22.85 | -6.08 |
600250 | 南京商旅 | 11.04 | 22.56 | 9.96 |
301228 | 实朴检测 | 13.80 | 22.47 | -13.15 |
600203 | 福日电子 | 9.05 | 22.20 | 2.49 |
300892 | 品渥食品 | 20.40 | 22.20 | 7.48 |
300484 | 蓝海华腾 | 13.91 | 22.11 | -12.57 |
603341 | 龙旗科技 | 49.48 | 22.03 | 3.95 |
300890 | 翔丰华 | 35.00 | 21.82 | -9.79 |
835508 | 殷图网联 | 14.29 | 21.79 | -6.78 |
603231 | 索宝蛋白 | 20.08 | 21.74 | 3.24 |
001226 | 拓山重工 | 36.69 | 21.54 | -0.05 |
300411 | 金盾股份 | 12.75 | 21.31 | -2.97 |
831627 | 力王股份 | 13.16 | 21.11 | -2.95 |
300310 | 宜通世纪 | 5.02 | 20.79 | 20.10 |
300164 | 通源石油 | 4.86 | 20.66 | 4.74 |
301511 | 德福科技 | 22.64 | 20.41 | -8.08 |
301516 | 中远通 | 20.76 | 20.36 | -8.22 |
301588 | 美新科技 | 26.05 | 20.29 | -6.96 |
002719 | 麦趣尔 | 9.49 | 20.17 | 3.94 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。