沪深300指数ETF今日合计成交额115.36亿元,环比增加87.85%
(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额115.36亿元,环比增加87.85%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额115.36亿元,环比上一交易日增加53.95亿元,环比增幅为87.85%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额67.99亿元,较上一交易日增加32.89亿元,环比增幅为93.72%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额13.89亿元,较上一交易日增加9.20亿元,环比增幅为196.18%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额16.86亿元,较上一交易日增加7.49亿元,环比增幅为80.00%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)等今日成交额较上一交易日分别增加1358.01%、205.15%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌3.26%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌2.63%,其中,涨幅居前的有方正富邦沪深300ETF(515360),今日上涨3.37%。今日跌幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、招商沪深300ETF(561930),分别下跌3.83%、3.77%。(数据宝)
沪深300指数ETF3月23日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -3.19% | 67.99亿元 | 32.89亿元 | 93.72% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | -3.25% | 13.89亿元 | 9.20亿元 | 196.18% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | -3.33% | 16.86亿元 | 7.49亿元 | 80.00% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -3.09% | 6.58亿元 | 8723.86万元 | 15.30% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | -3.04% | 1.59亿元 | 7592.65万元 | 91.80% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | -2.29% | 1.01亿元 | 5337.87万元 | 111.12% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | -2.67% | 7261.94万元 | 4701.15万元 | 183.58% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | -3.06% | 6697.50万元 | 3654.99万元 | 120.13% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | -2.92% | 4514.90万元 | 2888.82万元 | 177.66% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | -3.53% | 6534.69万元 | 2845.69万元 | 77.14% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | -3.20% | 8095.35万元 | 2347.74万元 | 40.85% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | -2.82% | 4055.24万元 | 1855.73万元 | 84.37% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | -3.37% | 3481.28万元 | 1623.59万元 | 87.40% |
| 515380 | 泰康300 | -2.90% | 3210.46万元 | 1616.66万元 | 101.43% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -2.72% | 3203.90万元 | 1046.42万元 | 48.50% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -3.83% | 2656.59万元 | 773.56万元 | 41.08% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | -0.65% | 577.90万元 | 538.26万元 | 1358.01% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -3.05% | 681.50万元 | 458.17万元 | 205.15% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | -2.73% | 2131.88万元 | 421.70万元 | 24.66% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | -3.27% | 686.51万元 | 418.66万元 | 156.30% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -3.26% | 991.64万元 | 166.68万元 | 20.20% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | -3.00% | 3739.04万元 | 154.50万元 | 4.31% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -1.26% | 202.40万元 | 97.46万元 | 92.88% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 3.37% | 146.23万元 | 75.60万元 | 107.03% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | -1.54% | 867.98万元 | 41.37万元 | 5.00% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | -2.51% | 922.99万元 | -55.48万元 | -5.67% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -3.27% | 503.47万元 | -78.15万元 | -13.44% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | -1.58% | 230.46万元 | -183.55万元 | -44.33% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | -3.77% | 902.09万元 | -528.85万元 | -36.96% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | -3.08% | 1.22亿元 | -2886.22万元 | -19.19% |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







