3月18日南向资金净买入12.17亿港元
(原标题:3月18日南向资金净买入12.17亿港元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月18日恒生指数上涨0.61%,报收26025.42点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入12.17亿港元。
证券时报•数据宝统计,3月18日港股通全天合计成交金额为1037.19亿港元,成交净买入12.17亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额658.18亿港元,成交净买入3.99亿港元;深市港股通成交金额379.02亿港元,成交净买入8.18亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为52.81亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为35.25亿港元、29.66亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为6.28亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.30%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出7.08亿港元,收盘股价上涨0.09%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额30.01亿港元;其次是中国海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为20.79亿港元、18.89亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入9.08亿港元,该股收盘上涨2.30%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出2.78亿港元,收盘股价下跌0.24%。(数据宝)
3月18日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 528089.80 | 62797.71 | 2.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 352533.26 | -7707.22 | -1.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 300080.00 | 90761.20 | 2.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 296560.45 | -70781.49 | 0.09 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 港股通(沪) | 247980.45 | -12229.99 | -2.57 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 223470.12 | -27742.55 | 11.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 207888.00 | -2369.74 | -1.74 |
| 03896 | 金山云 | 港股通(沪) | 198411.17 | -2707.80 | 18.17 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 港股通(沪) | 190714.66 | 3985.19 | 10.00 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 189433.81 | 2419.90 | -0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 188864.00 | 41173.57 | 0.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 163831.00 | 42352.55 | 11.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 155796.13 | 62753.79 | -0.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 133868.43 | -49579.39 | -0.24 |
| 03896 | 金山云 | 港股通(深) | 88788.00 | -2059.75 | 18.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 88388.00 | -6300.38 | -0.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 75326.00 | -27779.43 | -0.24 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 港股通(深) | 69002.00 | -2250.49 | -2.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 67807.00 | 13373.80 | 2.97 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(深) | 53220.00 | -237.60 | -0.60 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







