当前位置:首页 > 行情速析 > 北交所股票全天成交额207.39亿元,48股成交额超亿元

北交所股票全天成交额207.39亿元,48股成交额超亿元

2025年12月31日73434

(原标题:北交所股票全天成交额207.39亿元,48股成交额超亿元)

北交所股票全天成交额207.39亿元,48股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月31日,北交所个股合计成交量7.63亿股,成交额207.39亿元,成交额相对上一交易日减少20.03亿元,个股来看,收盘上涨的共114只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有114只,占可交易个股的39.72%,收盘涨停的有天铭科技等,收盘涨幅居前的有蘅东光、立方控股、雷神科技,分别上涨878.16%、24.94%、10.23%。收盘股价下跌的有168只,跌幅居前的有广道退、大鹏工业、丰光精密等,分别下跌21.82%、12.57%、10.52%。

今日上市的蘅东光(蘅东光)上涨878.16%,全天换手率53.79%,成交额364755.54万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有48只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、天力复合、星图测控等,成交额分别为36.48亿元、5.57亿元、5.15亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有40只,换手率在1%~5%之间的有181只。全天换手率居前的股票有广道退、蘅东光、大鹏工业等,换手率分别为60.23%、53.79%、39.78%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920045 蘅东光 309.00 878.16 53.79 364755.54
920576 天力复合 70.62 5.40 7.45 55651.50
920116 星图测控 84.50 5.11 15.13 51537.60
920091 大鹏工业 80.00 -12.57 39.78 46304.63
920077 吉林碳谷 17.02 -4.00 8.39 45672.26
920130 立方控股 28.96 24.94 26.93 41186.68
920270 天铭科技 25.68 29.96 21.34 40924.89
920190 雷神科技 28.01 10.23 10.80 29949.51
920885 星辰科技 23.46 5.72 14.33 29079.63
920640 富士达 37.62 2.23 4.19 28291.47
920100 三协电机 73.66 -5.07 20.84 26761.82
920510 丰光精密 21.01 -10.52 12.75 26613.95
920509 同惠电子 37.59 3.81 8.20 26012.41
920533 骏创科技 31.73 -4.77 11.03 25448.55
920808 曙光数创 71.01 -4.07 1.71 23894.03
920185 贝特瑞 32.36 -0.58 0.55 19998.74
920491 奥迪威 29.91 -3.92 5.70 19871.61
920961 创远信科 28.36 2.75 6.88 19659.39
920593 鼎智科技 36.52 -3.03 3.10 18478.11
920522 纳科诺尔 61.09 0.23 2.29 18316.41
920002 万达轴承 110.01 -4.04 5.23 18253.30
920670 数字人 16.84 6.11 15.88 17667.43
920179 凯德石英 38.64 4.24 7.59 17326.67
920438 戈碧迦 40.15 -4.63 2.84 16200.30
920394 民士达 40.92 4.65 2.72 15887.34
920770 艾能聚 17.09 -7.57 10.59 15229.71
920799 艾融软件 47.75 1.10 2.59 14849.37
920247 华密新材 27.24 -5.05 4.57 14422.25
920160 北矿检测 25.82 -1.19 20.81 14128.09
920068 天工股份 19.50 3.17 11.42 13872.92
920493 并行科技 132.55 0.33 2.52 13862.72
920274 宏裕包材 28.76 -2.67 5.64 13449.83
920418 苏轴股份 30.01 -1.64 2.82 13270.16
920223 荣亿精密 22.39 -2.95 6.98 12827.57
920978 开特股份 36.90 -2.33 3.36 12695.49
920019 铜冠矿建 20.96 4.07 3.57 12665.50
920971 天马新材 30.70 -5.86 4.69 12644.12
920300 辰光医疗 15.37 8.62 12.46 12461.58
920982 锦波生物 233.70 -0.47 0.95 12245.26
920227 美登科技 59.90 4.92 11.61 12186.41
920023 田野股份 4.72 1.29 9.55 12153.35
920284 灵鸽科技 37.25 -0.13 4.84 12009.40
920252 天宏锂电 30.19 -2.64 5.64 11729.29
920396 常辅股份 32.71 1.39 6.88 11363.74
920405 海希通讯 25.58 -4.09 3.89 10978.72
920690 捷众科技 33.33 -3.92 7.28 10498.82
920092 汉鑫科技 37.44 1.41 8.46 10124.41
920809 安达科技 7.02 -0.85 3.10 10049.85
920642 通易航天 16.85 2.00 5.75 9663.01
920121 江天科技 46.08 -0.13 17.21 9542.37
920225 利通科技 32.05 -0.62 3.59 9472.52
920725 惠丰钻石 33.71 -2.80 6.62 9442.38
920037 广信科技 84.00 -2.41 3.61 9043.21
920087 秋乐种业 15.95 -0.68 3.38 8815.33
920662 方盛股份 29.02 -4.00 11.72 8651.84
920047 诺思兰德 23.71 2.46 1.97 8429.48
920953 国子软件 35.75 1.42 3.90 8313.66
920599 同力股份 20.73 0.63 1.16 8305.58
920169 七丰精工 31.35 -0.51 5.15 8159.20
920035 精创电气 40.35 -3.86 15.33 8116.20
920171 志晟信息 23.40 -0.13 5.01 8029.92
920195 三祥科技 21.96 4.82 5.21 8029.25
920060 万源通 32.88 -0.48 2.56 7974.18
920351 华光源海 23.23 5.02 9.73 7918.82
920021 流金科技 6.72 2.13 5.01 7803.92
920030 德众汽车 6.85 4.58 9.84 7658.78
920726 朱老六 20.24 -3.80 6.63 7626.24
920082 方正阀门 17.98 5.39 10.46 7388.89
920128 胜业电气 27.90 6.16 6.98 7335.41
920706 铁拓机械 25.00 -2.91 6.89 7319.73
920906 舜宇精工 29.20 -2.05 7.54 7289.37
920857 泓禧科技 35.39 -3.04 2.76 7272.82
920145 恒合股份 25.30 2.64 5.92 7218.29
920015 锦华新材 47.70 0.06 3.97 7170.65
920207 众诚科技 22.40 3.04 5.76 7139.09
920665 科强股份 14.09 1.51 7.94 7135.48
920932 科达自控 21.54 -2.14 3.73 7130.78
920786 骑士乳业 9.84 -0.51 5.06 7099.06
920579 机科股份 26.11 -4.04 5.95 7034.18
920026 卓兆点胶 35.50 -0.39 5.08 6836.84
920368 连城数控 24.91 -1.89 1.20 6728.84
920571 国航远洋 9.84 0.10 2.43 6712.69
920124 南特科技 18.21 -0.71 4.74 6647.48
920575 康乐卫士 8.27 -4.83 4.16 6539.63
920748 路桥信息 46.54 2.11 2.22 6433.47
920810 春光智能 13.14 -5.33 7.66 6320.53
920249 利尔达 13.05 -1.36 3.58 5880.60
920821 则成电子 26.09 -1.25 2.96 5704.20
920088 科力股份 29.20 -3.63 8.00 5700.97
920943 优机股份 26.45 1.57 4.18 5698.42
920976 视声智能 26.96 3.22 4.78 5685.69
920199 倍益康 34.59 -3.41 4.27 5523.62
920089 禾昌聚合 19.84 -0.80 2.91 5440.90
920407 驰诚股份 25.09 -2.07 6.10 5401.03
920469 富恒新材 12.23 -3.40 4.24 5394.45
920239 长虹能源 32.50 -1.04 0.91 5328.38
920564 天润科技 22.74 0.89 5.61 5164.11
920106 林泰新材 78.70 -1.94 2.23 5163.61
920720 吉冈精密 14.05 -3.37 4.85 4916.51
920304 迪尔化工 13.65 -1.09 4.41 4769.29
920592 华信永道 39.37 0.28 2.34 4644.90
920651 天罡股份 43.30 2.61 7.09 4628.68
920139 华岭股份 20.90 -0.52 0.84 4560.91
920914 远航精密 26.40 -0.11 1.72 4557.89
920075 柏星龙 26.50 1.07 4.89 4546.40
920403 康农种业 22.79 -0.70 3.42 4522.92
920765 美之高 20.75 0.63 4.12 4519.05
920402 硅烷科技 10.10 -2.04 1.61 4486.50
920262 太湖雪 24.40 -0.33 5.80 4482.65
920839 万通液压 42.22 -2.54 1.62 4474.41
920174 五新隧装 48.34 -0.23 1.03 4348.18
920806 云星宇 13.78 -0.07 1.02 4204.37
920719 宁新新材 12.90 1.42 4.40 4193.80
920098 科隆新材 30.89 0.95 2.42 4119.05
920001 纬达光电 19.48 1.19 2.35 4096.14
920578 巨能股份 26.05 -2.83 6.75 4068.32
920826 盖世食品 13.33 -1.41 4.80 4018.42
920363 莱赛激光 19.33 2.01 3.99 3930.17
920445 龙竹科技 11.65 -0.77 3.14 3851.80
920058 华洋赛车 34.78 1.49 3.92 3740.56
920701 豪声电子 18.24 1.84 2.01 3691.82
920505 九菱科技 43.38 -0.62 2.30 3661.94
920278 鹿得医疗 8.91 -2.41 5.45 3626.05
920489 佳先股份 18.00 -0.11 2.30 3596.13
920634 新威凌 24.23 -0.57 3.59 3590.42
920807 奔朗新材 14.56 -0.34 2.00 3578.91
920735 德源药业 33.99 0.32 0.98 3462.15
920184 国源科技 17.52 -0.23 2.22 3453.21
920896 旺成科技 21.26 -1.62 3.64 3429.94
920299 灿能电力 20.11 -1.90 3.83 3418.60
920663 明阳科技 18.16 -1.73 2.94 3357.60
920033 康普化学 17.88 2.17 2.23 3331.86
920010 凯添燃气 10.98 -1.96 1.73 3329.12
920425 乐创技术 20.82 -1.19 2.68 3305.12
920415 恒拓开源 14.09 1.15 2.12 3232.70
920580 科创新材 14.84 -2.11 4.53 3199.61
920006 晟楠科技 26.88 1.24 3.45 3163.13
920566 梓�H宫 11.12 -1.42 2.47 3104.40
920693 阿为特 39.33 -0.83 2.13 3069.16
920273 一致魔芋 32.49 0.71 1.39 3041.05
920099 瑞华技术 32.89 -2.11 2.32 3036.82
920925 锦好医疗 31.85 0.16 1.76 3027.90
920523 德瑞锂电 26.00 -0.80 1.43 3006.77
920029 开发科技 91.68 -0.02 1.03 2994.88
920392 佳合科技 35.09 2.60 2.36 2950.92
920834 三维装备 15.37 -0.32 3.00 2881.53
920378 泰德股份 9.96 -2.35 2.55 2829.43
920146 华阳变速 8.63 -1.15 3.01 2817.14
920942 恒立钻具 30.72 -1.25 2.20 2805.61
920357 雅葆轩 23.20 -0.73 2.59 2702.72
920981 晶赛科技 31.96 -0.34 2.21 2630.12
920221 易实精密 17.23 -1.88 2.41 2573.03
920985 海泰新能 7.19 -1.51 1.60 2535.03
920680 广道退 0.86 -21.82 60.23 2507.04
920346 威贸电子 25.02 -0.99 2.24 2505.92
920837 华原股份 14.58 1.25 1.25 2494.25
920080 奥美森 27.58 -1.78 3.92 2480.03
920682 球冠电缆 9.18 -0.33 1.39 2405.40
920007 酉立智能 68.96 1.88 3.10 2268.61
920008 成电光信 30.06 0.40 2.20 2233.61
920237 力佳科技 23.35 -0.81 1.12 2221.06
920111 聚星科技 23.33 0.78 1.26 2171.56
920876 慧为智能 25.32 0.04 2.16 2140.56
920790 联迪信息 33.00 -0.48 1.18 2129.11
920027 交大铁发 21.38 -0.19 2.34 2111.98
920675 秉扬科技 9.84 -0.91 2.70 2108.22
920422 润普食品 12.90 -0.39 2.44 2093.90
920873 中设咨询 7.74 2.11 2.46 2086.67
920946 森萱医药 10.55 0.19 0.46 2058.17
920000 安徽凤凰 19.33 -0.15 2.16 2038.86
920699 海达尔 47.18 -1.09 2.06 2028.94
920009 丹娜生物 75.89 -0.81 3.67 2007.03
920870 恒进感应 17.54 -1.79 1.72 2005.76
920090 同辉信息 6.35 0.32 2.31 1997.29
920570 坤博精工 33.86 -1.48 2.38 1971.16
920455 汇隆活塞 8.40 -3.56 2.48 1962.37
920751 惠同新材 20.87 -1.46 1.12 1954.13
920768 拾比佰 12.05 1.35 2.10 1944.90
920879 基康技术 21.40 -0.74 0.68 1936.81
920020 泰凯英 17.18 0.06 2.81 1925.95
920689 克莱特 30.76 -0.45 1.64 1914.76
920062 科润智控 9.61 -0.31 1.46 1868.66
920152 昆工科技 22.20 -0.13 1.02 1864.31
920454 同心传动 16.61 -1.42 1.76 1857.70
920122 中纺标 33.51 -0.15 1.54 1846.11
920305 *ST云创 10.09 -0.30 2.22 1834.13
920123 芭薇股份 15.02 0.13 1.92 1832.34
920508 殷图网联 22.25 -1.81 2.60 1820.15
920957 汉维科技 12.53 -2.41 3.26 1781.04
920436 大地电气 17.34 -0.46 1.16 1778.66
920371 欧福蛋业 10.36 -1.43 0.86 1743.30
920018 宏远股份 27.09 -0.22 1.45 1742.15
920061 西磁科技 28.20 -1.40 1.62 1695.95
920158 长江能科 15.37 -0.65 2.85 1681.25
920022 世昌股份 29.99 1.42 3.38 1670.93
920017 星昊医药 18.21 0.11 0.73 1632.84
920261 一诺威 15.03 0.27 0.62 1594.52
920429 康比特 15.25 0.66 0.92 1592.84
920496 许昌智能 9.99 -0.79 1.09 1580.60
920895 花溪科技 20.46 -0.49 2.67 1559.84
920717 瑞星股份 11.10 -1.51 3.14 1553.32
920167 同享科技 17.11 0.29 1.38 1550.50
920856 浩淼科技 16.74 -1.53 1.70 1531.05
920414 欧普泰 11.25 0.00 2.46 1516.29
920526 凯华材料 23.52 0.43 1.23 1512.92
920005 鼎佳精密 40.87 -0.75 1.91 1491.54
920271 邦德股份 16.37 1.43 1.58 1488.71
920527 夜光明 18.11 0.56 2.27 1479.48
920556 雅达股份 10.06 0.10 1.25 1478.65
920475 三友科技 17.20 -1.71 2.01 1462.25
920242 建邦科技 29.27 -0.20 1.34 1448.98
920476 海能技术 20.68 -0.58 0.85 1417.59
920964 润农节水 6.69 0.15 1.59 1408.35
920833 美心翼申 16.34 -1.09 1.36 1381.21
920924 广脉科技 20.93 0.63 1.02 1370.32
920198 微创光电 10.02 0.30 1.93 1363.11
920204 沪江材料 17.75 -0.67 1.51 1342.43
920779 武汉蓝电 33.84 -0.62 1.97 1341.23
920046 亿能电力 13.45 -0.37 1.52 1308.51
920374 云里物里 24.28 0.79 1.55 1285.52
920926 鸿智科技 17.14 0.29 0.93 1279.64
920781 瑞奇智造 8.96 0.34 1.38 1255.44
920547 无锡晶海 23.65 -0.88 1.40 1246.28
920245 威博液压 28.17 -1.33 1.16 1241.16
920627 力王股份 21.29 -0.61 1.24 1235.23
920992 中科美菱 17.39 0.06 1.48 1219.34
920260 中寰股份 10.98 -0.54 1.11 1206.27
920101 志高机械 39.90 -0.35 1.17 1204.93
920056 能之光 24.77 0.00 1.58 1201.02
920263 中航泰达 12.47 -1.03 0.92 1188.22
920819 颖泰生物 3.87 -0.26 0.25 1184.04
920792 东和新材 12.04 0.33 0.97 1178.32
920656 海�N药业 17.46 0.06 2.09 1174.32
920367 新赣江 20.17 0.05 1.36 1144.00
920175 东方碳素 11.32 0.09 1.27 1136.05
920970 大禹生物 7.69 -0.39 2.08 1123.72
920014 特瑞斯 11.57 -1.95 1.41 1101.84
920108 宏海科技 13.45 0.07 2.29 1099.97
920471 美邦科技 12.69 -1.55 1.59 1081.43
920703 广厦环能 14.41 -0.35 0.97 1076.84
920974 凯大催化 7.89 -0.75 1.04 1058.16
920132 泰鹏智能 16.23 -2.23 2.25 1036.13
920208 青矩技术 24.71 0.00 0.42 1015.18
920478 �P一药业 18.56 0.05 1.16 1012.08
920039 国义招标 11.24 0.09 0.58 1009.93
920427 华维设计 12.33 0.24 1.59 1005.58
920639 晨光电缆 7.98 -0.13 1.07 998.64
920855 浙江大农 17.98 1.35 0.82 983.60
920212 智新电子 13.53 0.15 1.35 943.17
920541 铁大科技 13.21 -1.27 0.78 930.04
920370 新安洁 4.14 0.73 0.83 897.39
920003 中诚咨询 33.24 0.06 2.02 894.09
920802 保丽洁 15.41 -0.58 2.53 864.28
920871 派特尔 15.20 -1.30 1.25 859.38
920694 中裕科技 19.55 0.36 0.70 858.93
920504 博迅生物 24.23 2.89 2.09 855.09
920718 合肥高科 15.23 -0.26 1.28 836.50
920553 凯腾精工 9.93 0.10 0.91 835.29
920375 派诺科技 13.07 -0.83 0.96 818.82
920950 迅安科技 18.05 0.84 1.26 811.15
920892 广咨国际 15.71 -0.70 0.34 800.28
920016 中草香料 19.34 -0.21 1.21 790.94
920419 路斯股份 15.99 0.57 0.51 777.53
920112 巴兰仕 37.76 -0.58 0.88 773.80
920057 百甲科技 6.48 0.15 1.03 767.47
920679 前进科技 19.95 0.45 1.59 715.43
920275 驱动力 8.71 -0.11 0.61 705.65
920519 万德股份 12.03 -0.17 0.92 701.40
920118 太湖远大 22.51 -0.18 1.00 698.73
920066 科拜尔 24.69 0.12 1.42 695.47
920866 绿亨科技 8.16 0.00 0.89 679.75
920832 齐鲁华信 7.26 -0.27 0.75 667.51
920267 鑫汇科 22.70 -0.66 1.01 663.45
920163 方大新材 14.47 -0.48 0.76 662.42
920433 大唐药业 5.87 0.34 0.65 639.81
920753 天纺标 22.40 0.13 0.90 635.42
920685 新芝生物 13.64 0.29 0.81 601.31
920395 朗鸿科技 11.43 0.09 0.50 596.47
920339 恒太照明 9.90 0.71 0.38 562.96
920344 三元基因 23.45 0.30 0.21 555.79
920608 丰安股份 18.71 -0.27 0.73 542.31
920230 欧康医药 12.07 -0.74 0.94 538.44
920149 旭杰科技 11.57 0.61 0.71 519.62
920110 雷特科技 35.75 0.08 0.89 519.18
920931 无锡鼎邦 14.29 -0.69 1.17 482.60
920266 生物谷 9.07 -0.33 0.33 360.11
920729 永顺生物 8.68 0.00 0.51 337.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“北交所股票全天成交额207.39亿元,48股成交额超亿元” 的相关文章

万亿巨头公告,董事长辞职!

万亿巨头公告,董事长辞职!

(原标题:万亿巨头公告,董事长辞职!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 来源:券商中国 在王廷科卸任党委书记三周后,中国人保正式公告王廷科辞去董事长职务。 9月6日晚,中国人保公告,公司董事会收到王廷科的辞呈。王廷科因工作需要,辞去本公司执行董事、董事长及董事会战...

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

(原标题:金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,近日,金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会,听取有关意见建议。总局党委委员、副局长肖远企、丛林参加座谈。会上,来自人保集团、国寿集团、平安集团、中华联...

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

(原标题:2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月24日收盘,2024三季报预增概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第9,板块内,88股上涨,中恒电气、广合科技、建投能源等涨停,青木科技、捷捷微电、博俊科技等涨幅居前,分别上涨16....

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

(原标题:险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月7日,金融监管总局公布了《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》(下称《通知》),明确自通知发布之日(1月22日)起,允许10家试点保险公司,以中长期资产配置为目的,开展投资黄金业务试...

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

(原标题:华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 华曙高科2月14日大宗交易平台出现一笔成交,成交量25.00万股,成交金额784.50万元,大宗交易成交价为31.38元,相对今日收盘价折价0.70%。该笔交易的买方营业部为机构专用,卖方营业部为国投证...

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

(原标题:热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每一步都在创纪录。 2月15日,猫眼专业版数据显示,截至发稿,《哪吒之魔童闹海》(或称《哪吒2》)累计票房(含预售)超过113亿元。目前,在全球影史票房榜中排名第1...