当前位置:首页 > 行情速析 > 瑞声科技(02018.HK)10月17日回购30.00万股,耗资1159.88万港元

瑞声科技(02018.HK)10月17日回购30.00万股,耗资1159.88万港元

2025年10月17日73458

(原标题:瑞声科技(02018.HK)10月17日回购30.00万股,耗资1159.88万港元)

瑞声科技(02018.HK)10月17日回购30.00万股,耗资1159.88万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,瑞声科技在港交所公告显示,10月17日以每股38.480港元至38.800港元的价格回购30.00万股,回购金额达1159.88万港元。该股当日收盘价38.640港元,下跌5.15%,全天成交额2.63亿港元。

瑞声科技(02018.HK)10月17日回购30.00万股,耗资1159.88万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行70次回购,合计回购2178.20万股,累计回购金额8.46亿港元。(数据宝)

瑞声科技回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.10.17 30.00 38.800 38.480 1159.88
2025.05.30 30.00 36.500 35.800 1089.26
2025.05.15 30.00 39.900 39.600 1191.43
2025.05.09 18.65 36.500 36.150 680.14
2025.04.29 20.00 36.250 35.700 720.55
2025.04.28 20.00 36.200 35.700 717.42
2025.04.24 40.00 35.250 34.750 1400.32
2025.04.22 30.00 34.450 33.850 1025.27
2025.04.17 90.00 33.800 32.450 3006.05
2025.04.16 90.00 33.500 32.000 2930.95
2025.04.15 25.00 34.750 34.450 864.31
2025.04.09 215.40 33.400 31.100 6950.51
2025.04.08 260.00 34.900 32.200 8771.44
2025.04.07 121.00 35.900 28.500 4017.96
2025.04.03 74.20 44.850 39.550 3076.98
2025.04.02 5.55 48.000 45.850 258.17
2025.04.01 11.25 47.250 45.650 519.48
2025.03.31 48.30 47.500 45.850 2245.34
2025.03.28 50.35 48.650 46.650 2382.73
2025.03.27 3.20 49.200 47.600 154.61
2025.03.26 66.85 48.900 47.150 3212.48
2025.03.25 48.65 50.100 46.300 2330.71
2025.03.24 41.95 53.500 50.050 2146.42
2025.03.21 15.55 54.350 51.400 812.27
2025.03.20 34.55 53.600 51.200 1801.98
2025.03.19 1.00 53.850 52.850 53.54
2025.03.18 1.00 53.550 52.600 53.03
2025.03.17 6.35 52.300 50.500 323.23
2025.03.14 2.15 51.100 50.050 108.92
2025.03.13 1.00 51.650 50.400 51.11
2025.03.12 1.00 52.550 51.050 51.74
2025.03.11 1.00 51.700 50.250 50.92
2025.03.05 1.00 47.600 46.000 46.65
2025.03.04 42.15 45.850 43.650 1887.47
2025.03.03 20.15 45.900 44.400 908.38
2025.02.28 52.60 47.250 44.250 2369.96
2025.02.27 33.05 48.700 46.550 1563.65
2025.02.26 22.00 48.200 46.750 1045.88
2025.02.25 29.15 48.350 46.350 1386.02
2025.02.24 36.15 49.600 46.850 1722.86
2025.02.21 1.00 50.050 49.450 49.83
2025.02.20 1.00 49.750 48.850 49.38
2025.02.19 1.15 48.950 46.600 55.32
2025.02.18 16.85 47.650 46.700 793.36
2025.02.17 60.10 46.900 45.500 2768.47
2025.02.14 1.00 48.750 47.300 48.10
2025.02.13 5.00 48.550 46.150 234.29
2025.02.12 0.15 47.150 46.450 7.02
2025.02.11 1.00 46.300 45.050 45.65
2025.02.10 1.00 45.750 45.050 45.52
2025.02.04 0.60 41.500 41.500 24.90
2025.02.03 15.80 41.100 39.650 634.19
2025.01.28 10.15 39.800 38.900 398.12
2025.01.27 19.90 39.950 38.300 775.14
2025.01.24 5.10 40.050 38.250 199.30
2025.01.23 30.45 39.650 38.350 1177.23
2025.01.22 1.00 39.100 38.800 39.08
2025.01.20 1.75 37.650 36.250 63.89
2025.01.17 42.40 36.250 34.950 1508.61
2025.01.16 34.45 36.950 35.550 1237.68
2025.01.15 13.10 36.800 35.300 472.41
2025.01.14 11.45 36.400 34.950 407.26
2025.01.13 40.80 35.750 34.550 1442.85
2025.01.10 25.55 37.000 35.600 922.91
2025.01.09 33.05 36.400 35.200 1191.66
2025.01.08 56.55 38.500 35.300 2060.56
2025.01.07 8.00 39.150 37.450 302.88
2025.01.06 18.45 39.150 37.550 701.19
2025.01.03 19.80 38.750 35.950 736.67
2025.01.02 31.40 37.650 36.050 1151.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“瑞声科技(02018.HK)10月17日回购30.00万股,耗资1159.88万港元” 的相关文章

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.40%、1.21%。非银金融行业今日上涨1.01%。跌幅居前的行业为食品饮料...

中长期资金入市,多家险资巨头发声

中长期资金入市,多家险资巨头发声

(原标题:中长期资金入市,多家险资巨头发声)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近期,关于推动保险、年金等中长期资金入市,支持资本市场稳健发展的内容是资本市场焦点之一。 继9月24日“一行一局一会”在国新办发布会发声后,9月26日晚,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导...

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

(原标题:早新闻|重磅预告,事关房地产市场)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏观热点图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国新办10月17日将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时...

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

(原标题:2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月24日收盘,2024三季报预增概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第9,板块内,88股上涨,中恒电气、广合科技、建投能源等涨停,青木科技、捷捷微电、博俊科技等涨幅居前,分别上涨16....

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

(原标题:险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月7日,金融监管总局公布了《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》(下称《通知》),明确自通知发布之日(1月22日)起,允许10家试点保险公司,以中长期资产配置为目的,开展投资黄金业务试...

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10

(原标题:热搜!“奥斯卡评委喊话饺子导演”!《哪吒2》,冲击TOP10)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每一步都在创纪录。 2月15日,猫眼专业版数据显示,截至发稿,《哪吒之魔童闹海》(或称《哪吒2》)累计票房(含预售)超过113亿元。目前,在全球影史票房榜中排名第1...