45只股涨停 最大封单资金2.49亿元
截至收盘,上证指数报收2993.14点,下跌1.26%;深证成指收于9222.47点,下跌2.40%;创业板指下跌2.81%;科创50指数下跌2.50%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有589只,占比11.00%,下跌个股有4719只,平盘个股46只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有75只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、电子、轻工制造行业,上榜个股分别有5只、4只、4只。
涨停股中,ST浩源等1只股为ST股。连续涨停天数看,宁科生物已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,美吉姆最受资金追捧,收盘涨停板封单有3300.36万股,其次是科森科技、大唐电信等,涨停板封单分别有2968.99万股、2478.06万股。以封单金额计算,科森科技、大唐电信、中信海直等涨停板封单资金较多,分别有2.49亿元、1.78亿元、1.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603626 | 科森科技 | 8.38 | 1.71 | 2968.99 | 24880.15 | 电子 |
600198 | 大唐电信 | 7.17 | 4.16 | 2478.06 | 17767.69 | 通信 |
000099 | 中信海直 | 12.99 | 14.26 | 1048.91 | 13625.34 | 交通运输 |
605180 | 华生科技 | 17.03 | 16.41 | 572.01 | 9741.41 | 纺织服饰 |
600165 | 宁科生物 | 4.00 | 4.32 | 2410.18 | 9640.71 | 基础化工 |
002676 | 顺威股份 | 4.62 | 6.74 | 2040.46 | 9426.95 | 家用电器 |
603373 | 安邦护卫 | 43.20 | 61.51 | 199.25 | 8607.60 | 社会服务 |
002621 | 美吉姆 | 2.52 | 10.57 | 3300.36 | 8316.92 | 社会服务 |
603079 | 圣达生物 | 15.51 | 0.64 | 529.97 | 8219.90 | 医药生物 |
002331 | 皖通科技 | 7.95 | 8.81 | 985.26 | 7832.85 | 计算机 |
603810 | 丰山集团 | 13.08 | 11.51 | 569.66 | 7451.16 | 基础化工 |
600715 | 文投控股 | 3.01 | 10.03 | 2443.80 | 7355.83 | 传媒 |
002712 | 思美传媒 | 5.69 | 6.78 | 1275.04 | 7254.98 | 传媒 |
603221 | 爱丽家居 | 13.02 | 2.33 | 544.76 | 7092.77 | 轻工制造 |
603679 | 华体科技 | 12.71 | 10.15 | 480.62 | 6108.69 | 电子 |
002869 | 金溢科技 | 20.78 | 15.74 | 284.51 | 5912.18 | 电子 |
002626 | 金达威 | 14.83 | 1.80 | 384.77 | 5706.19 | 食品饮料 |
603023 | 威帝股份 | 4.21 | 7.92 | 933.74 | 3931.05 | 汽车 |
002769 | 普路通 | 6.90 | 1.24 | 564.65 | 3896.10 | 交通运输 |
603895 | 天永智能 | 22.99 | 2.43 | 166.15 | 3819.84 | 机械设备 |
600683 | 京投发展 | 6.06 | 15.01 | 629.59 | 3815.32 | 房地产 |
300261 | 雅本化学 | 6.94 | 7.76 | 527.29 | 3659.39 | 基础化工 |
002719 | 麦趣尔 | 8.94 | 7.63 | 395.85 | 3538.86 | 食品饮料 |
002562 | 兄弟科技 | 3.53 | 6.19 | 920.72 | 3250.14 | 基础化工 |
600234 | 科新发展 | 6.85 | 11.78 | 442.85 | 3033.49 | 建筑装饰 |
002420 | 毅昌科技 | 5.03 | 3.70 | 584.75 | 2941.29 | 家用电器 |
603006 | 联明股份 | 12.10 | 4.95 | 233.70 | 2827.73 | 汽车 |
605162 | 新中港 | 7.78 | 4.93 | 347.54 | 2703.85 | 公用事业 |
001358 | 兴欣新材 | 40.21 | 34.78 | 65.47 | 2632.63 | 基础化工 |
002715 | 登云股份 | 14.53 | 8.09 | 180.35 | 2620.41 | 汽车 |
002847 | 盐津铺子 | 75.67 | 1.79 | 32.65 | 2470.63 | 食品饮料 |
603813 | 原尚股份 | 13.98 | 3.80 | 173.25 | 2422.03 | 交通运输 |
603389 | 亚振家居 | 7.50 | 16.37 | 315.44 | 2365.82 | 轻工制造 |
001222 | 源飞宠物 | 13.55 | 8.57 | 110.22 | 1493.45 | 轻工制造 |
600463 | 空港股份 | 8.60 | 3.31 | 137.90 | 1185.94 | 房地产 |
603139 | 康惠制药 | 15.97 | 5.96 | 68.32 | 1091.07 | 医药生物 |
603933 | 睿能科技 | 15.69 | 9.30 | 66.96 | 1050.60 | 电子 |
603963 | 大理药业 | 12.80 | 16.26 | 80.25 | 1027.14 | 医药生物 |
603721 | 中广天择 | 41.02 | 33.77 | 21.64 | 887.67 | 传媒 |
603719 | 良品铺子 | 16.74 | 5.41 | 41.94 | 702.09 | 食品饮料 |
603709 | 中源家居 | 17.18 | 11.99 | 36.22 | 622.29 | 轻工制造 |
002957 | 科瑞技术 | 17.63 | 14.49 | 27.90 | 491.88 | 机械设备 |
002058 | 威尔泰 | 12.06 | 13.85 | 20.31 | 244.94 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 5.74 | 1.11 | 30.99 | 177.88 | 公用事业 |
300318 | 博晖创新 | 5.63 | 1.81 | 26.51 | 149.25 | 医药生物 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。