德明利现10笔大宗交易 合计成交73.99万股
(原标题:德明利现10笔大宗交易 合计成交73.99万股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
德明利6月5日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量73.99万股,成交金额7686.08万元。成交价格均为103.88元,相对今日收盘价折价15.46%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5401.76万元,净买入5401.76万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生41笔大宗交易,合计成交金额为4.29亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,德明利今日收盘价为122.87元,上涨10.00%,日换手率为8.76%,成交额为9.10亿元,全天主力资金净流入1.37亿元,近5日该股累计上涨15.05%,近5日资金合计净流入1.88亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.32亿元,近5日增加3645.29万元,增幅为9.23%。(数据宝)
6月5日德明利大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 2077.60 | 103.88 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 14.50 | 1506.26 | 103.88 | -15.46 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 11.00 | 1142.68 | 103.88 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 10.00 | 1038.80 | 103.88 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 5.00 | 519.40 | 103.88 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 4.49 | 466.42 | 103.88 | -15.46 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 3.00 | 311.64 | 103.88 | -15.46 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 2.00 | 207.76 | 103.88 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 2.00 | 207.76 | 103.88 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 2.00 | 207.76 | 103.88 | -15.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







