当前位置:首页 > 行情速析 > 绿联科技披露2024年度分配预案:拟10派6元

绿联科技披露2024年度分配预案:拟10派6元

2025年04月23日49632

(原标题:绿联科技披露2024年度分配预案:拟10派6元)

绿联科技披露2024年度分配预案:拟10派6元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月23日绿联科技发布2024年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为2.49亿元。派现额占净利润比例为53.85%,这是公司上市以来,累计第2次派现。

绿联科技披露2024年度分配预案:拟10派6元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派6元(含税) 2.49 1.72
2024.06.30 10派3元(含税) 1.24

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入61.70亿元,同比增长28.46%,实现净利润4.62亿元,同比增长19.29%,基本每股收益为1.1832元,加权平均净资产收益率为20.2%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入1101.76万元,近5日主力资金净流入1445.85万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为6739.45万元,近5日增加206.51万元,增幅为3.16%。

按申万行业统计,绿联科技所属的电子行业共有191家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是鹏鼎控股,派现金额为23.18亿元,其次是蓝思科技、京东方A,派现金额分别为19.84亿元、18.71亿元。(数据宝)

2024年度电子行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002938 鹏鼎控股 0.00 10 231805.10 64.03 3.19
300433 蓝思科技 0.00 4 198358.20 54.74 2.29
000725 京东方A 0.00 0.5 187080.67 35.14 1.19
600183 生益科技 0.00 6 145763.86 83.84 3.04
002463 沪电股份 0.00 5 96128.65 37.15 1.50
002916 深南电路 3.00 15 76931.63 40.97 1.53
002241 歌尔股份 0.00 1.5 51769.14 19.43 0.71
601231 环旭电子 0.00 2.3 50357.57 30.47 1.53
002138 顺络电子 0.00 6 47341.52 56.90 2.20
600563 法拉电子 0.00 20 45000.00 43.30 1.99
688008 澜起科技 0.00 3.9 44314.03 31.39 0.63
603920 世运电路 0.00 6 43164.71 63.97 2.53
688041 海光信息 0.00 1.7 39433.42 20.42 0.17
688082 盛美上海 0.00 6.57 28825.27 25.00 0.68
002273 水晶光电 0.00 2 27507.99 26.71 1.15
603893 瑞芯微 0.00 6.5 27228.60 45.77 0.88
603501 韦尔股份 0.00 2.2 26398.98 7.94 0.22
300232 洲明科技 0.00 2.4 26066.41 260.96 3.67
300476 胜宏科技 0.00 3 25757.62 22.31 0.93
301606 绿联科技 0.00 6 24894.59 53.85 1.72
002993 奥海科技 0.00 9 24614.03 52.95 2.76
002351 漫步者 0.00 2.5 22227.68 49.48 1.77
002484 江海股份 0.00 2.6 21949.23 33.53 1.62
300373 扬杰科技 0.00 4 21627.78 21.57 0.95
600584 长电科技 0.00 1.2 21472.97 13.34 0.36
001389 广合科技 0.00 4.8 20411.28 30.19 1.02
688183 生益电子 0.00 2.5 20407.56 61.47 1.18
300679 电连技术 0.00 4.77 19983.13 32.11 1.13
603328 依顿电子 0.00 1.98 19769.16 45.20 2.42
688249 晶合集成 0.00 1 19440.47 36.48 0.48
000062 深圳华强 0.00 1.8 18826.37 88.40 0.66
688012 中微公司 0.00 3 18608.02 11.52 0.18
002185 华天科技 0.00 0.58 18586.01 30.16 0.56
300303 聚飞光电 0.00 1.3 18307.96 53.91 2.12
603160 汇顶科技 0.00 3.94 18146.19 30.06 0.53
002049 紫光国微 0.00 2.1 17707.78 15.02 0.33
300115 长盈精密 0.00 1.3 17628.30 22.85 0.97
000636 风华高科 0.00 1.5 17212.36 51.02 1.08
300458 全志科技 3.00 2.5 15832.13 94.95 0.85
002947 恒铭达 0.00 6 15300.76 33.49 1.83
300285 国瓷材料 0.00 1.5 14869.32 24.58 0.80
002600 领益智造 0.00 0.2 14016.36 7.99 0.28
688584 上海合晶 0.00 2 13309.17 110.19 1.03
002635 安洁科技 0.00 2 13193.74 50.35 1.34
002815 崇达技术 0.00 1.2 12975.02 50.36 1.30
001308 康冠科技 0.00 1.8 12607.48 15.13 0.72
300623 捷捷微电 0.00 1.5 12481.20 26.39 0.50
600171 上海贝岭 0.00 1.7 12051.70 30.47 0.61
688332 中科蓝讯 0.00 10 12030.53 40.09 1.16
002922 伊戈尔 0.00 3 11667.28 39.89 1.67
000823 超声电子 0.00 2 10739.82 49.77 2.26
300708 聚灿光电 0.00 1.6 10294.08 52.63 1.51
688550 瑞联新材 0.00 5.9 10154.32 40.34 2.00
688200 华峰测控 0.00 7.5 10144.75 30.38 0.73
300951 博硕科技 0.00 6 10117.69 47.86 1.79
300319 麦捷科技 0.00 1.16 10082.48 30.24 1.11
688380 中微半导 0.00 2.5 9971.46 72.87 1.04
688230 芯导科技 0.00 8 9408.00 84.27 1.95
688582 芯动联科 0.00 2.24 8973.58 40.39 0.56
002139 拓邦股份 0.00 0.7 8601.53 12.81 0.63
605058 澳弘电子 0.00 6 8575.44 60.60 3.15
301536 星宸科技 0.00 2 8421.20 32.86 0.45
688325 赛微微电 0.00 10 8225.03 104.33 2.56
300236 上海新阳 0.00 2.6 8098.91 46.09 0.73
300666 江丰电子 0.00 3.06 8088.14 20.19 0.53
688403 汇成股份 0.00 0.95 7847.68 49.12 1.08
688798 艾为电子 0.00 3.3 7678.09 30.12 0.54
920060 万源通 0.00 5 7602.23 61.65 0.17
688432 有研硅 0.00 0.6 7464.39 32.05 0.53
002782 可立克 0.00 1.5 7323.48 31.82 1.26
688545 兴福电子 0.00 2 7200.00 45.15
688279 峰�G科技 0.00 7.8 7189.29 32.33 0.63
300857 协创数据 4.00 2.93 7185.98 10.39 0.44
688268 华特气体 0.00 6 7181.39 38.86 1.18
688486 龙迅股份 3.00 7 7098.92 49.16 1.03
002106 莱宝高科 0.00 1 7058.16 18.85 1.00
301389 隆扬电子 0.00 2.5 7051.18 85.75 1.58
688391 钜泉科技 0.00 6 6875.15 73.46 1.72
002156 通富微电 0.00 0.45 6829.19 10.08 0.18
301319 唯特偶 4.50 8 6802.24 76.12 2.32
300327 中颖电子 0.00 2 6789.54 50.62 0.89
600460 士兰微 0.00 0.4 6656.29 30.27 0.16
688018 乐鑫科技 4.00 6 6596.93 19.44 0.44
688385 复旦微电 0.00 0.8 6571.42 11.48 0.22
301383 天键股份 0.00 4 6514.80 30.77 1.07
301626 苏州天脉 0.00 5.6 6478.08 34.94 0.49
603890 春秋电子 0.00 1.5 6448.93 30.52 1.51
301132 满坤科技 0.00 4.19 6204.81 58.26 1.54
605258 协和电子 0.00 7 6160.00 86.43 2.41
688548 广钢气体 0.00 0.46 6067.53 24.47 0.46
688213 思特威 0.00 1.5 6019.57 15.33 0.25
688352 颀中科技 0.00 0.5 5945.19 18.98 0.43
300481 濮阳惠成 0.00 2 5837.11 30.47 1.30
688019 安集科技 3.00 4.5 5809.07 10.89 0.32
688401 路维光电 0.00 3 5763.56 30.20 1.15
300346 南大光电 2.00 1 5759.64 21.26 0.30
002983 芯瑞达 0.00 2.5 5580.87 47.12 1.22
301379 天山电子 4.00 4 5569.68 37.04 1.94
300389 艾比森 0.00 1.5 5536.50 47.36 1.13
688800 瑞可达 3.00 3.5 5513.02 31.45 0.93
603005 晶方科技 0.00 0.84 5471.96 21.65 0.36
300782 卓胜微 0.00 1.02 5452.38 13.57 0.11
688721 龙图光罩 0.00 4 5340.00 58.15 0.90
003015 日久光电 0.00 2 5333.82 79.05 1.64
688601 力芯微 0.00 4 5310.51 42.19 0.90
688150 莱特光电 0.00 1.3 5220.26 31.20 0.64
300566 激智科技 0.00 2 5194.43 27.32 1.23
688378 奥来德 2.00 2.5 5176.00 57.24 1.00
002859 洁美科技 0.00 1.2 5111.46 25.28 0.58
688508 芯朋微 0.00 4 5097.51 45.79 1.02
301486 致尚科技 0.00 4 5096.55 75.75 0.87
600353 旭光电子 0.00 0.6 4979.86 48.60 0.80
688591 泰凌微 0.00 2.05 4833.02 49.62 0.84
300223 北京君正 0.00 1 4815.70 13.15 0.15
688106 金宏气体 0.00 1 4773.24 23.72 0.53
688123 聚辰股份 0.00 3 4731.56 16.30 0.54
600552 凯盛科技 0.00 0.5 4723.03 33.70 0.41
688766 普冉股份 4.00 4.3 4529.21 15.49 0.47
301329 信音电子 0.00 2.6 4425.20 63.43 1.34
301611 珂玛科技 0.00 1 4360.00 14.02 0.20
688368 晶丰明源 0.00 5 4345.64 0.62
301359 东南电子 4.00 5 4292.00 93.61 2.39
301031 中熔电气 4.80 6.5 4291.03 22.95 0.70
832491 奥迪威 0.00 3 4234.45 48.31 1.42
688093 世华科技 0.00 1.6 4175.55 14.93 0.94
300102 乾照光电 0.00 0.46 4086.34 42.53 0.48
301106 骏成科技 0.00 4 4064.85 42.58 1.24
300909 汇创达 0.00 2.3 3978.38 39.49 0.96
688539 高华科技 0.00 2 3676.33 66.06 0.68
688589 力合微 2.00 3 3624.56 42.98 1.07
300545 联得装备 0.00 2 3601.02 14.82 0.71
000045 深纺织A 0.00 0.71 3596.31 40.24 0.69
002660 茂硕电源 0.00 1 3566.26 52.85 1.13
688035 德邦科技 0.00 2.5 3522.82 36.16 0.69
002981 朝阳科技 0.00 2.6 3516.58 31.15 1.07
300398 飞凯材料 0.00 0.65 3432.75 13.92 0.46
688049 炬芯科技 2.00 2.3 3330.82 31.25 0.73
301099 雅创电子 3.00 3 3312.17 26.71 0.74
688419 耐科装备 4.00 4 3255.17 50.85 1.36
920128 胜业电气 0.00 4 3247.60 67.70 0.14
002449 国星光电 0.00 0.5 3092.39 60.01 0.55
301628 强达电路 0.00 4 3015.03 26.77 0.38
688252 天德钰 0.00 0.72 2924.41 10.64 0.38
300632 光莆股份 0.00 1 2824.97 54.12 0.89
300613 富瀚微 0.00 1.2 2760.18 10.71 0.27
600330 天通股份 0.00 0.22 2677.23 30.18 0.29
300475 香农芯创 0.00 0.58 2653.88 10.05 0.18
002876 三利谱 0.00 1.5 2602.61 38.22 0.58
688603 天承科技 4.90 3 2495.96 33.42 0.46
301566 达利凯普 0.00 0.6 2400.06 21.10 0.31
603078 江化微 0.00 0.6 2313.82 23.46 0.39
603002 宏昌电子 0.00 0.2 2268.16 44.82 0.37
688519 南亚新材 0.00 1 2233.09 44.38 0.46
300602 飞荣达 0.00 0.38 2204.02 11.67 0.22
300852 四会富仕 0.00 1.4 1977.79 14.10 0.52
300046 台基股份 0.00 0.8 1892.25 74.81 0.30
301251 威尔高 0.00 1.34 1803.93 32.29 0.40
301369 联动科技 0.00 2.6 1797.73 88.54 0.51
300956 英力股份 2.00 1 1795.23 174.84 0.53
688535 华海诚科 0.00 2 1606.10 40.09 0.27
301387 光大同创 0.00 1.5 1597.37 78.07 0.40
873001 纬达光电 0.00 1 1536.46 46.63 0.71
688020 方邦股份 0.00 1.8676 1500.00 0.54
301282 金禄电子 0.00 1 1494.85 18.64 0.49
301489 思泉新材 4.00 2.5 1442.03 27.49 0.35
835438 戈碧迦 0.00 1 1412.50 20.11 0.50
001314 亿道信息 0.00 0.9 1273.02 37.35 0.20
688233 神工股份 0.00 0.75 1270.16 30.87 0.35
300516 久之洋 0.00 0.69 1242.00 40.10 0.22
300831 派瑞股份 0.00 0.3722 1191.04 20.98 0.26
600203 福日电子 0.00 0.2 1185.98 0.23
605218 伟时电子 0.00 0.55 1170.58 20.91 0.25
002119 康强电子 0.00 0.3 1125.85 13.53 0.23
300784 利安科技 0.00 2 1124.75 17.09 0.29
688502 茂莱光学 0.00 2.1 1103.59 31.07 0.13
002655 共达电声 0.00 0.3 1080.00 13.69 0.26
688683 莱尔科技 0.00 0.66 1014.23 27.15 0.37
301183 东田微 0.00 1.25 1000.00 17.91 0.27
603061 金海通 0.00 1.7 990.51 12.62 0.23
688195 腾景科技 0.00 0.7 900.70 12.98 0.23
835179 凯德石英 0.00 1.2 900.00 27.35 0.40
688010 福光股份 0.00 0.57 899.61 94.76 0.21
301051 信濠光电 2.00 0.5 846.01 0.16
831526 凯华材料 0.00 1 827.00 35.45 0.38
300975 商络电子 0.00 0.12 820.06 11.58 0.11
300936 中英科技 0.00 1 752.00 23.77 0.26
688549 中巨芯 0.00 0.05 738.64 73.75 0.06
301045 天禄科技 0.00 0.5 551.59 20.34 0.25
002213 大为股份 0.00 0.21 498.37 0.18
300991 创益通 0.00 0.3 432.00 21.95 0.17
603595 东尼电子 0.00 0.15 348.66 30.27 0.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“绿联科技披露2024年度分配预案:拟10派6元” 的相关文章

中长期资金入市,多家险资巨头发声

中长期资金入市,多家险资巨头发声

(原标题:中长期资金入市,多家险资巨头发声)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近期,关于推动保险、年金等中长期资金入市,支持资本市场稳健发展的内容是资本市场焦点之一。 继9月24日“一行一局一会”在国新办发布会发声后,9月26日晚,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导...

716.50亿资金本周流出非银金融股

716.50亿资金本周流出非银金融股

(原标题:716.50亿资金本周流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。非银金融行业本周下跌0.64%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 资金面上看,两市主力资金本周合计净流出...

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

(原标题:【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 【热点】图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材:主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材(002211...

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

(原标题:抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,1月3日,抖音宣布将推出10项措施,建立安全与信任中心,切实推动算法和平台治理透明化,创建安全与信任的平台环境,打造更良好的网络生态。抖音方面表示,将以安全与信任中心为依托,重点介绍...

最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展

最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展

(原标题:最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,成都市政府办公厅发布《成都市促进生物医药产业高质量发展若干政策措施》(下称《政策》),从支持药械研发创新、提高临床研究质效、支持产品临床应用、支持企业发展壮大、构建完善产业生态五个方面提出了2...

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

(原标题:湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 8名嫌犯被抓获。 今天,湖南衡阳市卫生健康委员会和衡阳市公安局发布通报,针对近期群众反映的“衡阳市妇幼保健院医生售卖出生证”帖文,衡阳组织卫健、公安等部门开展核查。目前,公安...