当前位置:首页 > 行情速析 > 鹭燕医药公布2024年度分配预案 拟10派3.5元

鹭燕医药公布2024年度分配预案 拟10派3.5元

2025年04月22日51385

(原标题:鹭燕医药公布2024年度分配预案 拟10派3.5元)

鹭燕医药公布2024年度分配预案 拟10派3.5元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月22日鹭燕医药发布2024年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为1.36亿元。派现额占净利润比例为39.34%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为4.25%。这是公司上市以来,累计第10次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派3.5元(含税) 1.36 4.25
2023.12.31 10派3元(含税) 1.17 3.21
2022.12.31 10派3元(含税) 1.17 3.48
2021.12.31 10派3元(含税) 1.17 3.91
2020.12.31 10派2元(含税) 0.78 2.20
2019.12.31 10派1.5元(含税) 0.49 1.40
2018.12.31 10转增7派2元(含税) 0.38 0.96
2017.12.31 10送5派2元(含税) 0.26 0.51
2016.12.31 10派2元(含税) 0.26 0.33
2015.12.31 10派2元(含税) 0.26

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入204.71亿元,同比增长3.15%,实现净利润3.46亿元,同比下降4.92%,基本每股收益为0.89元,加权平均净资产收益率为11.29%。

资金面上看,近5日主力资金净流出379.51万元。

按申万行业统计,鹭燕医药所属的医药生物行业共有167家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是药明康德,派现金额为76.92亿元,其次是云南白药、恒瑞医药,派现金额分别为21.14亿元、12.75亿元。(数据宝)

2024年度医药生物行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
603259 药明康德 0.00 13.3169 769182.17 81.39 2.72
000538 云南白药 0.00 11.85 211435.12 44.52 2.18
600276 恒瑞医药 0.00 2 127545.01 20.13 0.44
601607 上海医药 0.00 2.9 107531.18 23.62 1.51
000661 长春高新 0.00 26 104747.32 40.55 2.40
000963 华东医药 0.00 5.8 101736.47 28.97 1.78
600329 达仁堂 0.00 12.8 98580.26 44.22 3.97
000513 丽珠集团 0.00 11 98414.19 47.75 2.92
600196 复星医药 0.00 3.2 85027.46 30.70 1.29
000423 东阿阿胶 0.00 12.7 81785.06 52.53 2.21
603658 安图生物 0.00 12.6 71999.52 60.28 2.56
600085 同仁堂 0.00 5 68573.51 44.93 1.21
600332 白云山 0.00 4 65031.64 22.93 1.37
300529 健帆生物 0.00 8 61948.99 75.53 2.95
600511 国药股份 0.00 8 60360.24 30.18 2.46
301301 川宁生物 0.00 2.7 60133.32 42.94 2.02
002294 信立泰 0.00 5 55740.83 92.66 1.62
000915 华特达因 0.00 20 46866.30 90.90 6.70
600750 江中药业 0.00 7 44031.23 55.86 3.04
000739 普洛药业 0.00 3.56 41240.59 40.00 2.42
000999 华润三九 3.00 3.2 41097.56 12.20 0.66
002821 凯莱英 0.00 11 39036.73 41.14 1.33
600062 华润双鹤 0.00 3.71 38540.83 23.68 1.80
002399 海普瑞 0.00 2.5 36682.41 56.72 2.52
600380 健康元 0.00 2 36589.07 26.39 1.76
002262 恩华药业 0.00 3.6 36582.36 31.99 1.46
002007 华兰生物 0.00 2 36575.62 33.62 1.13
300759 康龙化成 0.00 2 35418.64 19.75 0.81
605507 国邦医药 0.00 6 33501.91 42.86 3.31
603368 柳药集团 0.00 7.51 29954.68 35.04 4.03
600535 天士力 0.00 2 29879.00 31.27 1.33
002020 京新药业 0.00 3.5 28907.52 40.60 3.03
600420 国药现代 0.00 2 26823.45 24.75 1.79
600993 马应龙 0.00 6.2 26725.34 50.61 2.42
603456 九洲药业 0.00 3 26576.02 43.85 1.87
300347 泰格医药 0.00 3 25654.27 63.32 0.55
000989 ST九芝 0.00 3 25388.46 117.43 3.83
688278 特宝生物 0.00 6.2 25221.60 30.48 0.98
300009 安科生物 0.00 1.5 25025.01 35.40 1.60
300003 乐普医疗 0.00 1.35 24885.84 100.78 1.03
600267 海正药业 0.00 2.1 24542.11 40.82 2.59
600211 西藏药业 0.00 7.28 23464.84 22.32 1.85
601089 福元医药 0.00 5 23400.00 47.88 3.28
300406 九强生物 0.00 4 23391.30 43.92 2.51
600422 昆药集团 0.00 3 22709.27 35.04 1.73
600713 南京医药 0.00 1.7 22258.54 39.01 3.51
002252 上海莱士 0.00 0.33 21853.71 9.96 0.45
000028 国药一致 0.00 3.66 20370.28 31.71 1.18
300595 欧普康视 0.00 2.24 20073.81 35.08 1.20
600161 天坛生物 0.00 1 19773.71 12.76 0.40
300482 万孚生物 0.00 4 19256.97 34.29 1.58
300573 兴齐眼药 4.00 10 17524.92 51.84 0.80
000756 新华制药 0.00 2.5 17244.41 36.69 1.53
002653 海思科 0.00 1.35 15118.89 38.23 0.44
002550 千红制药 0.00 1.2 14997.60 42.12 2.08
688139 海尔生物 0.00 4.7 14780.47 40.31 1.41
000597 东北制药 0.00 1 14291.03 34.87 2.02
600976 健民集团 0.00 9 13805.87 38.12 1.77
688366 昊海生科 0.00 6 13802.30 32.83 0.77
002788 鹭燕医药 0.00 3.5 13598.09 39.34 4.25
300841 康华生物 0.00 10 12994.69 32.60 1.69
300298 三诺生物 0.00 2.2 12213.18 37.43 0.87
301047 义翘神州 0.00 10 12163.67 99.76 1.46
688389 普门科技 0.00 2.82 12083.30 34.98 1.68
301207 华兰疫苗 0.00 2 11900.00 57.90 0.99
300685 艾德生物 0.00 3 11791.86 46.27 1.40
301277 新天地 4.00 4 11202.24 64.52 2.54
600488 津药药业 0.00 0.98 10700.49 80.18 2.41
300039 上海凯宝 0.00 1 10460.00 27.85 1.60
300453 三鑫医疗 0.00 2 10444.75 45.93 2.78
600789 鲁抗医药 0.00 1.12 10065.10 25.51 1.36
300601 康泰生物 0.00 0.9 10052.35 49.85 0.46
603367 辰欣药业 0.00 2.2 9960.59 19.57 1.53
600055 万东医疗 0.00 1.3 9139.79 58.09 0.87
002393 力生制药 0.00 3.5 8969.28 48.61 1.78
300558 贝达药业 0.00 2 8369.72 20.79 0.47
300653 正海生物 0.00 4.6 8171.44 60.69 1.99
300294 博雅生物 0.00 1.6 8067.98 20.32 0.51
300396 迪瑞医疗 0.00 2.6 7090.20 49.96 1.39
688276 百克生物 0.00 1.69 6990.81 30.12 0.50
688161 威高骨科 0.00 1.7 6753.86 30.18 0.64
603987 康德莱 0.00 1.5 6551.86 30.43 2.06
002349 精华制药 0.00 0.8 6513.45 30.63 1.02
605369 拱东医疗 4.00 4 6291.45 36.66 1.08
300357 我武生物 0.00 1.2 6283.01 19.77 0.53
000919 金陵药业 0.00 1 6237.09 154.35 1.46
300401 花园生物 0.00 1.14 6195.53 20.04 0.81
830946 森萱医药 0.00 1.4 5976.86 48.29 1.42
688105 诺唯赞 0.00 1.5 5966.02 0.63
301290 东星医疗 0.00 6 5920.84 60.77 2.57
003020 立方制药 0.00 3 5737.82 35.73 1.46
300233 金城医药 0.00 1.5 5689.97 28.92 1.02
002390 信邦制药 0.00 0.3 5689.22 56.12 0.78
688799 华纳药厂 4.00 6 5628.00 34.25 1.38
688336 三生国健 0.00 0.9 5551.07 7.88 0.41
603351 威尔药业 0.00 4 5417.57 37.00 1.75
603896 寿仙谷 0.00 2.7 5352.58 30.64 1.10
002044 美年健康 0.00 0.135 5284.24 18.72 0.29
688566 吉贝尔 0.00 2.6 5185.20 23.64 1.06
300439 美康生物 0.00 1.35 5183.32 20.09 1.32
600812 华北制药 0.00 0.3 5147.19 40.53 0.60
600833 第一医药 0.00 2.2 4907.90 30.10 1.69
600851 海欣股份 0.00 0.4 4828.23 31.99 0.68
300381 溢多利 0.00 1 4801.74 154.44 1.41
300519 新光药业 0.00 3 4800.00 95.26 2.24
301080 百普赛斯 4.00 4 4790.60 38.69 0.98
000153 丰原药业 0.00 1 4647.74 28.90 1.48
300633 开立医疗 0.00 1 4298.22 30.18 0.28
688016 心脉医疗 0.00 3.5 4245.85 8.46 0.31
688166 博瑞医药 0.00 0.96 4052.22 21.42 0.31
301363 美好医疗 4.00 1 4042.91 11.11 0.34
603976 正川股份 0.00 2.46 3719.57 69.85 1.54
300341 麦克奥迪 0.00 0.7 3621.87 22.43 0.42
832735 德源药业 5.00 4.6 3597.69 20.33 1.42
301367 怡和嘉业 0.00 4 3554.89 22.88 0.52
002566 益盛药业 0.00 1 3309.52 63.54 1.42
300562 乐心医疗 0.00 1.5 3248.31 52.93 1.25
688410 山外山 0.00 1 3196.49 45.09 0.63
688131 皓元医药 0.00 1.5 3163.68 15.69 0.45
688505 复旦张江 0.00 0.3 3109.72 78.26 0.37
301293 三博脑科 0.00 1.48 3004.25 28.60 0.30
002365 永安药业 0.00 1 2891.45 46.81 1.29
301097 天益医疗 0.00 5 2876.00 1.22
301393 昊帆生物 0.00 2.65 2834.75 21.15 0.57
300765 新诺威 0.00 0.2 2785.19 51.84 0.07
600513 联环药业 0.00 0.89 2540.56 30.19 0.93
301093 华兰股份 3.00 2 2526.18 50.96 0.85
300314 戴维医疗 0.00 0.87 2505.60 43.76 0.73
002675 东诚药业 0.00 0.3 2473.79 13.46 0.22
300016 北陆药业 0.00 0.5 2459.73 180.18 0.85
300642 透景生命 0.00 1.5 2416.14 69.96 1.05
000534 万泽股份 0.00 0.5 2384.54 12.37 0.43
688293 奥浦迈 0.00 2 2270.98 107.87 0.54
430478 �P一药业 4.00 4 2248.82 45.28 2.08
603127 昭衍新药 0.00 0.3 2238.52 30.22 0.17
301281 科源制药 0.00 2 2165.80 35.83 0.61
002038 双鹭药业 0.00 0.2 2054.70 0.25
301234 五洲医疗 0.00 3 2040.00 51.04 1.21
688315 诺禾致源 0.00 0.5 2025.29 10.29 0.38
603122 合富中国 0.00 0.5 1990.26 72.20 0.74
301166 优宁维 0.00 2.3 1972.00 194.30 0.76
688236 春立医疗 0.00 0.49 1875.23 15.00 0.31
688656 浩欧博 0.00 3 1867.71 50.75 0.41
301331 恩威医药 0.00 1.8 1819.37 48.52 0.63
688621 阳光诺和 0.00 1.63 1781.23 10.04 0.36
001367 海森药业 4.80 1.7 1745.10 14.24 0.56
300702 天宇股份 0.00 0.5 1739.89 31.11 0.29
301126 达嘉维康 0.00 0.818 1680.20 63.23 0.79
300142 沃森生物 0.00 0.1 1599.35 11.25 0.07
688136 科兴制药 0.00 0.8 1582.09 50.26 0.46
836547 无锡晶海 0.00 2 1553.76 36.26 0.94
301333 诺思格 0.00 1.6 1529.69 10.91 0.33
688314 康拓医疗 0.00 1.8 1462.31 16.54 0.74
300584 海辰药业 0.00 1 1200.00 29.84 0.49
301515 港通医疗 0.00 1.2 1153.96 80.01 0.58
002817 黄山胶囊 0.00 0.38 1136.57 23.08 0.60
603538 美诺华 0.00 0.5 1093.05 16.36 0.38
688212 澳华内镜 0.00 0.8 1071.52 50.99 0.16
688026 洁特生物 0.00 0.73 1004.72 13.92 0.59
300937 药易购 0.00 1 956.67 58.48 0.39
688393 安必平 0.00 1 935.68 43.95 0.54
301258 富士莱 0.00 0.91 826.19 50.36 0.32
300753 爱朋医疗 0.00 0.65 819.31 75.86 0.45
835892 中科美菱 0.00 0.8 773.85 42.78 0.59
833230 欧康医药 3.00 1 772.67 34.43 0.69
300534 陇神戎发 0.00 0.2 606.69 23.51 0.22
836504 博迅生物 0.00 0.5 216.67 13.70 0.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“鹭燕医药公布2024年度分配预案 拟10派3.5元” 的相关文章

中长期资金入市,多家险资巨头发声

中长期资金入市,多家险资巨头发声

(原标题:中长期资金入市,多家险资巨头发声)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近期,关于推动保险、年金等中长期资金入市,支持资本市场稳健发展的内容是资本市场焦点之一。 继9月24日“一行一局一会”在国新办发布会发声后,9月26日晚,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导...

716.50亿资金本周流出非银金融股

716.50亿资金本周流出非银金融股

(原标题:716.50亿资金本周流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。非银金融行业本周下跌0.64%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 资金面上看,两市主力资金本周合计净流出...

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

(原标题:金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,近日,金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会,听取有关意见建议。总局党委委员、副局长肖远企、丛林参加座谈。会上,来自人保集团、国寿集团、平安集团、中华联...

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

(原标题:【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 【热点】图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材:主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材(002211...

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

(原标题:2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月24日收盘,2024三季报预增概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第9,板块内,88股上涨,中恒电气、广合科技、建投能源等涨停,青木科技、捷捷微电、博俊科技等涨幅居前,分别上涨16....

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

(原标题:抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,1月3日,抖音宣布将推出10项措施,建立安全与信任中心,切实推动算法和平台治理透明化,创建安全与信任的平台环境,打造更良好的网络生态。抖音方面表示,将以安全与信任中心为依托,重点介绍...