480家公司公布年报 68家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,截至3月27日,有480家公司公布2023年年报,其中305家净利润同比增长,175家同比下降,303家营业收入同比增长,177家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等244家,利润收入均下降的有中威电子等116家,业绩增幅翻倍的公司有68家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已公布年报公司净利润增幅排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | 0.4139 | 22741.05 | 5971.91 | 79890.47 | 152.37 |
300842 | 帝科股份 | 3.8500 | 38564.06 | 2336.51 | 960282.27 | 154.94 |
300860 | 锋尚文化 | 0.9800 | 13447.95 | 813.92 | 67677.85 | 111.46 |
605289 | 罗曼股份 | 0.7400 | 8053.93 | 633.10 | 61019.66 | 95.39 |
603225 | 新凤鸣 | 0.7200 | 108615.26 | 628.44 | 6146860.18 | 21.03 |
600223 | 福瑞达 | 0.3000 | 30338.72 | 567.44 | 457874.63 | -64.65 |
300281 | 金明精机 | 0.0160 | 671.55 | 525.26 | 45449.11 | -3.79 |
600605 | 汇通能源 | 0.2740 | 5645.40 | 509.13 | 12998.56 | 19.82 |
688336 | 三生国健 | 0.4800 | 29461.44 | 497.63 | 101403.43 | 22.84 |
300758 | 七彩化学 | 0.0300 | 1100.25 | 493.78 | 121782.25 | 0.77 |
601991 | 大唐发电 | -0.0154 | 136512.50 | 434.81 | 12240446.6 | 4.77 |
000951 | 中国重汽 | 0.9200 | 108037.27 | 405.52 | 4206995.29 | 45.96 |
002791 | 坚朗五金 | 1.0100 | 32401.04 | 393.89 | 780154.98 | 2.00 |
603688 | 石英股份 | 13.9500 | 503913.29 | 378.92 | 718423.11 | 258.46 |
603099 | 长白山 | 0.5200 | 13806.21 | 340.59 | 62042.90 | 218.73 |
000972 | 中基健康 | 0.1400 | 10823.78 | 314.94 | 57577.94 | -2.29 |
603685 | 晨丰科技 | 0.5000 | 8386.39 | 307.32 | 124306.48 | 6.94 |
300708 | 聚灿光电 | 0.2100 | 12115.36 | 291.41 | 248092.47 | 22.30 |
002393 | 力生制药 | 1.9700 | 36182.80 | 286.54 | 115303.28 | 0.56 |
300795 | 米奥会展 | 1.2400 | 18820.77 | 273.54 | 83497.08 | 139.72 |
002766 | 索菱股份 | 0.0386 | 3259.98 | 270.64 | 125988.15 | 52.13 |
002988 | 豪美新材 | 0.8000 | 18130.19 | 262.72 | 598606.05 | 10.60 |
000990 | 诚志股份 | 0.1460 | 17740.13 | 248.36 | 1241739.18 | 5.97 |
002458 | 益生股份 | 0.5400 | 54079.38 | 247.34 | 322467.69 | 52.71 |
600117 | *ST西钢 | 0.5200 | 168614.87 | 246.54 | 493909.09 | -36.33 |
300456 | 赛微电子 | 0.1416 | 10361.32 | 241.24 | 129968.27 | 65.39 |
600727 | 鲁北化工 | 0.1900 | 10143.62 | 214.87 | 499415.33 | 1.96 |
600011 | 华能国际 | 0.3500 | 844556.04 | 214.33 | 25439669.5 | 3.11 |
300236 | 上海新阳 | 0.5389 | 16684.06 | 213.41 | 121242.04 | 1.40 |
300562 | 乐心医疗 | 0.1597 | 3436.73 | 206.21 | 88425.67 | -16.98 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。