周黑鸭(01458.HK)3月28日回购190.30万股,耗资334.53万港元
(原标题:周黑鸭(01458.HK)3月28日回购190.30万股,耗资334.53万港元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,周黑鸭在港交所公告显示,3月28日以每股1.730港元至1.820港元的价格回购190.30万股,回购金额达334.53万港元。该股当日收盘价1.860港元,上涨6.29%,全天成交额1747.36万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今年以来该股累计进行37次回购,合计回购4765.80万股,累计回购金额8153.13万港元。(数据宝)
周黑鸭回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.28 | 190.30 | 1.820 | 1.730 | 334.53 |
| 2025.02.25 | 195.70 | 1.920 | 1.880 | 372.85 |
| 2025.02.24 | 30.55 | 1.910 | 1.860 | 58.06 |
| 2025.02.21 | 269.80 | 1.880 | 1.820 | 498.93 |
| 2025.02.20 | 157.80 | 1.860 | 1.810 | 292.70 |
| 2025.02.19 | 144.55 | 1.810 | 1.770 | 260.79 |
| 2025.02.18 | 229.55 | 1.780 | 1.750 | 405.35 |
| 2025.02.17 | 165.85 | 1.810 | 1.750 | 296.01 |
| 2025.02.14 | 167.30 | 1.790 | 1.760 | 296.28 |
| 2025.02.13 | 223.75 | 1.800 | 1.750 | 394.48 |
| 2025.02.12 | 117.10 | 1.800 | 1.770 | 208.68 |
| 2025.02.11 | 84.50 | 1.790 | 1.740 | 149.69 |
| 2025.02.10 | 164.80 | 1.780 | 1.760 | 292.73 |
| 2025.02.07 | 195.25 | 1.780 | 1.750 | 345.04 |
| 2025.02.06 | 158.30 | 1.750 | 1.710 | 274.72 |
| 2025.02.05 | 165.75 | 1.750 | 1.700 | 286.49 |
| 2025.02.04 | 43.20 | 1.770 | 1.730 | 76.10 |
| 2025.02.03 | 46.00 | 1.740 | 1.660 | 78.81 |
| 2025.01.28 | 13.75 | 1.720 | 1.700 | 23.49 |
| 2025.01.27 | 90.25 | 1.690 | 1.660 | 151.63 |
| 2025.01.24 | 85.35 | 1.660 | 1.650 | 141.13 |
| 2025.01.23 | 91.75 | 1.670 | 1.630 | 150.50 |
| 2025.01.22 | 105.70 | 1.640 | 1.620 | 172.27 |
| 2025.01.21 | 115.30 | 1.640 | 1.620 | 187.69 |
| 2025.01.20 | 103.30 | 1.650 | 1.630 | 169.42 |
| 2025.01.17 | 121.70 | 1.620 | 1.590 | 195.10 |
| 2025.01.16 | 141.20 | 1.590 | 1.570 | 222.88 |
| 2025.01.15 | 32.30 | 1.550 | 1.540 | 49.91 |
| 2025.01.14 | 32.10 | 1.560 | 1.530 | 49.57 |
| 2025.01.13 | 77.10 | 1.520 | 1.490 | 116.12 |
| 2025.01.10 | 100.20 | 1.540 | 1.520 | 152.62 |
| 2025.01.09 | 115.50 | 1.560 | 1.540 | 179.85 |
| 2025.01.08 | 225.90 | 1.560 | 1.510 | 348.17 |
| 2025.01.07 | 31.15 | 1.570 | 1.540 | 48.56 |
| 2025.01.06 | 63.05 | 1.590 | 1.560 | 99.37 |
| 2025.01.03 | 184.45 | 1.640 | 1.590 | 298.02 |
| 2025.01.02 | 285.70 | 1.700 | 1.650 | 474.58 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







