20.23亿元主力资金今日抢筹国防军工板块
(原标题:20.23亿元主力资金今日抢筹国防军工板块)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指3月11日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为美容护理、国防军工,涨幅分别为4.78%、2.26%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅分别为0.32%、0.32%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
国防军工行业今日上涨2.26%,全天主力资金净流入20.23亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有127只,涨停的有4只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中兵红箭,今日净流入资金3.76亿元,紧随其后的是华力创通、内蒙一机,净流入资金分别为1.80亿元、1.55亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有光启技术、华丰科技、景嘉微,净流出资金分别为8365.51万元、7519.95万元、6714.93万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 8.38 | 10.73 | 37593.75 |
| 300045 | 华力创通 | 6.45 | 11.92 | 18022.09 |
| 600967 | 内蒙一机 | 10.02 | 2.87 | 15500.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.52 | 1.12 | 13987.52 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 8.49 | 12949.74 |
| 300101 | 振芯科技 | 4.13 | 8.84 | 12275.56 |
| 600893 | 航发动力 | 1.95 | 1.29 | 11483.73 |
| 000733 | 振华科技 | 7.03 | 4.97 | 10643.33 |
| 603678 | 火炬电子 | 9.99 | 3.88 | 9970.57 |
| 300777 | 中简科技 | 4.29 | 7.75 | 9055.58 |
| 000697 | 炼石航空 | 10.05 | 5.58 | 7421.18 |
| 300726 | 宏达电子 | 9.99 | 12.31 | 6926.69 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.48 | 1.33 | 6783.30 |
| 002414 | 高德红外 | 2.83 | 2.66 | 6612.61 |
| 300696 | 爱乐达 | 5.80 | 9.90 | 5780.96 |
| 300008 | 天海防务 | 2.11 | 9.18 | 5400.13 |
| 600435 | 北方导航 | 3.56 | 3.32 | 4771.29 |
| 301050 | 雷电微力 | 3.42 | 7.38 | 4479.04 |
| 300395 | 菲利华 | 2.04 | 2.37 | 4452.77 |
| 301592 | 六九一二 | 7.15 | 18.78 | 4432.77 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | -1.24 | 1.31 | -8365.51 |
| 688629 | 华丰科技 | -1.07 | 8.00 | -7519.95 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.09 | 2.83 | -6714.93 |
| 600590 | 泰豪科技 | -0.89 | 15.62 | -5827.16 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.09 | 0.86 | -4405.53 |
| 601989 | 中国重工 | 0.23 | 0.43 | -3214.27 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -2.22 | 3.06 | -2979.28 |
| 002338 | 奥普光电 | -0.82 | 3.27 | -2724.11 |
| 688439 | 振华风光 | 6.42 | 6.98 | -2707.19 |
| 688375 | 国博电子 | 8.32 | 1.97 | -2705.40 |
| 688685 | 迈信林 | -5.46 | 6.30 | -2518.34 |
| 300397 | 天和防务 | 1.60 | 5.64 | -2239.60 |
| 601606 | 长城军工 | 1.54 | 4.49 | -2012.84 |
| 002933 | 新兴装备 | 2.97 | 11.04 | -1785.86 |
| 300177 | 中海达 | -0.17 | 4.13 | -1614.45 |
| 688122 | 西部超导 | 0.97 | 1.71 | -1572.54 |
| 002383 | 合众思壮 | 0.79 | 4.13 | -1409.53 |
| 600862 | 中航高科 | 0.93 | 1.59 | -1379.49 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.89 | 6.79 | -1361.18 |
| 600391 | 航发科技 | 3.50 | 6.86 | -1341.51 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







