今日43只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3013.84点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.42%,A股总成交额为6204.00亿元。到目前为止,今日有43只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有苏交科、赣能股份、醋化股份等,乖离率分别为10.33%、7.03%、6.60%;招商积余、科大讯飞、牧原股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300284 | 苏交科 | 16.59 | 16.03 | 6.56 | 7.24 | 10.33 |
000899 | 赣能股份 | 9.98 | 1.59 | 8.45 | 9.04 | 7.03 |
603968 | 醋化股份 | 10.00 | 2.37 | 11.66 | 12.43 | 6.60 |
000520 | 凤凰航运 | 10.21 | 5.71 | 2.46 | 2.59 | 5.20 |
000488 | 晨鸣纸业 | 10.06 | 3.59 | 3.56 | 3.72 | 4.44 |
605507 | 国邦医药 | 7.04 | 4.81 | 15.60 | 16.27 | 4.27 |
301175 | 中科环保 | 4.98 | 9.59 | 4.88 | 5.06 | 3.77 |
002401 | 中远海科 | 4.42 | 3.98 | 15.75 | 16.31 | 3.54 |
002922 | 伊戈尔 | 4.63 | 6.33 | 15.31 | 15.82 | 3.33 |
300401 | 花园生物 | 4.73 | 3.82 | 10.31 | 10.63 | 3.08 |
300214 | 日科化学 | 7.95 | 3.52 | 5.53 | 5.70 | 3.04 |
600199 | 金种子酒 | 4.63 | 3.15 | 14.94 | 15.38 | 2.95 |
603183 | 建研院 | 9.94 | 3.29 | 3.55 | 3.65 | 2.70 |
002089 | 新海退 | 8.70 | 3.46 | 0.24 | 0.25 | 2.46 |
300972 | 万辰集团 | 6.19 | 3.74 | 26.65 | 27.29 | 2.39 |
002728 | 特一药业 | 3.19 | 6.44 | 14.89 | 15.21 | 2.16 |
002891 | 中宠股份 | 2.98 | 1.47 | 24.38 | 24.87 | 2.00 |
300017 | 网宿科技 | 2.04 | 3.66 | 8.84 | 8.99 | 1.74 |
000831 | 中国稀土 | 1.27 | 4.29 | 29.83 | 30.33 | 1.69 |
300796 | 贝斯美 | 2.28 | 1.07 | 14.56 | 14.80 | 1.63 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。