4月3日聚丙烯期货持仓龙虎榜分析:聚丙烯期货后市或将延续震荡调整态势
4月3日,盘面走高,主力合约收报7597.00元/吨,涨幅0.72%,日内环比减仓15401.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓187,390手,空单持仓194,297手,净持仓为-6907手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓688手,637手和354手;国泰君安、、明显减仓2,899手、1,399手、1,065手。
聚丙烯期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、建信期货明显增仓,分别增仓4,531手,718手和562手;国投安信、永安期货、明显减仓3,339手、3,073手、1,497手。
综合来看,据聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持2,899手多单的同时增持了4,531手空单,浙商期货减持176手多单的同时增持了718手空单,或表明其看跌后市。
4月3日聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 34,552 | -2,899 | 国泰君安 | 71,940 | 4,531 |
2 | 中信期货 | 24,081 | -200 | 永安期货 | 16,530 | -3,073 |
3 | 永安期货 | 17,695 | -1,399 | 中信期货 | 14,693 | -1,497 |
4 | 东证期货 | 13,077 | 688 | 东证期货 | 10,034 | -607 |
5 | 华泰期货 | 12,708 | 637 | 华泰期货 | 8,586 | -1,053 |
6 | 南华期货 | 10,010 | -1,065 | 浙商期货 | 8,557 | 718 |
7 | 银河期货 | 8,735 | 354 | 国投安信 | 7,493 | -3,339 |
8 | 7,843 | 300 | 紫金天风 | 6,755 | 327 | |
9 | 国投安信 | 6,539 | -251 | 5,419 | -18 | |
10 | 6,318 | -283 | 银河期货 | 5,304 | -1,394 | |
11 | 6,259 | 230 | 4,421 | 249 | ||
12 | 国海良时 | 5,357 | -430 | 南华期货 | 4,382 | 257 |
13 | 5,127 | -7 | 建信期货 | 4,041 | 562 | |
14 | 浙商期货 | 5,114 | -176 | 3,942 | -101 | |
15 | 方正中期 | 4,961 | -466 | 海通期货 | 3,822 | -344 |
16 | 光大期货 | 4,695 | -383 | 3,779 | -566 | |
17 | 4,536 | -727 | 首创京都 | 3,727 | -586 | |
18 | 中泰期货 | 3,453 | -711 | 3,636 | 200 | |
19 | 3,219 | -590 | 徽商期货 | 3,634 | 405 | |
20 | 3,111 | -162 | 3,602 | -222 | ||
总计 | 187,390 | -7,540 | 194,297 | -5,551 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。