VITASOYINT'L(00345.HK)连续3日回购,累计回购148.00万股
(原标题:VITASOYINT'L(00345.HK)连续3日回购,累计回购148.00万股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,VITASOYINT'L在港交所公告显示,3月6日以每股6.870港元至7.000港元的价格回购57.20万股,回购金额达398.80万港元。该股当日收盘价6.980港元,下跌0.14%,全天成交额4964.33万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
自3月4日以来公司已连续3日进行回购,合计回购148.00万股,累计回购金额1033.59万港元。 其间该股累计下跌2.65%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购765.60万股,累计回购金额5316.53万港元。(数据宝)
VITASOY INT'L回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.06 | 57.20 | 7.000 | 6.870 | 398.80 |
| 2026.03.05 | 71.80 | 7.000 | 6.960 | 501.79 |
| 2026.03.04 | 19.00 | 7.000 | 7.000 | 133.00 |
| 2026.03.02 | 20.00 | 7.000 | 6.980 | 139.96 |
| 2026.02.05 | 0.20 | 7.000 | 7.000 | 1.40 |
| 2026.02.03 | 9.40 | 7.000 | 6.980 | 65.66 |
| 2026.02.02 | 168.20 | 7.000 | 6.890 | 1173.63 |
| 2026.01.30 | 349.20 | 7.000 | 6.900 | 2437.17 |
| 2026.01.29 | 0.20 | 6.950 | 6.950 | 1.39 |
| 2026.01.28 | 9.60 | 6.950 | 6.910 | 66.60 |
| 2026.01.27 | 12.20 | 6.950 | 6.950 | 84.79 |
| 2026.01.26 | 5.00 | 6.930 | 6.930 | 34.65 |
| 2026.01.19 | 0.60 | 6.420 | 6.420 | 3.85 |
| 2026.01.12 | 6.80 | 6.370 | 6.340 | 43.26 |
| 2026.01.09 | 34.00 | 6.370 | 6.360 | 216.55 |
| 2026.01.08 | 0.20 | 6.370 | 6.370 | 1.27 |
| 2026.01.06 | 2.00 | 6.370 | 6.370 | 12.74 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







