今日136.16亿元主力资金潜入有色金属业
(原标题:今日136.16亿元主力资金潜入有色金属业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 92.10 | 34.07 | 4.09 | 3.48 | 136.16 |
| 电子 | 94.32 | 5.19 | 3.35 | 1.42 | 42.01 |
| 国防军工 | 41.15 | 11.56 | 4.62 | 1.97 | 18.90 |
| 基础化工 | 110.33 | 24.72 | 4.00 | 2.16 | 18.49 |
| 钢铁 | 70.58 | 119.52 | 3.56 | 4.69 | 17.61 |
| 房地产 | 50.83 | 47.93 | 2.31 | 2.53 | 10.20 |
| 环保 | 22.29 | 36.73 | 2.46 | 1.99 | 3.34 |
| 医药生物 | 46.45 | 16.18 | 1.69 | 0.84 | 3.28 |
| 石油石化 | 47.81 | 59.58 | 1.30 | 0.19 | 2.39 |
| 建筑材料 | 28.15 | 32.82 | 3.73 | 2.75 | 2.07 |
| 美容护理 | 2.76 | 26.94 | 2.64 | 1.58 | 1.52 |
| 综合 | 3.50 | 9.32 | 2.61 | 0.56 | 0.75 |
| 农林牧渔 | 25.06 | 12.67 | 2.61 | 1.12 | -0.34 |
| 纺织服饰 | 14.97 | -2.66 | 2.13 | 0.34 | -0.66 |
| 社会服务 | 11.52 | -7.12 | 2.50 | 0.52 | -0.71 |
| 轻工制造 | 26.78 | 33.22 | 3.11 | 0.78 | -0.92 |
| 食品饮料 | 11.53 | 3.51 | 1.24 | 0.79 | -3.41 |
| 商贸零售 | 20.57 | 15.02 | 1.71 | 0.25 | -3.89 |
| 煤炭 | 32.84 | 21.28 | 2.49 | 0.21 | -6.16 |
| 电力设备 | 117.40 | 13.39 | 4.69 | 1.34 | -8.75 |
| 家用电器 | 13.48 | -7.25 | 1.78 | 0.13 | -10.43 |
| 汽车 | 53.35 | 0.61 | 2.38 | 0.06 | -12.08 |
| 交通运输 | 55.65 | 58.66 | 1.27 | 1.16 | -13.89 |
| 非银金融 | 43.15 | 54.26 | 1.02 | 0.61 | -13.96 |
| 银行 | 38.67 | 40.60 | 0.29 | -0.46 | -20.48 |
| 公用事业 | 64.82 | 15.18 | 1.58 | 0.47 | -30.78 |
| 建筑装饰 | 81.47 | 32.29 | 2.87 | 0.79 | -34.09 |
| 机械设备 | 87.26 | 3.11 | 3.20 | 0.86 | -35.50 |
| 通信 | 35.91 | -9.57 | 2.05 | 0.22 | -39.02 |
| 计算机 | 69.96 | -6.92 | 3.91 | 0.21 | -59.96 |
| 传媒 | 58.09 | -14.50 | 3.94 | -1.16 | -72.51 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。







