当前位置:首页 > 行情速析 > 福建自贸区概念下跌0.84%,8股主力资金净流出超亿元

福建自贸区概念下跌0.84%,8股主力资金净流出超亿元

2025年12月31日80002

(原标题:福建自贸区概念下跌0.84%,8股主力资金净流出超亿元)

福建自贸区概念下跌0.84%,8股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至12月31日收盘,福建自贸区概念下跌0.84%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,鹭燕医药、合兴包装等跌停,平潭发展、中能电气、�N兴股份等跌幅居前,股价上涨的有41只,涨幅居前的有乾照光电、延江股份、航天发展等,分别上涨15.75%、11.68%、10.00%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
小红书概念 2.88 硅能源 -1.03
快手概念 2.49 有机硅概念 -0.99
中船系 2.30 液冷服务器 -0.98
中韩自贸区 2.25 钠离子电池 -0.86
军工信息化 2.22 福建自贸区 -0.84
智谱AI 2.20 环氧丙烷 -0.77
AI语料 2.00 高压快充 -0.77
国产航母 1.99 宁德时代概念 -0.75
Sora概念(文生视频) 1.97 PEEK材料 -0.74
卫星导航 1.95 石墨电极 -0.73

资金面上看,今日福建自贸区概念板块获主力资金净流出19.36亿元,其中,91股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是平潭发展,今日主力资金净流出8.94亿元,净流出资金居前的还有鹭燕医药、合兴包装、永辉超市等,主力资金分别净流出2.43亿元、2.13亿元、1.58亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有乾照光电、航天发展、兴业银行等,主力资金分别净流入5.70亿元、4.23亿元、1.07亿元。(数据宝)

福建自贸区概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000592 平潭发展 -8.33 26.81 -89383.11
002788 鹭燕医药 -9.99 16.06 -24284.89
002228 合兴包装 -9.94 26.96 -21341.37
601933 永辉超市 -4.67 6.21 -15833.34
600734 实达集团 -6.31 11.98 -14195.01
002639 雪人集团 -4.12 27.76 -14138.32
601899 紫金矿业 3.14 1.66 -11676.02
300062 中能电气 -8.26 21.07 -10170.06
600711 盛屯矿业 0.40 4.40 -9424.81
002335 科华数据 -2.15 4.70 -8623.78
002235 安妮股份 -4.26 18.61 -8574.44
000905 厦门港务 -5.70 7.97 -6806.32
002222 福晶科技 -1.81 2.72 -6635.25
600755 厦门国贸 -2.71 7.33 -6620.06
000797 中国武夷 -3.44 6.28 -6030.43
002961 瑞达期货 -5.58 5.05 -5940.47
603933 睿能科技 -3.01 8.46 -5560.87
301536 星宸科技 -2.46 3.39 -4172.76
002752 �N兴股份 -7.00 10.58 -4152.44
000536 华映科技 0.62 2.78 -4053.99
600815 厦工股份 -4.43 4.17 -3932.56
600033 福建高速 -3.05 2.06 -3550.98
300640 德艺文创 -2.89 12.07 -3280.66
601566 九牧王 -4.86 5.65 -3244.96
002217 合力泰 0.33 2.28 -3143.21
600153 建发股份 -0.75 0.65 -2863.73
002702 海欣食品 -3.52 13.19 -2669.78
002264 新华都 -2.43 9.18 -2662.21
601377 兴业证券 -1.46 1.70 -2619.63
301600 慧翰股份 -1.87 5.54 -2561.13
002398 垒知集团 -2.94 5.45 -2527.33
300902 国安达 -1.09 5.14 -2524.02
002229 鸿博股份 -0.32 3.58 -2387.81
002925 盈趣科技 -1.91 1.48 -2366.82
002512 达华智能 -1.89 10.88 -2227.76
301196 唯科科技 -2.93 4.44 -2149.18
600563 法拉电子 -0.99 0.73 -1945.92
300648 星云股份 -0.67 5.72 -1897.36
300436 广生堂 -2.10 2.47 -1827.83
000632 三木集团 -4.88 11.62 -1802.70
301568 思泰克 -1.86 6.59 -1660.76
002396 星网锐捷 -1.08 2.02 -1601.44
300632 光莆股份 -1.01 3.80 -1500.64
603817 海峡环保 -3.01 3.40 -1467.56
300657 弘信电子 -0.50 2.78 -1406.72
600802 福建水泥 -4.23 4.77 -1386.86
300941 创识科技 -0.84 10.85 -1363.00
300341 麦克奥迪 -0.91 0.88 -1353.46
600885 宏发股份 -0.72 0.62 -1306.48
300056 中创环保 -1.08 3.02 -1233.50
603383 顶点软件 -0.69 1.76 -1187.22
301565 中仑新材 -1.87 2.70 -1170.39
600057 厦门象屿 -1.39 0.86 -1149.90
300051 琏升科技 -0.77 2.61 -1082.23
300712 永福股份 -2.63 2.30 -1016.18
300628 亿联网络 -1.25 0.84 -968.94
002785 万里石 -4.54 5.27 -949.83
603444 吉比特 -0.08 1.32 -900.31
600163 中闽能源 -2.17 1.33 -835.17
603628 清源股份 -1.39 3.79 -808.03
605365 立达信 2.40 2.66 -771.90
000701 厦门信达 -1.50 3.72 -766.21
002593 日上集团 -1.99 5.76 -739.59
002803 吉宏股份 0.74 2.98 -692.69
603162 海通发展 -2.03 5.75 -668.25
003016 欣贺股份 -2.71 6.43 -645.06
002901 大博医疗 -1.35 0.46 -641.04
300560 中富通 -0.49 5.89 -608.78
002614 奥佳华 -0.81 3.43 -587.54
603826 坤彩科技 -0.76 0.40 -566.97
301028 东亚机械 -1.29 2.15 -543.95
300706 阿石创 -3.20 4.77 -531.46
600067 冠城新材 -2.35 2.36 -502.09
300884 狄耐克 0.82 4.96 -498.29
600483 福能股份 -0.32 0.39 -490.97
688619 罗普特 -0.80 1.11 -490.52
688398 赛特新材 0.06 0.79 -460.80
301148 嘉戎技术 0.93 3.54 -448.13
301267 华厦眼科 -0.06 0.48 -393.72
300605 恒锋信息 0.84 5.95 -340.40
600897 厦门空港 -1.60 1.83 -337.00
300299 富春股份 1.14 6.92 -306.44
603345 安井食品 -0.64 0.88 -222.29
603408 建霖家居 -3.63 1.68 -191.21
603615 茶花股份 2.10 1.05 -174.37
603909 建发合诚 -1.40 1.68 -173.08
605118 力鼎光电 0.10 0.44 -147.67
002790 瑞尔特 -0.71 2.02 -127.21
603893 瑞芯微 -0.26 1.63 -88.15
001368 通达创智 0.70 4.63 -6.67
003019 宸展光电 -0.68 1.37 -5.03
688278 特宝生物 0.08 0.26 4.02
000997 新大陆 1.72 2.88 55.66
688101 三达膜 0.86 0.44 93.92
002626 金达威 -1.45 1.31 100.43
300685 艾德生物 0.20 0.86 100.54
300096 ST易联众 0.00 1.26 139.49
002729 好利科技 1.07 3.45 144.52
603180 金牌家居 0.39 0.96 167.70
002093 国脉科技 0.79 3.50 173.89
300188 国投智能 1.11 1.89 186.59
601187 厦门银行 -1.08 0.51 371.72
603668 天马科技 0.30 3.09 504.40
600549 厦门钨业 0.42 2.45 617.43
600703 三安光电 -0.21 1.29 662.09
688778 厦钨新能 2.94 1.34 732.72
000526 学大教育 3.07 2.97 1444.39
603992 松霖科技 1.46 1.07 1561.04
301136 招标股份 3.26 8.28 1826.70
688010 福光股份 4.29 5.25 2021.39
300658 延江股份 11.68 13.95 2111.61
688727 恒坤新材 -0.27 12.50 2632.03
600686 金龙汽车 2.90 3.09 3227.97
300525 博思软件 1.59 5.35 3461.56
600660 福耀玻璃 0.42 0.42 4015.05
600693 东百集团 0.00 15.41 4187.70
688095 福昕软件 2.70 5.22 4414.87
688195 腾景科技 0.75 5.25 4618.30
300427 红相股份 0.74 17.36 4645.98
600203 福日电子 2.07 8.95 4928.73
002474 榕基软件 3.46 14.84 6194.19
603306 华懋科技 1.81 3.23 8251.42
601166 兴业银行 -0.14 0.24 10741.78
000547 航天发展 10.00 35.77 42314.40
300102 乾照光电 15.75 25.70 57036.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“福建自贸区概念下跌0.84%,8股主力资金净流出超亿元” 的相关文章

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.40%、1.21%。非银金融行业今日上涨1.01%。跌幅居前的行业为食品饮料...

716.50亿资金本周流出非银金融股

716.50亿资金本周流出非银金融股

(原标题:716.50亿资金本周流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。非银金融行业本周下跌0.64%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 资金面上看,两市主力资金本周合计净流出...

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议

(原标题:金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会 听取有关意见建议)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,近日,金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会,听取有关意见建议。总局党委委员、副局长肖远企、丛林参加座谈。会上,来自人保集团、国寿集团、平安集团、中华联...

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

(原标题:险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月7日,金融监管总局公布了《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》(下称《通知》),明确自通知发布之日(1月22日)起,允许10家试点保险公司,以中长期资产配置为目的,开展投资黄金业务试...

国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!

国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!

(原标题:国有大行最新公告!这些代销基金,风险等级调整!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,建设银行官网公告,近期已调整21款代销公募基金产品风险等级,包括了数只债基、FOF基金以及股票型基金。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 从季报数据来看,多只基金在去...

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

(原标题:湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 8名嫌犯被抓获。 今天,湖南衡阳市卫生健康委员会和衡阳市公安局发布通报,针对近期群众反映的“衡阳市妇幼保健院医生售卖出生证”帖文,衡阳组织卫健、公安等部门开展核查。目前,公安...