当前位置:首页 > 行情速析 > 幽门螺杆菌概念上涨1.50%,9股主力资金净流入超3000万元

幽门螺杆菌概念上涨1.50%,9股主力资金净流入超3000万元

2025年11月14日61203

(原标题:幽门螺杆菌概念上涨1.50%,9股主力资金净流入超3000万元)

幽门螺杆菌概念上涨1.50%,9股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至11月14日收盘,幽门螺杆菌概念上涨1.50%,位居概念板块涨幅第5,板块内,48股上涨,康芝药业、海辰药业等20%涨停,特一药业、众生药业等涨停,康为世纪、昂利康、欧林生物等涨幅居前,分别上涨8.60%、5.52%、4.29%。跌幅居前的有中核科技、博拓生物、吉林敖东等,分别下跌5.75%、2.68%、2.06%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 4.63 国家大基金持股 -3.07
赛马概念 1.65 存储芯片 -2.94
自由贸易港 1.59 AI PC -2.92
特色小镇 1.55 同花顺果指数 -2.76
幽门螺杆菌概念 1.50 AI手机 -2.67
民营医院 1.35 中国AI 50 -2.51
福建自贸区 1.30 拼多多概念 -2.36
流感 1.24 共封装光学(CPO) -2.30
医药电商 1.24 小红书概念 -2.29
禽流感 1.21 EDR概念 -2.29

资金面上看,今日幽门螺杆菌概念板块获主力资金净流入15.83亿元,其中,34股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入7.32亿元,净流入资金居前的还有海辰药业、特一药业、康芝药业等,主力资金分别净流入2.99亿元、2.99亿元、2.58亿元。

资金流入比率方面,众生药业、海辰药业、康芝药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.05%、21.08%、20.78%。(数据宝)

幽门螺杆菌概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 9.98 10.39 73185.91 36.05
300584 海辰药业 19.99 26.19 29870.48 21.08
002728 特一药业 9.98 44.11 29850.21 12.23
300086 康芝药业 20.00 28.34 25798.14 20.78
002940 昂利康 5.52 17.73 4824.79 3.19
002422 科伦药业 0.06 0.87 4486.75 11.41
002755 奥赛康 1.55 2.87 4398.26 8.38
300111 向日葵 2.87 11.95 3735.62 3.04
002603 以岭药业 3.14 6.52 3130.43 1.65
000705 浙江震元 2.27 9.07 2154.09 8.13
002793 罗欣药业 3.78 4.07 1758.10 6.91
000756 新华制药 2.12 6.27 1754.90 3.27
002907 华森制药 2.12 3.82 1571.51 7.96
605199 ST葫芦娃 2.91 2.70 1501.06 14.07
603882 金域医学 1.26 1.50 1494.34 7.04
002086 东方海洋 2.26 5.56 1489.16 6.24
688658 悦康药业 0.14 2.01 1333.74 6.71
300199 翰宇药业 0.15 5.76 1174.46 1.35
600252 中恒集团 0.34 1.91 885.78 4.95
002923 润都股份 0.64 2.74 757.01 7.53
301277 新天地 2.87 13.16 714.70 3.96
300639 凯普生物 1.15 2.01 659.80 8.35
688253 英诺特 2.70 8.10 460.33 2.31
002742 *ST三圣 1.73 4.18 434.45 4.53
688799 华纳药厂 -0.67 2.34 312.57 1.94
603658 安图生物 0.00 0.36 307.35 3.77
600351 亚宝药业 1.00 3.80 260.52 1.39
603139 康惠股份 1.56 3.04 227.96 3.17
300463 迈克生物 0.33 1.44 220.39 2.53
301060 兰卫医学 0.87 2.49 142.65 1.52
603222 济民健康 3.40 18.29 134.88 0.12
300869 康泰医学 -0.34 2.30 122.59 1.19
300962 中金辐照 -0.67 1.54 6.79 0.09
688426 康为世纪 8.60 6.26 1.94 0.03
600200 *ST苏吴 -1.02 2.59 -0.92 -0.05
300887 谱尼测试 1.06 2.49 -27.19 -0.35
600530 交大昂立 -0.51 0.62 -40.88 -1.10
600566 济川药业 -0.43 1.29 -53.94 -0.16
688317 之江生物 3.07 2.25 -86.70 -0.85
688067 爱威科技 0.21 2.37 -141.76 -3.05
301111 粤万年青 1.19 4.47 -143.87 -1.07
688606 奥泰生物 0.14 0.71 -221.36 -5.51
300406 九强生物 0.00 0.97 -227.32 -3.95
002030 达安基因 0.59 2.16 -284.86 -1.37
002898 *ST赛隆 -0.53 1.14 -286.50 -18.96
688767 博拓生物 -2.68 0.91 -300.61 -5.28
688319 欧林生物 4.29 2.70 -330.44 -1.22
301190 善水科技 -0.58 0.98 -333.03 -8.84
002370 亚太药业 0.69 19.55 -350.29 -0.27
603387 基蛋生物 0.69 1.37 -373.92 -6.14
300858 科拓生物 3.75 10.37 -393.11 -0.96
600774 汉商集团 0.58 2.82 -455.10 -5.29
605388 均瑶健康 -1.28 1.31 -480.74 -7.86
300439 美康生物 1.10 2.40 -525.21 -6.79
600572 康恩贝 0.42 1.38 -558.98 -3.32
301096 百诚医药 -1.35 4.90 -581.56 -2.63
603392 万泰生物 -0.20 0.17 -642.45 -5.47
605507 国邦医药 -0.76 0.86 -659.89 -10.82
000881 中广核技 -0.83 1.29 -700.53 -7.72
301087 可孚医疗 -1.40 0.65 -710.87 -12.86
002038 双鹭药业 2.15 5.04 -743.02 -2.15
002412 汉森制药 3.02 5.97 -891.23 -4.16
600420 国药现代 0.19 0.74 -1073.98 -9.98
002675 东诚药业 -0.38 1.07 -1266.39 -10.16
603739 蔚蓝生物 -0.93 3.23 -1299.57 -9.89
603108 润达医疗 -1.59 1.86 -1308.94 -7.46
300194 福安药业 0.21 2.50 -1452.14 -12.62
300006 莱美药业 -0.55 4.57 -1511.04 -5.74
300482 万孚生物 -1.30 1.56 -1965.57 -13.27
000623 吉林敖东 -2.06 0.94 -1971.12 -8.33
300404 博济医药 0.19 7.58 -2189.04 -9.62
002223 鱼跃医疗 -0.77 0.54 -2593.36 -14.06
300267 尔康制药 -1.26 5.15 -2608.79 -8.98
000777 中核科技 -5.75 9.41 -11111.84 -13.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“幽门螺杆菌概念上涨1.50%,9股主力资金净流入超3000万元” 的相关文章

万亿巨头公告,董事长辞职!

万亿巨头公告,董事长辞职!

(原标题:万亿巨头公告,董事长辞职!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 来源:券商中国 在王廷科卸任党委书记三周后,中国人保正式公告王廷科辞去董事长职务。 9月6日晚,中国人保公告,公司董事会收到王廷科的辞呈。王廷科因工作需要,辞去本公司执行董事、董事长及董事会战...

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

(原标题:深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 作为寿险业的重要一面,营销队伍近年的转型升级备受关注。...

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

(原标题:早新闻|重磅预告,事关房地产市场)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏观热点图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国新办10月17日将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时...

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

(原标题:【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 【热点】图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材:主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材(002211...

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围

(原标题:险资大消息!投资黄金试点落地,10家公司入围)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月7日,金融监管总局公布了《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》(下称《通知》),明确自通知发布之日(1月22日)起,允许10家试点保险公司,以中长期资产配置为目的,开展投资黄金业务试...

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

(原标题:华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 华曙高科2月14日大宗交易平台出现一笔成交,成交量25.00万股,成交金额784.50万元,大宗交易成交价为31.38元,相对今日收盘价折价0.70%。该笔交易的买方营业部为机构专用,卖方营业部为国投证...