当前位置:首页 > 行情速析 > 77只A股筹码大换手(9月16日)

77只A股筹码大换手(9月16日)

2025年09月16日62125

(原标题:77只A股筹码大换手(9月16日))

77只A股筹码大换手(9月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(9月16日)收盘,沪指报3861.87点,涨1.36点,涨幅为0.04%;深成指报13063.97点,涨58.20点,涨幅为0.45%;创业板指报3087.04点,涨20.86点,涨幅为0.68%。个股方面,今日77只A股换手率超过20%,其中艾芬达换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

77只A股筹码大换手(9月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月16日两市换手率居前个股一览

77只A股筹码大换手(9月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301575 艾芬达 60.36 51.94 2.60
001400 江顺科技 82.42 46.15 7.54
301488 豪恩汽电 190.88 43.68 7.15
920100 三协电机 88.49 40.81 -2.65
002759 天际股份 19.02 36.12 10.01
001332 锡装股份 51.10 34.97 4.46
002640 跨境通 6.03 34.86 7.49
832000 安徽凤凰 26.00 34.49 9.80
301252 同星科技 32.37 33.67 10.10
872351 华光源海 32.80 33.12 14.29
600103 青山纸业 4.41 33.07 -3.92
002471 中超控股 5.32 32.78 3.10
300043 星辉娱乐 7.72 32.54 15.92
300139 晓程科技 27.84 31.89 5.61
002642 荣联科技 11.16 31.35 -0.09
301398 星源卓镁 55.30 31.31 3.97
600410 华胜天成 21.51 30.96 10.03
002131 利欧股份 6.39 30.57 6.68
002196 方正电机 10.61 28.52 2.71
300252 金信诺 16.19 28.30 4.32
301419 阿莱德 37.49 28.03 8.04
000981 山子高科 3.36 27.65 10.16
834407 驰诚股份 23.23 27.22 -7.78
301076 新瀚新材 61.50 27.19 -1.25
002115 三维通信 12.30 27.09 -3.61
301150 中一科技 41.35 26.91 -5.85
301389 隆扬电子 69.25 26.60 4.92
300209 有棵树 6.54 26.17 6.69
002530 金财互联 12.87 25.92 10.00
300684 中石科技 39.10 25.91 11.40
836826 盖世食品 14.35 25.85 -4.52
002547 春兴精工 6.26 25.81 3.13
300007 汉威科技 64.92 25.55 20.00
600448 华纺股份 3.79 25.46 5.87
300651 金陵体育 25.54 25.45 3.86
301357 北方长龙 129.05 25.39 -1.59
002347 泰尔股份 8.08 25.22 6.46
603370 华新精科 53.64 24.92 2.17
301307 美利信 40.38 24.74 20.00
300004 南风股份 15.20 24.37 0.60
300575 中旗股份 7.85 24.31 9.48
001202 炬申股份 18.21 24.20 10.03
300013 新宁物流 4.75 24.14 19.95
002418 康盛股份 4.79 23.89 1.48
301368 丰立智能 75.66 23.89 6.56
300499 高澜股份 30.99 23.56 3.89
603626 科森科技 14.63 23.03 10.00
603335 迪生力 5.99 22.95 2.74
301255 通力科技 34.92 22.94 7.02
603285 键邦股份 28.31 22.40 -6.48
301129 瑞纳智能 31.61 22.33 4.67
605303 园林股份 18.94 22.22 0.80
002735 王子新材 16.85 22.14 4.98
002553 南方精工 33.28 22.11 6.67
002146 荣盛发展 2.12 22.04 9.84
603716 塞力医疗 31.80 21.96 5.75
601136 首创证券 22.55 21.85 6.27
603382 海阳科技 39.82 21.79 -4.12
300063 天龙集团 9.95 21.76 4.52
300280 紫天退 0.57 21.68 -9.52
600173 卧龙新能 9.50 21.65 6.86
002467 二六三 7.46 21.57 5.52
002896 中大力德 105.60 21.51 2.50
300736 百邦科技 15.31 21.41 7.97
603359 东珠生态 10.23 21.38 -5.45
001317 三羊马 50.03 21.37 2.25
300331 苏大维格 33.55 21.29 1.91
000796 凯撒旅业 7.12 21.28 7.07
002272 川润股份 17.15 20.78 6.13
002195 岩山科技 8.82 20.77 4.38
873152 天宏锂电 32.99 20.66 -2.05
002173 创新医疗 25.02 20.44 2.63
300164 通源石油 5.83 20.30 -3.16
603686 福龙马 19.92 20.25 7.50
603278 大业股份 11.71 20.11 -1.93
300403 汉宇集团 17.60 20.03 8.11
301077 星华新材 28.20 20.02 6.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“77只A股筹码大换手(9月16日)” 的相关文章

万亿巨头公告,董事长辞职!

万亿巨头公告,董事长辞职!

(原标题:万亿巨头公告,董事长辞职!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 来源:券商中国 在王廷科卸任党委书记三周后,中国人保正式公告王廷科辞去董事长职务。 9月6日晚,中国人保公告,公司董事会收到王廷科的辞呈。王廷科因工作需要,辞去本公司执行董事、董事长及董事会战...

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

(原标题:深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 作为寿险业的重要一面,营销队伍近年的转型升级备受关注。...

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

早新闻|重磅预告,事关房地产市场

(原标题:早新闻|重磅预告,事关房地产市场)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏观热点图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国新办10月17日将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时...

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股

(原标题:2024三季报预增概念涨2.14%,主力资金净流入这些股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月24日收盘,2024三季报预增概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第9,板块内,88股上涨,中恒电气、广合科技、建投能源等涨停,青木科技、捷捷微电、博俊科技等涨幅居前,分别上涨16....

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化

(原标题:抖音将建立安全与信任中心 推进算法和平台治理透明化)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,1月3日,抖音宣布将推出10项措施,建立安全与信任中心,切实推动算法和平台治理透明化,创建安全与信任的平台环境,打造更良好的网络生态。抖音方面表示,将以安全与信任中心为依托,重点介绍...

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元

(原标题:华曙高科2月14日大宗交易成交784.50万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 华曙高科2月14日大宗交易平台出现一笔成交,成交量25.00万股,成交金额784.50万元,大宗交易成交价为31.38元,相对今日收盘价折价0.70%。该笔交易的买方营业部为机构专用,卖方营业部为国投证...