当前位置:首页 > 行情速析 > 2.47亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨2.23%

2.47亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨2.23%

2025年07月29日62748

(原标题:2.47亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨2.23%)

2.47亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨2.23%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至7月29日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨2.23%,位居概念板块涨幅第8,板块内,68股上涨,沃格光电涨停,德科立、天孚通信、中石科技等涨幅居前,分别上涨15.66%、13.83%、11.18%。跌幅居前的有合锻智能、华丰科技、环旭电子等,分别下跌2.58%、2.51%、1.77%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
CRO概念 4.00 猪肉 -1.35
重组蛋白 2.90 养鸡 -1.12
创新药 2.79 草甘膦 -1.10
减肥药 2.76 粮食概念 -1.00
F5G概念 2.43 芬太尼 -0.88
细胞免疫治疗 2.42 PEEK材料 -0.85
仿制药一致性评价 2.30 预制菜 -0.85
共封装光学(CPO) 2.23 生态农业 -0.78
特钢概念 2.08 C2M概念 -0.78
先进封装 1.91 人造肉 -0.76

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入2.47亿元,其中,38股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是新易盛,今日主力资金净流入12.24亿元,净流入资金居前的还有天孚通信、东山精密、长电科技等,主力资金分别净流入4.39亿元、2.81亿元、1.60亿元。

资金流入比率方面,沃格光电、东田微、旭光电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.41%、9.44%、9.28%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300502 新易盛 8.77 8.77 122378.02 8.44
300394 天孚通信 13.83 8.83 43926.69 6.64
002384 东山精密 5.42 7.09 28061.36 5.08
600584 长电科技 2.26 3.71 15959.57 6.76
300456 赛微电子 7.95 15.19 15324.73 8.69
688313 仕佳光子 10.00 8.58 13407.91 5.45
300548 长芯博创 9.80 12.03 11992.35 4.10
603083 剑桥科技 3.17 12.04 11591.12 7.18
603773 沃格光电 10.00 7.40 9959.37 23.41
301183 东田微 1.71 26.46 9919.46 9.44
300570 太辰光 5.26 12.53 9314.53 3.53
600353 旭光电子 2.27 8.60 8854.17 9.28
000988 华工科技 2.04 4.65 7873.65 3.33
300308 中际旭创 9.41 5.29 7547.87 0.62
300913 兆龙互连 5.54 8.13 7422.73 7.29
601869 长飞光纤 9.41 4.94 6687.06 7.87
603228 景旺电子 7.64 3.27 6372.04 3.30
300684 中石科技 11.18 17.81 5791.52 5.47
301165 锐捷网络 4.24 12.70 5265.09 6.90
002938 鹏鼎控股 8.35 2.61 4294.38 1.37
000021 深科技 0.63 2.14 3866.71 6.12
001389 广合科技 2.73 10.42 3651.67 3.45
300408 三环集团 1.69 1.35 1966.69 2.28
688536 思瑞浦 2.91 2.81 1663.39 3.16
603306 华懋科技 1.98 3.57 1643.35 2.98
003031 中瓷电子 1.53 1.34 1598.88 6.47
688183 生益电子 1.18 2.32 1184.22 1.17
688226 威腾电气 2.32 1.70 1075.21 9.07
688170 德龙激光 1.28 4.58 1024.60 5.71
688328 深科达 2.89 4.40 662.35 6.49
001309 德明利 0.30 3.85 562.84 1.06
301312 智立方 0.83 9.21 504.95 2.09
688167 炬光科技 4.87 6.53 437.21 0.86
600487 亨通光电 0.94 2.17 250.35 0.30
002396 星网锐捷 1.48 1.98 203.14 0.66
688048 长光华芯 6.85 14.03 86.72 0.09
605358 立昂微 0.04 1.88 36.24 0.12
688102 斯瑞新材 1.08 1.92 34.01 0.16
603052 可川科技 -0.39 3.34 -151.67 -2.90
688518 联赢激光 0.13 3.16 -191.22 -0.77
301205 联特科技 3.20 15.34 -197.10 -0.20
688609 九联科技 0.56 3.13 -203.02 -1.21
300303 聚飞光电 0.16 2.07 -280.58 -1.60
688381 帝奥微 0.77 2.39 -359.24 -3.48
002792 通宇通讯 0.31 4.57 -364.96 -1.58
001267 汇绿生态 1.62 5.42 -383.44 -1.05
603960 克来机电 0.10 2.19 -488.41 -4.42
300571 平治信息 -0.31 3.78 -616.40 -4.47
600498 烽火通信 1.42 2.77 -651.41 -0.92
002815 崇达技术 5.25 10.62 -795.59 -0.91
301628 强达电路 0.21 11.24 -888.07 -4.59
002184 海得控制 0.00 3.07 -1161.56 -11.79
688400 凌云光 0.75 2.21 -1213.72 -3.84
688498 源杰科技 7.12 6.55 -1304.83 -1.52
603220 中贝通信 0.40 2.66 -1337.27 -5.17
002957 科瑞技术 -0.23 1.29 -1338.32 -14.84
300812 易天股份 0.69 6.05 -1352.96 -10.33
688195 腾景科技 6.25 8.98 -1360.33 -2.51
688685 迈信林 -0.97 1.27 -1517.05 -15.31
300757 罗博特科 2.51 5.77 -1576.34 -1.01
301486 致尚科技 1.38 7.55 -1735.35 -4.56
600183 生益科技 1.67 1.75 -1740.06 -1.00
002902 铭普光磁 1.38 9.55 -1751.00 -4.86
600103 青山纸业 -0.85 2.25 -1819.71 -15.75
002897 意华股份 -0.40 3.90 -1969.17 -6.94
688662 富信科技 -0.23 5.28 -1999.21 -9.77
301251 威尔高 -1.00 21.30 -2015.26 -4.07
002429 兆驰股份 -0.43 0.84 -2170.27 -12.44
000823 超声电子 1.25 6.47 -2188.60 -4.89
300739 明阳电路 0.19 6.27 -2400.48 -6.99
300814 中富电路 -0.30 6.51 -2427.51 -5.37
300287 飞利信 -0.71 3.53 -2469.65 -9.59
002579 中京电子 -0.24 8.06 -2554.16 -4.38
600703 三安光电 0.08 0.75 -2606.95 -5.45
688097 博众精工 -1.10 1.03 -2616.43 -19.88
301338 凯格精机 -1.51 15.03 -2824.51 -11.22
000938 紫光股份 1.05 2.04 -2841.29 -1.96
002025 航天电器 -1.29 1.55 -2935.29 -7.90
301085 亚康股份 -0.38 5.00 -3029.28 -17.07
688205 德科立 15.66 26.69 -4221.85 -2.84
300657 弘信电子 -0.20 5.97 -5774.46 -7.05
300903 科翔股份 2.51 20.70 -5991.12 -7.30
603936 博敏电子 0.47 8.52 -6853.95 -12.09
601231 环旭电子 -1.77 1.76 -6977.69 -11.75
600522 中天科技 -0.21 1.48 -8351.05 -11.90
603011 合锻智能 -2.58 7.29 -8788.40 -15.41
600105 永鼎股份 -1.37 7.00 -10982.25 -11.56
002185 华天科技 -1.26 2.24 -11524.22 -15.69
000818 航锦科技 -1.64 4.45 -12500.42 -19.35
688629 华丰科技 -2.51 8.72 -17881.34 -20.44
002475 立讯精密 -0.50 1.32 -21685.99 -6.11
600601 方正科技 1.16 10.23 -29259.87 -11.30
002281 光迅科技 -0.34 10.54 -52521.68 -12.29
002436 兴森科技 2.12 17.49 -82528.64 -16.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“2.47亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨2.23%” 的相关文章

普华永道“丢单”背后:信用危机与下降的审计费

普华永道“丢单”背后:信用危机与下降的审计费

(原标题:普华永道“丢单”背后:信用危机与下降的审计费)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 6月3日,中国信达官宣与普华永道“挥别”,改聘安永。2023年7月,中国信达才将审计机构由安永变更为普华永道。 这是普华永道的解聘企业再添的一家“中”字头企业。 10天内,中国中铁、迈瑞医疗、招商港口...

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同

(原标题:【公告精选】雪峰科技、莱美药业实控人或变更;中青宝签署算力资源服务合同)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 【热点】图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材:主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宏达新材(002211...

最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展

最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展

(原标题:最高奖励1000万元,成都支持生物医药产业创新发展)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,成都市政府办公厅发布《成都市促进生物医药产业高质量发展若干政策措施》(下称《政策》),从支持药械研发创新、提高临床研究质效、支持产品临床应用、支持企业发展壮大、构建完善产业生态五个方面提出了2...

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!

(原标题:湖南衡阳通报“妇幼保健院医生售卖出生证”!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 8名嫌犯被抓获。 今天,湖南衡阳市卫生健康委员会和衡阳市公安局发布通报,针对近期群众反映的“衡阳市妇幼保健院医生售卖出生证”帖文,衡阳组织卫健、公安等部门开展核查。目前,公安...

282股获杠杆资金大手笔加仓

282股获杠杆资金大手笔加仓

(原标题:282股获杠杆资金大手笔加仓)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月14日沪指上涨0.43%,市场两融余额为18532.60亿元,较前一交易日增加3.96亿元。 证券时报•数据宝统计显示,截至2月14日,沪市两融余额9487.24亿元,较前一交易日增加5.86亿元;深市两融余额90...

两市ETF融资余额一周减少24.49亿元

两市ETF融资余额一周减少24.49亿元

(原标题:两市ETF融资余额一周减少24.49亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 最新两市ETF两融余额为1007.38亿元,较前一周环比减少21.92亿元,其中,ETF融资余额环比减少24.49亿元,融券余额环比增加2.57亿元。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统...